Home » Most Expensive Neighborhoods » Fisher Island

Description

Test Content here

Address Price SF $/SF Sold Date
6800 Fisher Island Dr #6821, Miami Beach, 33109 $9,900,000 3,807 SF $2 03/16/2022
6800 Fisher Island Drive #6872, Fisher Island, 33109 $9,400,000 3,620 SF $2 05/20/2022
5242 Fisher Island Dr #5242, Miami Beach, 33109 $9,290,000 6,120 SF $1 03/25/2022
7431 Fisher Island Dr #7431, Miami Beach, 33109 $9,250,000 4,086 SF $2 11/14/2022
5121 Fisher Island Dr #5121, Miami Beach, 33109 $9,150,000 4,109 SF $2 01/30/2024
5034 Fisher Island Dr #5034, Miami Beach, 33109 $8,925,000 3,784 SF $2 02/16/2023
7821 Fisher Island Dr #7821, Miami Beach, 33109 $8,900,000 3,580 SF $2 03/22/2022
5224 Fisher Island Dr #5224, Miami Beach, 33109 $8,875,000 3,550 SF $2 03/26/2024
5275 Fisher Island Dr #5275, Miami Beach, 33109 $8,800,000 4,880 SF $1 05/08/2023
40310 Fisher Island Dr #40310, Miami Beach, 33109 $875,000 443 SF $1 01/05/2023
6800 Fisher Island Drive #6862, Fisher Island, 33109 $8,550,000 3,620 SF $2 02/09/2022
7785 Fisher Island Dr #7785, Miami Beach, 33109 $8,510,000 6,170 SF $1 02/17/2022
7741 Fisher Island Dr #7741, Miami Beach, 33109 $8,500,000 3,140 SF $2 04/02/2024
6800 Fisher Island Drive #6842, Fisher Island, 33109 $8,500,000 3,620 SF $2 12/07/2021
6800 Fisher Island Drive #6882, Fisher Island, 33109 $8,500,000 3,807 SF $2 02/04/2022
40305 Fisher Island Dr #40305, Miami Beach, 33109 $850,000 517 SF $1 03/18/2022
5231 Fisher Island Dr #5231, Miami Beach, 33109 $8,400,000 4,010 SF $2 03/31/2022
5272 Fisher Island Dr #5272, Miami Beach, 33109 $8,100,000 6,700 SF $1 01/24/2022
40205 Fisher Island Dr #40205, Miami Beach, 33109 $800,000 517 SF $1 01/12/2022
7075 Fisher Island Dr #7075, Miami Beach, 33109 $7,800,000 3,581 SF $2 12/21/2021
15521 FISHER ISLAND DR #15521, Fisher Island, 33109 $750,935 690 SF $1 12/20/2021
7441 Fisher Island Dr #7441, Miami Beach, 33109 $7,500,000 3,959 SF $1 06/09/2023
7822 Fisher Island Dr #7822, Miami Beach, 33109 $7,000,000 4,590 SF $1 12/15/2021
5132 Fisher Island Dr #5132, Miami Beach, 33109 $6,500,000 3,580 SF $1 05/02/2022
7945 Fisher Island Dr #7945, Miami Beach, 33109 $6,390,000 3,310 SF $1 02/18/2022
5152 Fisher Island Dr #5152, Miami Beach, 33109 $6,300,000 2,750 SF $2 11/15/2023
2417 Fisher Island Dr #5107, Miami Beach, 33109 $6,100,000 3,317 SF $1 02/08/2024
7122 Fisher Island Dr #7122, Fisher Island, 33109 $6,100,000 3,500 SF $1 03/21/2022
7951 Fisher Island Dr #7951, Miami Beach, 33109 $5,999,000 3,140 SF $1 05/16/2022
5274 Fisher Island Dr #5274, Miami Beach, 33109 $5,850,000 3,550 SF $1 04/06/2022
4822 Fisher Island Dr #4822, Miami Beach, 33109 $5,800,000 3,550 SF $1 02/05/2024
7912 Fisher Island Dr #7912, Miami Beach, 33109 $5,750,000 2,530 SF $2 03/17/2023
7600 Fisher Island Dr #7622, Fisher Island, 33109 $5,750,000 2,861 SF $2 03/07/2022
5143 Fisher Island Dr #5143, Miami Beach, 33109 $5,700,000 3,580 SF $1 07/17/2023
7600 Fisher Island Dr #7653, Miami Beach, 33109 $5,700,000 3,122 SF $1 05/02/2024
5236 Fisher Island Dr #5236, Miami Beach, 33109 $5,500,000 2,740 SF $2 09/19/2023
7251 Fisher Island Dr #7251, Miami Beach, 33109 $5,500,000 3,140 SF $1 01/20/2023
7454 Fisher Island Dr #7454, Miami Beach, 33109 $5,400,000 2,942 SF $1 09/08/2022
2524 Fisher Island Dr #6204, Miami Beach, 33109 $4,950,000 2,744 SF $1 08/18/2023
7931 Fisher Island Dr #7931, Miami Beach, 33109 $4,900,000 3,140 SF $1 01/21/2022
7926 Fisher Island Dr #7926, Miami Beach, 33109 $4,600,000 2,630 SF $1 06/24/2022
2036 Fisher Island Dr #2036, Miami Beach, 33109 $4,500,000 2,744 SF $1 03/14/2024
2412 Fisher Island Dr #5102, Miami Beach, 33109 $4,400,000 2,234 SF $1 08/02/2023
7953 Fisher Island Dr #7953, Miami Beach, 33109 $4,300,000 2,420 SF $1 10/27/2023
5232 Fisher Island Dr #5232, Miami Beach, 33109 $4,250,000 1,950 SF $2 03/29/2023
4422 Fisher Island Dr #4422, Miami Beach, 33109 $4,250,000 2,744 SF $1 06/09/2023
6800 Fisher Island #PH 6802, Miami Beach, 33109 $40,000,000 10,194 SF $3 12/17/2021
4923 Fisher Island Dr #4923, Miami Beach, 33109 $4,000,000 1,950 SF $2 04/01/2024
7745 Southeast Fisher Island Dr #7745, Miami Beach, 33109 $3,960,000 2,630 SF $1 01/24/2022
19241 Fisher Island Dr #19241, Miami Beach, 33109 $3,925,000 2,916 SF $1 12/23/2021
  • Page 0 of 2
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon