Unit | Price | SF | $/SF |
903 | $1,795,000 | 1280 | $1,402 |
1104 | $2,300,000 | 1354 | $1,699 |
1003 | $2,450,000 | 1280 | $1,914 |
Unit | Price | SF | $/SF |
505 | $1,995,000 | 1525 | $1,308 |
1105 | $2,250,000 | 1525 | $1,475 |
901 | $2,995,000 | 1824 | $1,642 |
Unit | Price | SF | $/SF |
PH-1 | $5,950,000 | 3200 | $1,859 |
No sold listings found. |
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
1103 | $8,333 | 1280 SF | $7 | 11/01/2023 |
1806 | $12,000 | 1820 SF | $7 | 10/23/2023 |
1202 | $12,250 | 1507 SF | $8 | 08/21/2023 |
TH-4 | $12,500 | 2808 SF | $4 | 07/28/2023 |
1102 | $9,000 | 1507 SF | $6 | 06/15/2023 |