| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3904 | $740,000 | 665 (61 m2) | $1,113 |
| 1906 | $749,000 | 823 (76 m2) | $910 |
| 2008 | $755,000 | 836 (77 m2) | $903 |
| 4104 | $810,000 | 665 (61 m2) | $1,218 |
| 3310 | $814,000 | 839 (77 m2) | $970 |
| 2411 | $825,000 | 826 (76 m2) | $999 |
| 3308 | $845,000 | 836 (77 m2) | $1,011 |
| 3010 | $850,000 | 839 (77 m2) | $1,013 |
| 3503 | $900,000 | 829 (77 m2) | $1,086 |
| 1811 | $910,000 | 823 (76 m2) | $1,106 |
| 3905 | $925,000 | 1022 (94 m2) | $905 |
| 2705 | $950,000 | 1022 (94 m2) | $930 |
| 3307 | $1,120,000 | 1037 (96 m2) | $1,080 |
| 4005 | $1,150,000 | 1022 (94 m2) | $1,125 |
| 1805 | $1,175,000 | 1019 (94 m2) | $1,153 |
| 3207 | $1,200,000 | 1037 (96 m2) | $1,157 |
| 3211 | $1,250,000 | 826 (76 m2) | $1,513 |
| 4905 | $1,250,000 | 1022 (94 m2) | $1,223 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH5904 | $4,000,000 | 2418 (224 m2) | $1,654 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH5706 | $1,789,000 | 1249 (116 m2) | $1,432 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4410 | $2,100,000 | 1685 (156 m2) | $1,246 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2606 | $4,800 | 823 (76 m2) | $6 |
| 1903 | $4,900 | 829 (77 m2) | $6 |
| 2214 | $4,950 | 870 (80 m2) | $6 |
| 2414 | $4,950 | 870 (80 m2) | $6 |
| 1914 | $5,200 | 870 (80 m2) | $6 |
| 2003 | $5,900 | 829 (77 m2) | $7 |
| 4605 | $6,000 | 1022 (94 m2) | $6 |
| 2711 | $7,000 | 826 (76 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3807 | $6,200 | 1107 (102 m2) | $6 |
| 3609 | $7,800 | 1236 (114 m2) | $6 |
| 2809 | $7,900 | 1236 (114 m2) | $6 |
| 2701 | $9,250 | 1401 (130 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3002 | $15,500 | 1909 (177 m2) | $8 |
| 3402 | $15,500 | 1909 (177 m2) | $8 |
| PH5103 | $16,300 | 2076 (192 m2) | $8 |
| PH5203 | $16,500 | 2211 (205 m2) | $7 |
| PH5503 | $17,000 | 2076 (192 m2) | $8 |
| 3902 | $18,000 | 1909 (177 m2) | $9 |
| PH5203-FURN | $19,800 | 2211 (205 m2) | $9 |
| PH5807 | $22,000 | 1800 (167 m2) | $12 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH5004 | $18,000 | 2592 (240 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| UPH6202 | $50,000 | 5173 (480 m2) | $10 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| UPH6201 | $8,600,000 | 7855 ft2 (729 m2) | $1,095 | 03/31/2026 |
| PH6002 | $3,750,000 | 2342 ft2 (217 m2) | $1,601 | 03/10/2026 |
| 2202 | $2,250,000 | 1909 ft2 (177 m2) | $1,179 | 02/19/2026 |
| 2805 | $950,000 | 1022 ft2 (94 m2) | $930 | 01/23/2026 |
| 4110 | $1,700,000 | 1692 ft2 (157 m2) | $1,005 | 01/06/2026 |
| 3806 | $1,685,000 | 1685 ft2 (156 m2) | $1,000 | 12/08/2025 |
| 2907 | $860,000 | 1037 ft2 (96 m2) | $829 | 12/04/2025 |
| 3703 | $790,000 | 829 ft2 (77 m2) | $953 | 11/07/2025 |
| 3112 | $1,420,000 | 1356 ft2 (125 m2) | $1,047 | 09/15/2025 |
| UPH6204 | $3,250,000 | 2525 ft2 (234 m2) | $1,287 | 09/08/2025 |
| 4209 | $1,310,000 | 1236 ft2 (114 m2) | $1,060 | 09/05/2025 |
| 4703 | $800,000 | 829 ft2 (77 m2) | $965 | 08/28/2025 |
| PH5603 | $3,000,000 | 2076 ft2 (192 m2) | $1,445 | 07/16/2025 |
| 2211 | $745,000 | 826 ft2 (76 m2) | $902 | 07/03/2025 |
| 3214 | $740,000 | 870 ft2 (80 m2) | $851 | 06/27/2025 |
| 3108 | $765,000 | 836 ft2 (77 m2) | $915 | 06/26/2025 |
| PH5608 | $2,550,000 | 1809 ft2 (168 m2) | $1,410 | 06/12/2025 |
| PH5204 | $3,050,000 | 2418 ft2 (224 m2) | $1,261 | 06/12/2025 |
| 4814 | $800,000 | 870 ft2 (80 m2) | $920 | 06/06/2025 |
| PH5003 | $2,736,000 | 2076 ft2 (192 m2) | $1,318 | 06/02/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3106 | $4,850 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 04/17/2026 |
| 3112 | $8,000 | 1356 ft2 (125 m2) | $6 | 04/02/2026 |
| PH6108 | $15,000 | 1912 ft2 (177 m2) | $8 | 04/01/2026 |
| 3210 | $4,900 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 03/27/2026 |
| 3306 | $4,800 | 823 ft2 (76 m2) | $6 | 03/26/2026 |
| 3907 | $5,800 | 1037 ft2 (96 m2) | $6 | 03/11/2026 |
| 3409 | $7,000 | 1236 ft2 (114 m2) | $6 | 03/07/2026 |
| 3211 | $4,800 | 826 ft2 (76 m2) | $6 | 03/06/2026 |
| 1806 | $4,800 | 820 ft2 (76 m2) | $6 | 03/01/2026 |
| 2312 | $8,100 | 1356 ft2 (125 m2) | $6 | 03/01/2026 |
| 3501 | $8,600 | 1286 ft2 (119 m2) | $7 | 03/01/2026 |
| 4103 | $4,800 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 02/24/2026 |
| 4207 | $8,300 | 1037 ft2 (96 m2) | $8 | 02/23/2026 |
| PH6105 | $10,500 | 1236 ft2 (114 m2) | $9 | 02/16/2026 |
| 2907 | $5,800 | 1037 ft2 (96 m2) | $6 | 02/10/2026 |
| 2011 | $5,600 | 826 ft2 (76 m2) | $7 | 02/09/2026 |
| 4114 | $5,100 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 02/08/2026 |
| 3402 | $14,000 | 1909 ft2 (177 m2) | $7 | 02/01/2026 |
| 4005 | $6,000 | 1022 ft2 (94 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| 3208 | $4,700 | 836 ft2 (77 m2) | $6 | 01/23/2026 |
| 4806 | $10,250 | 1685 ft2 (156 m2) | $6 | 01/22/2026 |
| 4009 | $8,300 | 1236 ft2 (114 m2) | $7 | 01/15/2026 |
| 1811 | $4,600 | 823 ft2 (76 m2) | $6 | 01/15/2026 |
| 4705 | $6,000 | 1022 ft2 (94 m2) | $6 | 01/15/2026 |
| 4904 | $4,750 | 737 ft2 (68 m2) | $6 | 01/12/2026 |
| 4914 | $5,500 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 01/06/2026 |
| 2310 | $4,800 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 01/05/2026 |
| 3410 | $4,759 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 12/22/2025 |
| 4315 | $8,300 | 1334 ft2 (123 m2) | $6 | 12/15/2025 |
| 2304 | $4,100 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 12/08/2025 |
| 3507 | $5,000 | 1037 ft2 (96 m2) | $5 | 12/07/2025 |
| 3503 | $4,500 | 829 ft2 (77 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 3811 | $4,400 | 826 ft2 (76 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| PH5405 | $10,000 | 1236 ft2 (114 m2) | $8 | 12/01/2025 |
| PH6006 | $9,500 | 1249 ft2 (116 m2) | $8 | 12/01/2025 |
| 3103 | $4,700 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 4805 | $5,500 | 1022 ft2 (94 m2) | $5 | 11/14/2025 |
| 2102 | $16,500 | 1909 ft2 (177 m2) | $9 | 11/13/2025 |
| 3903 | $4,800 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 11/10/2025 |
| 3807 | $6,000 | 1107 ft2 (102 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 2201 | $8,650 | 1401 ft2 (130 m2) | $6 | 11/06/2025 |
| PH5307 | $15,000 | 1912 ft2 (177 m2) | $8 | 10/29/2025 |
| 4710 | $10,000 | 1692 ft2 (157 m2) | $6 | 10/21/2025 |
| 2205 | $5,500 | 1022 ft2 (94 m2) | $5 | 10/20/2025 |
| PH5705 | $10,400 | 1236 ft2 (114 m2) | $8 | 10/20/2025 |
| 4307 | $5,600 | 1037 ft2 (96 m2) | $5 | 10/13/2025 |
| 1805 | $5,700 | 1019 ft2 (94 m2) | $6 | 10/13/2025 |
| 2406 | $4,700 | 823 ft2 (76 m2) | $6 | 10/10/2025 |
| 3914 | $5,400 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 10/06/2025 |
| 1904 | $4,100 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 4504 | $4,400 | 737 ft2 (68 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 3114 | $5,400 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 4803 | $6,000 | 829 ft2 (77 m2) | $7 | 09/29/2025 |
| PH5907 | $16,500 | 1912 ft2 (177 m2) | $9 | 09/12/2025 |
| 3510 | $4,900 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 09/05/2025 |
| 4502 | $17,000 | 1909 ft2 (177 m2) | $9 | 09/04/2025 |
| 2707 | $5,600 | 1037 ft2 (96 m2) | $5 | 09/02/2025 |
| 2912 | $8,000 | 1356 ft2 (125 m2) | $6 | 09/02/2025 |
| 4704 | $4,400 | 665 ft2 (61 m2) | $7 | 09/01/2025 |
| 2011 | $5,000 | 826 ft2 (76 m2) | $6 | 08/25/2025 |
| 3803 | $5,350 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 08/24/2025 |
| 4314 | $4,750 | 870 ft2 (80 m2) | $5 | 08/22/2025 |
| 3512 | $8,500 | 1356 ft2 (125 m2) | $6 | 08/18/2025 |
| 3201 | $9,000 | 1286 ft2 (119 m2) | $7 | 08/15/2025 |
| 1910 | $4,600 | 839 ft2 (77 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 3610 | $4,900 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 08/06/2025 |
| 4814 | $5,200 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 2706 | $4,850 | 823 ft2 (76 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 3404 | $4,250 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| TH1812 | $17,900 | 2410 ft2 (223 m2) | $7 | 07/31/2025 |
| 4415 | $8,500 | 1334 ft2 (123 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| 2604 | $4,100 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| 2610 | $4,950 | 839 ft2 (77 m2) | $6 | 07/22/2025 |
| 3303 | $4,900 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 07/21/2025 |
| PH5305 | $9,500 | 1236 ft2 (114 m2) | $8 | 07/16/2025 |
| 2709 | $7,400 | 1236 ft2 (114 m2) | $6 | 07/14/2025 |
| PH5106 | $8,500 | 1249 ft2 (116 m2) | $7 | 07/14/2025 |
| 3507 | $5,300 | 1037 ft2 (96 m2) | $5 | 07/10/2025 |
| 2004 | $4,100 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 07/07/2025 |
| 2506 | $5,000 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 07/07/2025 |
| 3206 | $4,900 | 823 ft2 (76 m2) | $6 | 07/02/2025 |
| 2910 | $4,900 | 906 ft2 (84 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4110 | $11,000 | 1692 ft2 (157 m2) | $7 | 07/01/2025 |
| 2803 | $4,750 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 07/01/2025 |
| PH5706 | $10,500 | 1249 ft2 (116 m2) | $8 | 07/01/2025 |
| 1912 | $8,000 | 1356 ft2 (125 m2) | $6 | 06/15/2025 |
| 2315 | $8,400 | 1334 ft2 (123 m2) | $6 | 06/15/2025 |
| PH5503 | $16,300 | 2076 ft2 (192 m2) | $8 | 06/13/2025 |
| 3008 | $6,500 | 836 ft2 (77 m2) | $8 | 06/02/2025 |
| 2904 | $4,400 | 665 ft2 (61 m2) | $7 | 06/01/2025 |
| 1814 | $4,500 | 870 ft2 (80 m2) | $5 | 06/01/2025 |
| PH5504 | $18,500 | 2418 ft2 (224 m2) | $8 | 05/30/2025 |
| 2003 | $4,600 | 829 ft2 (77 m2) | $6 | 05/29/2025 |
| 2514 | $5,000 | 870 ft2 (80 m2) | $6 | 05/21/2025 |
| 3605 | $5,500 | 1022 ft2 (94 m2) | $5 | 05/16/2025 |
| 4706 | $9,750 | 1685 ft2 (156 m2) | $6 | 05/15/2025 |
| 2811 | $5,000 | 826 ft2 (76 m2) | $6 | 05/15/2025 |
| 4804 | $4,300 | 665 ft2 (61 m2) | $6 | 05/15/2025 |
| PH5005 | $11,000 | 1236 ft2 (114 m2) | $9 | 05/10/2025 |
| 3710 | $5,100 | 906 ft2 (84 m2) | $6 | 05/09/2025 |
| 4305 | $5,700 | 1022 ft2 (94 m2) | $6 | 05/09/2025 |
| 2415 | $8,600 | 1334 ft2 (123 m2) | $6 | 05/06/2025 |
| 3509 | $7,500 | 1236 ft2 (114 m2) | $6 | 05/01/2025 |
| PH6006 | $8,000 | 1249 ft2 (116 m2) | $6 | 05/01/2025 |
| 2308 | $5,000 | 906 ft2 (84 m2) | $6 | 04/30/2025 |
| 4410 | $11,000 | 1692 ft2 (157 m2) | $7 | 04/30/2025 |
| 3609 | $7,600 | 1236 ft2 (114 m2) | $6 | 04/28/2025 |
| 4806 | $10,500 | 1804 ft2 (167 m2) | $6 | 04/22/2025 |
| 2411 | $4,800 | 826 ft2 (76 m2) | $6 | 04/22/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Line 01 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,401 SF / 130 M2 | Download |
| Line 02 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,205 SF / 188 M2 | Download |
| Line 03 | 1 Beds / 1.5 Baths | 901 SF / 84 M2 | Download |
| Line 04 | 1 Beds / 1 Baths | 737 SF / 68 M2 | Download |
| Line 05 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,107 SF / 103 M2 | Download |
| Line 06 | 1 Beds / 1.5 Baths | 898 SF / 83 M2 | Download |
| Line 07 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,107 SF / 103 M2 | Download |
| Line 08 | 1 Beds / 1.5 Baths | 906 SF / 84 M2 | Download |
| Line 09 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,396 SF / 127 M2 | Download |
| Line 10 | 1 Beds / 1.5 Baths | 906 SF / 84 M2 | Download |
| Line 11 | 1 Beds / 1.5 Baths | 906 SF / 84 M2 | Download |
| Line 12 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1,446 SF / 134 M2 | Download |
| Line 14 | 1 Beds / 1.5 Baths | 933 SF / 87 M2 | Download |
| Line 15 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1,446 SF / 134 M2 | Download |
| Penthouse 01 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2702 SF / 251 M2 | Download |
| Penthouse 02 | 3 Beds / 2.5 Baths | 3264 SF / 303.2 M2 | Download |
| Penthouse 03 | 3 Beds + Den / 3.5 Baths | 2538 SF / 235.7 M2 | Download |
| Penthouse 04 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1533 SF / 142 M2 | Download |
| Penthouse 05 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1641 SF / 152 M2 | Download |
| Penthouse 06 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1601 SF / 149 M2 | Download |
| Penthouse 07 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2516 SF / 234 M2 | Download |
| Penthouse 08 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2476 SF / 230 M2 | Download |
| Penthouse 09 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1654 SF / 154 M2 | Download |


