500 brickell
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1906 | $457,000 | 738 (68 m2) | $619 |
| 1204 | $478,900 | 738 (68 m2) | $649 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1810 | $567,000 | 1197 (111 m2) | $474 |
| 3910 | $599,000 | 1197 (111 m2) | $500 |
| 1410 | $620,000 | 1197 (111 m2) | $518 |
| 3707 | $675,000 | 1197 (111 m2) | $564 |
| 3105 | $680,000 | 1124 (104 m2) | $605 |
| 1405 | $720,000 | 1124 (104 m2) | $641 |
| 4102 | $765,000 | 1146 (106 m2) | $668 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3901 | $1,100,000 | 1494 (138 m2) | $736 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2208 | $3,000 | 738 (68 m2) | $4 |
| 1808 | $3,100 | 738 (68 m2) | $4 |
| 3204 | $3,200 | 738 (68 m2) | $4 |
| 3706 | $3,250 | 738 (68 m2) | $4 |
| 2604 | $3,300 | 738 (68 m2) | $4 |
| 2003 | $3,350 | 754 (70 m2) | $4 |
| 2006 | $3,400 | 738 (68 m2) | $5 |
| 3200 | $3,750 | 806 (74 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1410 | $4,100 | 1197 (111 m2) | $3 |
| 1407 | $4,300 | 1197 (111 m2) | $4 |
| 3307 | $4,400 | N/A | N/A |
| 3105 | $4,450 | 1124 (104 m2) | $4 |
| 2102 | $4,950 | 1146 (106 m2) | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1810 | $550,000 | 1197 ft2 (111 m2) | $459 | 07/14/2026 |
| 1402 | $610,000 | 1146 ft2 (106 m2) | $532 | 06/17/2026 |
| 501 | $500,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $455 | 06/17/2026 |
| 2510 | $550,000 | 1197 ft2 (111 m2) | $459 | 06/11/2026 |
| 4110 | $580,000 | 1197 ft2 (111 m2) | $485 | 04/06/2026 |
| 2901 | $1,100,000 | 1494 ft2 (138 m2) | $736 | 03/26/2026 |
| 2505 | $580,000 | 1124 ft2 (104 m2) | $516 | 12/31/2025 |
| 1701 | $1,050,000 | 1494 ft2 (138 m2) | $703 | 12/10/2025 |
| 3100 | $545,000 | 806 ft2 (74 m2) | $676 | 10/22/2025 |
| 3803 | $465,000 | 754 ft2 (70 m2) | $617 | 09/04/2025 |
| 3103 | $460,000 | 754 ft2 (70 m2) | $610 | 08/27/2025 |
| 400 | $450,000 | 806 ft2 (74 m2) | $558 | 07/25/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2700 | $3,700 | 806 ft2 (74 m2) | $5 | 07/13/2026 |
| 2708 | $3,100 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 07/13/2026 |
| 3302 | $5,500 | 1150 ft2 (106 m2) | $5 | 07/09/2026 |
| 402 | $4,100 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 07/08/2026 |
| 1400 | $3,700 | 806 ft2 (74 m2) | $5 | 07/07/2026 |
| 2906 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 07/02/2026 |
| 501 | $4,100 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 3404 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 1600 | $3,700 | 806 ft2 (74 m2) | $5 | 07/01/2026 |
| 3807 | $4,100 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 06/24/2026 |
| 3503 | $3,350 | 754 ft2 (70 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 3604 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 3907 | $4,250 | 1197 ft2 (111 m2) | $4 | 06/13/2026 |
| 3802 | $5,500 | 1146 ft2 (106 m2) | $5 | 06/05/2026 |
| 802 | $4,200 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 3008 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/22/2026 |
| 2506 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/21/2026 |
| 1702 | $4,100 | 1146 ft2 (106 m2) | $4 | 05/20/2026 |
| 1706 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/15/2026 |
| 1704 | $2,900 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/15/2026 |
| 4004 | $2,950 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/15/2026 |
| 3005 | $4,150 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 1903 | $3,400 | 754 ft2 (70 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 3006 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 1406 | $2,600 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 1505 | $3,800 | 1124 ft2 (104 m2) | $3 | 05/01/2026 |
| 2608 | $2,850 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 04/29/2026 |
| 2308 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 04/25/2026 |
| 1908 | $2,600 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 04/23/2026 |
| 1602 | $4,300 | 1146 ft2 (106 m2) | $4 | 04/20/2026 |
| 1502 | $4,600 | 1146 ft2 (106 m2) | $4 | 04/15/2026 |
| 1507 | $4,100 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 04/15/2026 |
| 3408 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 04/13/2026 |
| 1801 | $5,500 | 1494 ft2 (138 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 3902 | $5,300 | 1146 ft2 (106 m2) | $5 | 03/31/2026 |
| 2800 | $3,650 | 806 ft2 (74 m2) | $5 | 02/17/2026 |
| 2204 | $2,950 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 02/17/2026 |
| 3908 | $3,050 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 02/02/2026 |
| 3004 | $2,900 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 02/02/2026 |
| 301 | $3,500 | 1100 ft2 (102 m2) | $3 | 01/29/2026 |
| 301 | $4,483 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 01/28/2026 |
| 4105 | $4,500 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 01/15/2026 |
| 2205 | $4,200 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 01/15/2026 |
| 3403 | $3,000 | 754 ft2 (70 m2) | $4 | 01/10/2026 |
| 1200 | $3,600 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 01/08/2026 |
| 3803 | $3,800 | 754 ft2 (70 m2) | $5 | 01/01/2026 |
| 3510 | $4,000 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 12/25/2025 |
| 1504 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 12/12/2025 |
| 2702 | $4,950 | 1146 ft2 (106 m2) | $4 | 12/08/2025 |
| 3007 | $4,000 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 12/01/2025 |
| 3902 | $5,500 | 1146 ft2 (106 m2) | $5 | 11/26/2025 |
| 1605 | $4,200 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 11/14/2025 |
| 3606 | $3,300 | 736 ft2 (68 m2) | $4 | 11/09/2025 |
| 1101 | $4,600 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 10/24/2025 |
| 1200 | $3,450 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 10/15/2025 |
| 1401 | $6,000 | 1494 ft2 (138 m2) | $4 | 10/07/2025 |
| 1905 | $4,200 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 3405 | $4,100 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 2008 | $3,100 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 09/23/2025 |
| 2305 | $4,200 | 1124 ft2 (104 m2) | $4 | 09/15/2025 |
| 3000 | $3,500 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 09/01/2025 |
| 2300 | $3,500 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 08/19/2025 |
| 2408 | $3,200 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 08/12/2025 |
| 1608 | $3,300 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 08/11/2025 |
| 2610 | $4,100 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 08/01/2025 |
| 2106 | $3,000 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 08/01/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 02 West | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,362 SF/ 126.53 M2 | Download |
| Unit 01 West | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,394 SF / 129.50 M2 | Download |
| Unit 02 East | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,353 SF / 125.69 M2 | Download |
| Unit 01 East | 2 Beds + den / 2 Baths | 1,353 SF / 125.69 M2 | Download |
| Unit 03 E/W | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,410 SF / 131.00 M2 | Download |
| Unit 05 E/W | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,380 SF / 128.20 M2 | Download |
| Unit 07 E/W | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,411 SF / 131.08 M2 | Download |
| Unit 10 E/W | 2 Bed + Den / 2 Bath | 1,442 SF / 133.96 M2 | Download |
| Unit 04, 06, 08 E/W | 2 Bed + Den / 2 Bath | 927 SF / 86.12 M2 | Download |
| Unit 00 E/W | 2 Bed + Den / 2 Bath | 1.051 SF / 97.64 M2 | Download |


