Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1202 | $2,570,000 | 2245 (208 m2) | $1,145 |
| 1202 | $2,695,000 | 2235 (207 m2) | $1,206 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2101 | $3,600,000 | 2772 (257 m2) | $1,299 |
| 1604 | $4,200,000 | 3735 (346 m2) | $1,124 |
| 2503 | $4,450,000 | 3480 (323 m2) | $1,279 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2102 | $2,649,000 | 2245 (208 m2) | $1,180 |
| 2102 | $2,750,000 | 2235 (207 m2) | $1,230 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1001 | $3,680,000 | 2772 (257 m2) | $1,328 |
| 1503 | $4,000,000 | 3480 (323 m2) | $1,149 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 404 | $4,295,000 | 3735 (346 m2) | $1,150 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1202 | $15,000 | 2245 (208 m2) | $7 |
| 2602 | $16,000 | 2245 (208 m2) | $7 |
| 3202 | $18,000 | 2235 (207 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1604 | $19,500 | 3735 (346 m2) | $5 |
| 2001 | $24,500 | 2775 (257 m2) | $9 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1104 | $21,000 | 3735 (346 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2904 | $4,350,000 | 3735 ft2 (346 m2) | $1,165 | 04/08/2026 |
| 1104 | $3,950,000 | 3735 ft2 (346 m2) | $1,058 | 03/24/2026 |
| 1604 | $3,750,000 | 3735 ft2 (346 m2) | $1,004 | 03/03/2026 |
| 1101 | $3,285,000 | 2772 ft2 (257 m2) | $1,185 | 02/26/2026 |
| 2603 | $3,890,000 | 3480 ft2 (323 m2) | $1,118 | 02/13/2026 |
| 2101 | $3,000,000 | 2772 ft2 (257 m2) | $1,082 | 12/10/2025 |
| 1804 | $3,700,000 | 3735 ft2 (346 m2) | $991 | 06/09/2025 |
| PH3604 | $4,350,000 | 3735 ft2 (346 m2) | $1,165 | 04/29/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3001 | $15,000 | 2775 ft2 (257 m2) | $5 | 04/07/2026 |
| 3002 | $11,000 | 2245 ft2 (208 m2) | $5 | 12/04/2025 |
| PH3501 | $19,500 | 2775 ft2 (257 m2) | $7 | 07/01/2025 |
| 504 | $19,500 | 3750 ft2 (348 m2) | $5 | 07/01/2025 |


