Starting at $200K. Paramount Miami World Center in Miami has condos for sale from $200K to $4.899M.
Paramount Miami Worldcenter is the signature residential tower of the 27-acre Miami Worldcenter development, and its glowing LED crown has become a piece of the Downtown Miami skyline itself. Completed in 2019 at 851 NE 1st Avenue, Paramount Miami World Center rises 58 stories with 569 residences designed by Elkus Manfredi for developer Paramount Ventures. With a flying-car skyport, an outdoor soccer field, and interiors touched by Kravitz Design, it sits in a class of its own among Downtown Miami condos for sale and for rent.
Paramount Miami Worldcenter is the signature residential tower of the 27-acre Miami Worldcenter development, and its glowing LED crown has become a piece of the Downtown Miami skyline itself. Completed in 2019 at 851 NE 1st Avenue, Paramount Miami World Center rises 58 stories with 569 residences designed by Elkus Manfredi for developer Paramount Ventures. With a flying-car skyport, an outdoor soccer field, and interiors touched by Kravitz Design, it sits in a class of its own among Downtown Miami condos for sale and for rent.
The 569 residences at Paramount Miami World Center feature 10-foot ceilings, floor-to-ceiling glass, private elevator access, and terraces 11 to 14 feet deep, with penthouses and four two-story urban villas reaching 6,000 square feet and 20-foot ceilings. The building's most talked-about feature is its rooftop skyport, a 5,000-square-foot landing pad designed for future passenger drones, alongside a 300-by-700-foot LED-illuminated crown that lights the skyline for holidays and Heat games. The tower sits atop the Mall at Miami Worldcenter, the open-air retail and entertainment district. Fellow Worldcenter addresses include 600 Miami World Center, The Crosby, and Legacy Residences.
The eighth-floor amenity deck holds an outdoor soccer field, two tennis courts, resort-style pools, 26 poolside cabanas, bungalows, gardens, walking paths, a rooftop observatory, an indoor basketball court, a boxing studio, and a golf simulator, plus a spa, screening room, private dining with chef's kitchen, and 24/7 valet and multilingual concierge.
Paramount sits in Park West, minutes from Museum Park, the Pérez Art Museum Miami, and the Kaseya Center, with the free Metromover and Brightline at MiamiCentral connecting the tower to the airport, Fort Lauderdale, and Orlando. See more Downtown Miami condos, compare Paramount Miami World Center resales, and browse new residential developments.
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 306 | $419,999 | 777 (72 m2) | $541 |
| 204 | $428,000 | 702 (65 m2) | $610 |
| 503 | $435,000 | 704 (65 m2) | $618 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1 | $200,000 | N/A | N/A |
| 1202 | $529,000 | 929 (86 m2) | $569 |
| 2702 | $569,000 | 937 (87 m2) | $607 |
| 3002 | $624,900 | 937 (87 m2) | $667 |
| 1002 | $648,000 | 929 (86 m2) | $698 |
| 1610 | $650,000 | 1185 (110 m2) | $549 |
| 2100 | $655,000 | 1018 (94 m2) | $643 |
| 3202 | $680,000 | 937 (87 m2) | $726 |
| 2410 | $699,000 | 1185 (110 m2) | $590 |
| 3906 | $699,000 | 1173 (108 m2) | $596 |
| 3000 | $699,950 | 1018 (94 m2) | $688 |
| 1710 | $700,000 | 1185 (110 m2) | $591 |
| 2600 | $700,000 | 1018 (94 m2) | $688 |
| 1810 | $710,000 | 1294 (120 m2) | $549 |
| 4106 | $715,000 | 1173 (108 m2) | $610 |
| 2110 | $730,000 | 1185 (110 m2) | $616 |
| 1506 | $765,000 | 1173 (108 m2) | $652 |
| 2106 | $780,000 | 1173 (108 m2) | $665 |
| 4006 | $780,000 | 1173 (108 m2) | $665 |
| 1705 | $795,000 | 1386 (128 m2) | $574 |
| 2605 | $890,000 | 1254 (116 m2) | $710 |
| 1205 | $935,000 | 1244 (115 m2) | $752 |
| 4204 | $970,200 | 1185 (110 m2) | $819 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2111 | $1,950,000 | 2188 (203 m2) | $891 |
| 3411 | $2,500,000 | 2188 (203 m2) | $1,143 |
| 4912 | $3,280,000 | 3312 (307 m2) | $990 |
| Penthouse 4612 | $4,500,000 | 3800 (353 m2) | $1,184 |
| PH5011 | $4,899,000 | 4084 (379 m2) | $1,200 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4811 | $4,700,000 | 3852 (357 m2) | $1,220 |
| CALL/TEXT for off market listings! 305.339.9898 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 207 | $2,900 | 613 (56 m2) | $5 |
| 201 | $2,999 | 622 (57 m2) | $5 |
| 503 | $3,800 | 704 (65 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3502 | $4,750 | 937 (87 m2) | $5 |
| 2104 | $4,900 | 1185 (110 m2) | $4 |
| 2106 | $5,350 | 1318 (122 m2) | $4 |
| 2605 | $5,550 | 1254 (116 m2) | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1109 | $8,350 | 1552 (144 m2) | $5 |
| 1603 | $8,495 | 1560 (144 m2) | $5 |
| 3909 | $8,500 | 1559 (144 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1403 | $8,400 | 1560 (144 m2) | $5 |
| 2601 | $10,500 | 2204 (204 m2) | $5 |
| 3611 | $12,000 | 2188 (203 m2) | $5 |
| 1711 | $12,500 | 2188 (203 m2) | $6 |
| 2101 | $12,500 | 2204 (204 m2) | $6 |
| 2212 | $14,500 | 2165 (201 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4911 | $20,000 | 4084 (379 m2) | $5 |
| PH4912 | $22,000 | 3312 (307 m2) | $7 |
| 4612 | $23,000 | 3800 (353 m2) | $6 |
| PH 5402 | $25,000 | 3135 (291 m2) | $8 |
| PH 5700 | $40,000 | 5225 (485 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 3800 | $540,000 | 1018 ft2 (94 m2) | $530 | 08/24/2026 |
| 3006 | $645,000 | 1173 ft2 (108 m2) | $550 | 08/11/2026 |
| 1412 | $1,290,000 | 2165 ft2 (201 m2) | $596 | 08/05/2026 |
| 3905 | $645,000 | 1254 ft2 (116 m2) | $514 | 06/30/2026 |
| 3401 | $1,475,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $669 | 06/12/2026 |
| 2102 | $525,000 | 937 ft2 (87 m2) | $560 | 06/02/2026 |
| 4009 | $1,275,000 | 1559 ft2 (144 m2) | $818 | 06/02/2026 |
| Cabana 15 | $200,000 | 0 ft2 (0 m2) | 06/02/2026 | |
| 3512 | $1,350,000 | 2165 ft2 (201 m2) | $624 | 05/27/2026 |
| 3309 | $1,050,000 | 1559 ft2 (144 m2) | $674 | 05/20/2026 |
| 1611 | $1,350,000 | 2188 ft2 (203 m2) | $617 | 03/16/2026 |
| 1700 | $550,000 | 1018 ft2 (94 m2) | $540 | 02/26/2026 |
| 4410 | $635,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $536 | 01/30/2026 |
| 4011 | $1,553,500 | 2188 ft2 (203 m2) | $710 | 01/21/2026 |
| 2904 | $590,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $498 | 12/31/2025 |
| 4207 | $975,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $630 | 12/29/2025 |
| 3907 | $988,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $639 | 12/19/2025 |
| 3005 | $785,000 | 1254 ft2 (116 m2) | $626 | 12/17/2025 |
| 3011 | $1,600,000 | 2188 ft2 (203 m2) | $731 | 12/15/2025 |
| 2112 | $1,385,000 | 2165 ft2 (201 m2) | $640 | 12/04/2025 |
| 2901 | $1,250,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $567 | 11/28/2025 |
| 4111 | $1,650,000 | 2188 ft2 (203 m2) | $754 | 11/21/2025 |
| 3301 | $1,225,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $556 | 11/17/2025 |
| 3302 | $568,000 | 937 ft2 (87 m2) | $606 | 10/31/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2408 | $7,000 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 10/05/2026 |
| 3708 | $8,000 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 10/02/2026 |
| 1802 | $5,800 | 937 ft2 (87 m2) | $6 | 10/01/2026 |
| 3201 | $14,250 | 2204 ft2 (204 m2) | $6 | 10/01/2026 |
| 4107 | $7,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $5 | 10/01/2026 |
| 806 | $4,700 | 1178 ft2 (109 m2) | $4 | 09/25/2026 |
| 3007 | $7,500 | 1547 ft2 (143 m2) | $5 | 09/23/2026 |
| 2501 | $9,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 09/22/2026 |
| 4109 | $8,000 | 1753 ft2 (162 m2) | $5 | 09/15/2026 |
| 2308 | $7,500 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 09/08/2026 |
| 1409 | $8,100 | 1559 ft2 (144 m2) | $5 | 09/07/2026 |
| 3706 | $4,800 | 1173 ft2 (108 m2) | $4 | 09/04/2026 |
| 3911 | $9,500 | 2188 ft2 (203 m2) | $4 | 09/01/2026 |
| 3900 | $5,300 | 1018 ft2 (94 m2) | $5 | 09/01/2026 |
| 2301 | $9,900 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 09/01/2026 |
| 1011 | $8,800 | 2202 ft2 (204 m2) | $4 | 08/28/2026 |
| 1701 | $10,250 | 2204 ft2 (204 m2) | $5 | 08/26/2026 |
| 4806 | $6,300 | 1359 ft2 (126 m2) | $5 | 08/25/2026 |
| 4407 | $7,400 | 1547 ft2 (143 m2) | $5 | 08/20/2026 |
| 3003 | $7,925 | 1753 ft2 (162 m2) | $5 | 08/18/2026 |
| 3210 | $5,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 08/17/2026 |
| 2406 | $5,250 | 1173 ft2 (108 m2) | $4 | 08/15/2026 |
| 3803 | $7,500 | 1560 ft2 (144 m2) | $5 | 08/15/2026 |
| 4207 | $9,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $6 | 08/14/2026 |
| Penthouse 4612 | $20,000 | 3800 ft2 (353 m2) | $5 | 08/10/2026 |
| 2802 | $4,200 | 937 ft2 (87 m2) | $4 | 08/05/2026 |
| 3705 | $5,800 | 1254 ft2 (116 m2) | $5 | 08/03/2026 |
| 4201 | $12,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $5 | 08/01/2026 |
| 3903 | $7,800 | 1560 ft2 (144 m2) | $5 | 08/01/2026 |
| 2110 | $5,100 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 07/08/2026 |
| 811 | $8,125 | 2202 ft2 (204 m2) | $4 | 07/07/2026 |
| 4305 | $6,000 | 1254 ft2 (116 m2) | $5 | 07/03/2026 |
| 307 | $2,900 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 07/02/2026 |
| 2501 | $9,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 2912 | $8,250 | 2165 ft2 (201 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 3111 | $11,000 | 2188 ft2 (203 m2) | $5 | 07/01/2026 |
| 4302 | $4,550 | 937 ft2 (87 m2) | $5 | 07/01/2026 |
| 305 | $2,650 | 668 ft2 (62 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 3806 | $5,500 | 1173 ft2 (108 m2) | $5 | 07/01/2026 |
| 4404 | $5,150 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 06/26/2026 |
| 3404 | $5,500 | 1185 ft2 (110 m2) | $5 | 06/23/2026 |
| 4801 | $9,800 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 06/20/2026 |
| 4406 | $5,500 | 1173 ft2 (108 m2) | $5 | 06/16/2026 |
| 2700 | $4,000 | 1018 ft2 (94 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 302 | $2,900 | 666 ft2 (61 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 1909 | $7,500 | 1559 ft2 (144 m2) | $5 | 06/15/2026 |
| 1604 | $5,100 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 4604 | $5,250 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 1110 | $4,500 | 1169 ft2 (108 m2) | $4 | 06/15/2026 |
| 4001 | $9,200 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 06/08/2026 |
| 3106 | $2,575 | 1173 ft2 (108 m2) | $2 | 06/01/2026 |
| 1101 | $8,500 | 2197 ft2 (204 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 1204 | $4,400 | 1169 ft2 (108 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 301 | $2,950 | 630 ft2 (58 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| PH 4611 | $27,000 | 3995 ft2 (371 m2) | $7 | 06/01/2026 |
| 2812 | $8,000 | 2165 ft2 (201 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 2206 | $4,800 | 1173 ft2 (108 m2) | $4 | 05/31/2026 |
| 4100 | $4,500 | 1018 ft2 (94 m2) | $4 | 05/29/2026 |
| 3601 | $9,400 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 05/25/2026 |
| 3402 | $5,900 | 937 ft2 (87 m2) | $6 | 05/22/2026 |
| 4007 | $7,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $5 | 05/15/2026 |
| 3210 | $5,500 | 1185 ft2 (110 m2) | $5 | 05/15/2026 |
| 1806 | $4,850 | 2204 ft2 (204 m2) | $2 | 05/12/2026 |
| 4506 | $8,750 | 1173 ft2 (108 m2) | $7 | 05/11/2026 |
| 1205 | $5,100 | 1244 ft2 (115 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 4009 + Cabana 15 | $9,000 | 1559 ft2 (144 m2) | $6 | 05/01/2026 |
| 812 | $10,000 | 2321 ft2 (215 m2) | $4 | 04/23/2026 |
| 2301 | $9,200 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 04/21/2026 |
| 2601 | $9,999 | 2204 ft2 (204 m2) | $5 | 04/20/2026 |
| 3203 | $7,500 | 1560 ft2 (144 m2) | $5 | 04/15/2026 |
| 2504 | $4,950 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 04/15/2026 |
| PH5212 | $18,000 | 3332 ft2 (309 m2) | $5 | 04/13/2026 |
| 4207 | $9,000 | 1547 ft2 (143 m2) | $6 | 04/12/2026 |
| 1602 | $4,300 | 937 ft2 (87 m2) | $5 | 04/10/2026 |
| 2401 | $9,500 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 04/09/2026 |
| 3108 | $6,500 | 1498 ft2 (139 m2) | $4 | 04/09/2026 |
| 3010 | $5,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 04/09/2026 |
| 4108 | $7,500 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 04/06/2026 |
| 306 | $3,150 | 630 ft2 (58 m2) | $5 | 04/02/2026 |
| 1508 | $6,200 | 1498 ft2 (139 m2) | $4 | 04/02/2026 |
| 1604 | $5,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 1012 | $9,300 | 2611 ft2 (242 m2) | $4 | 03/26/2026 |
| 3603 | $7,500 | 1560 ft2 (144 m2) | $5 | 03/25/2026 |
| 3006 | $6,000 | 1173 ft2 (108 m2) | $5 | 03/23/2026 |
| 3212 | $10,000 | 2165 ft2 (201 m2) | $5 | 03/20/2026 |
| 2809 | $8,650 | 1559 ft2 (144 m2) | $6 | 03/16/2026 |
| 903 | $6,400 | 1552 ft2 (144 m2) | $4 | 03/14/2026 |
| 1202 | $4,500 | 929 ft2 (86 m2) | $5 | 03/06/2026 |
| 3408 | $8,500 | 1498 ft2 (139 m2) | $6 | 03/05/2026 |
| 4603 | $8,500 | 1560 ft2 (144 m2) | $5 | 03/01/2026 |
| 1008 | $6,500 | 1491 ft2 (138 m2) | $4 | 03/01/2026 |
| 4608 | $7,500 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 02/27/2026 |
| 4106 | $5,750 | 1173 ft2 (108 m2) | $5 | 02/25/2026 |
| 2201 | $9,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 02/19/2026 |
| 3500 | $4,350 | 1018 ft2 (94 m2) | $4 | 02/05/2026 |
| 4204 | $5,300 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 02/01/2026 |
| 2111 | $9,000 | 2376 ft2 (220 m2) | $4 | 02/01/2026 |
| 2904 | $6,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $5 | 01/30/2026 |
| 2602 | $4,800 | 937 ft2 (87 m2) | $5 | 01/26/2026 |
| 1811 | $12,750 | 2188 ft2 (203 m2) | $6 | 01/14/2026 |
| 2612 | $8,800 | 2165 ft2 (201 m2) | $4 | 01/14/2026 |
| 3904 | $5,000 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 01/09/2026 |
| 3805 | $15,000 | 2841 ft2 (263 m2) | $5 | 01/08/2026 |
| 905 | $5,400 | 1244 ft2 (115 m2) | $4 | 01/07/2026 |
| 3511 | $14,500 | 2200 ft2 (204 m2) | $7 | 01/07/2026 |
| 2802 | $4,200 | 937 ft2 (87 m2) | $4 | 01/06/2026 |
| 2808 | $6,300 | 1630 ft2 (151 m2) | $4 | 01/02/2026 |
| 1106 | $5,150 | 1178 ft2 (109 m2) | $4 | 12/22/2025 |
| 2702 | $4,400 | 937 ft2 (87 m2) | $5 | 12/22/2025 |
| 4310 | $5,400 | 1185 ft2 (110 m2) | $5 | 12/17/2025 |
| 2801 | $9,000 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 12/17/2025 |
| 1108 | $6,500 | 1491 ft2 (138 m2) | $4 | 12/16/2025 |
| 1107 | $8,100 | 1531 ft2 (142 m2) | $5 | 12/15/2025 |
| 3910 | $5,700 | 1185 ft2 (110 m2) | $5 | 12/15/2025 |
| 3908 | $7,000 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 12/15/2025 |
| 1608 | $6,150 | 1630 ft2 (151 m2) | $4 | 12/11/2025 |
| 2208 | $6,400 | 1498 ft2 (139 m2) | $4 | 12/10/2025 |
| 505 | $2,600 | 666 ft2 (61 m2) | $4 | 12/05/2025 |
| 411 | $4,000 | 1093 ft2 (101 m2) | $4 | 12/04/2025 |
| 2509 | $7,300 | 1559 ft2 (144 m2) | $5 | 12/04/2025 |
| 5004 | $5,300 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 12/03/2025 |
| 1902 | $4,000 | 0 ft2 (0 m2) | 12/02/2025 | |
| 4101 | $9,200 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 12/01/2025 |
| 4510 | $4,700 | 1185 ft2 (110 m2) | $4 | 12/01/2025 |
| 1204 | $4,300 | 1169 ft2 (108 m2) | $4 | 11/24/2025 |
| 3201 | $12,500 | 2204 ft2 (204 m2) | $6 | 11/18/2025 |
| 1701 | $9,750 | 2204 ft2 (204 m2) | $4 | 11/13/2025 |
| 3205 | $5,450 | 1254 ft2 (116 m2) | $4 | 11/10/2025 |
| 4902 | $11,900 | 2320 ft2 (215 m2) | $5 | 11/04/2025 |
| 3001 | $10,650 | 2204 ft2 (204 m2) | $5 | 11/01/2025 |
| 2708 | $7,300 | 1498 ft2 (139 m2) | $5 | 11/01/2025 |
| 3202 | $4,500 | 937 ft2 (87 m2) | $5 | 10/20/2025 |
| 3709 | $7,500 | 1559 ft2 (144 m2) | $5 | 10/17/2025 |
| FLOOR / UNIT | BEDROOMS / BATHS | SQ FT / SQ METER | FLOOR PLANS |
| Unit F1 Line 01 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Download |
| Unit E1 Line 02 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Download |
| Unit D1 Line 03 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Download |
| Unit A1 Line 04 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
| Unit B2 Line 05 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,573 SF / 146 M2 | Download |
| Unit B1 Line 06 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,521 SF / 141 M2 | Download |
| Unit C1 Line 07 | 2bed rms + Den / 3baths | 1,835 SF / 170 M2 | Download |
| Unit C2 Line 08 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,877 SF / 174 M2 | Download |
| Unit D2 Line 09 | 2bed rm + Den / 3 baths | 1,952 SF / 181 M2 | Download |
| Unit A2 Line 10 | 1bed rm + Den / 2 baths | 1,491 SF / 138 M2 | Download |
| Unit F2 Line 11 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,578 SF / 240 M2 | Download |
| Unit E2 Line 12 | 3bed rms + Den / 4baths | 2,611 SF / 243 M2 | Download |


