Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 15A | $278,000 | 870 (80 m2) | $320 |
| 3C | $279,900 | 870 (80 m2) | $322 |
| 17D | $304,500 | 870 (80 m2) | $350 |
| 20L | $314,999 | 870 (80 m2) | $362 |
| 15M | $329,900 | 870 (80 m2) | $379 |
| 16C | $330,000 | 870 (80 m2) | $379 |
| 12B | $358,900 | 870 (80 m2) | $413 |
| 21D | $374,900 | 870 (80 m2) | $431 |
| 11L | $545,000 | 870 (80 m2) | $626 |
| PHK | $545,000 | 870 (80 m2) | $626 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2F | $349,900 | 1340 (124 m2) | $261 |
| 12J | $389,000 | 1240 (115 m2) | $314 |
| 15G | $439,500 | 1240 (115 m2) | $354 |
| 10J | $439,900 | 1240 (115 m2) | $355 |
| 17F | $550,000 | 1340 (124 m2) | $410 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 6J | $369,500 | 1240 (115 m2) | $298 |
| 6F | $465,000 | 1340 (124 m2) | $347 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 5M | $1,800 | 870 (80 m2) | $2 |
| 2M | $2,200 | 870 (80 m2) | $3 |
| 3A | $2,300 | 870 (80 m2) | $3 |
| 21D | $2,550 | 870 (80 m2) | $3 |
| 22L | $2,550 | 870 (80 m2) | $3 |
| 19A | $2,600 | 870 (80 m2) | $3 |
| 15D | $2,750 | 870 (80 m2) | $3 |
| 11L | $3,400 | 870 (80 m2) | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 15H | $2,550 | 1240 (115 m2) | $2 |
| 17H | $2,600 | 1240 (115 m2) | $2 |
| 15G | $3,200 | 1240 (115 m2) | $3 |
| PHJ | $3,600 | 1240 (115 m2) | $3 |
| 9G | $3,700 | 1240 (115 m2) | $3 |
| 17F | $4,000 | 1340 (124 m2) | $3 |
| 22P | $4,799 | 1380 (128 m2) | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 6P | $340,000 | 1380 ft2 (128 m2) | $246 | 12/09/2025 |
| 20A | $210,000 | 870 ft2 (80 m2) | $241 | 10/31/2025 |
| 16Q | $749,000 | 1740 ft2 (161 m2) | $430 | 09/18/2025 |
| 12Q | $455,000 | 1740 ft2 (161 m2) | $261 | 08/15/2025 |
| 7B | $222,000 | 870 ft2 (80 m2) | $255 | 06/24/2025 |
| 8G | $388,000 | 0 ft2 (0 m2) | 04/11/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2L | $2,000 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 02/24/2026 |
| 3C | $2,000 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 01/19/2026 |
| 4L | $1,900 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 01/06/2026 |
| MZM | $1,700 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 12/05/2025 |
| 2C | $2,000 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 12/03/2025 |
| 8L | $2,100 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 11/24/2025 |
| 22A | $2,200 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 11/15/2025 |
| 17M | $2,100 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 09/26/2025 |
| 5C | $2,000 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 09/15/2025 |
| 9H | $2,300 | 1240 ft2 (115 m2) | $2 | 09/10/2025 |
| PHP | $3,500 | 1380 ft2 (128 m2) | $3 | 09/01/2025 |
| 19L | $2,250 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 08/01/2025 |
| PHJ | $2,800 | 1240 ft2 (115 m2) | $2 | 06/23/2025 |
| 15M | $2,045 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 06/19/2025 |
| 5Q | $4,000 | 1740 ft2 (161 m2) | $2 | 06/01/2025 |
| 15G | $2,700 | 1240 ft2 (115 m2) | $2 | 05/06/2025 |


