Sunset Harbour. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Unit | Price | SF | $/SF |
1610 | $995,000 | 660 | $1,508 |
Unit | Price | SF | $/SF |
815 | $780,000 | 1060 | $736 |
909 | $870,000 | 1130 | $770 |
811 | $879,000 | 1270 | $692 |
2214 | $1,595,000 | 1060 | $1,505 |
PH06 | $3,400,000 | 2540 | $1,339 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1202/4 | $3,850,000 | 2246 | $1,714 |
1902/4 | $3,895,000 | 2246 | $1,734 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1210 | $3,350 | 660 | $5 |
1909 | $4,200 | 800 | $5 |
1405 | $4,600 | 750 | $6 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1815 | $5,000 | 1140 | $4 |
1003 | $5,500 | 1130 | $5 |
1415 | $5,700 | 1140 | $5 |
2008 | $5,700 | 1220 | $5 |
909 | $6,000 | 1130 | $5 |
2315 | $6,000 | 1060 | $6 |
1411 | $6,450 | 1270 | $5 |
1012 | $9,000 | 1270 | $7 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1102/4 | $11,000 | 2246 | $5 |
1902/4 | $18,950 | 2246 | $8 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
1605 | $570,000 | 820 SF | $695 | 01/06/2025 |
1406 | $1,425,000 | 1250 SF | $1,140 | 12/20/2024 |
1805 | $576,800 | 820 SF | $703 | 12/20/2024 |
1512 | $1,400,000 | 1270 SF | $1,102 | 12/06/2024 |
No rented listings found. |