Paramount Bay. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3804 | $995,000 | 1135 (105 m2) | $877 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| TH103 | $874,500 | 1637 (152 m2) | $534 |
| 1204 | $1,018,000 | 1135 (105 m2) | $897 |
| 2909 | $1,100,000 | 1128 (104 m2) | $975 |
| 2801 | $1,450,000 | 1588 (147 m2) | $913 |
| 1906 | $1,690,000 | 1666 (154 m2) | $1,014 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1603 | $1,725,000 | 1708 (158 m2) | $1,010 |
| 3102 | $2,150,000 | 2201 (204 m2) | $977 |
| 2702 | $2,400,000 | 2201 (204 m2) | $1,090 |
| 2510 | $2,450,000 | 1679 (155 m2) | $1,459 |
| 2502 | $2,600,000 | 2201 (204 m2) | $1,181 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3902 | $2,499,000 | 2201 (204 m2) | $1,135 |
| PH-4104 | $4,300,000 | 2845 (264 m2) | $1,511 |
| PH 4702 | $5,650,000 | 4055 (376 m2) | $1,393 |
| PH4302 | $5,850,000 | 4437 (412 m2) | $1,318 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1708 | $975,000 | 1128 (104 m2) | $864 |
| 2007 | $1,595,500 | 1673 (155 m2) | $954 |
| 3407 | $1,750,000 | 1673 (155 m2) | $1,046 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2008 | $6,300 | 1128 (104 m2) | $6 |
| 605 | $6,450 | 1147 (106 m2) | $6 |
| 1905 | $6,500 | 1147 (106 m2) | $6 |
| 2204 | $6,500 | 1135 (105 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2805 | $6,250 | 1147 (106 m2) | $5 |
| 3009 | $6,300 | 1128 (104 m2) | $6 |
| 3408 | $6,450 | 1128 (104 m2) | $6 |
| 2909 | $7,000 | 1128 (104 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 803 | $10,500 | 1842 (171 m2) | $6 |
| 2603 | $12,500 | 1708 (158 m2) | $7 |
| 3303 | $14,000 | 1708 (158 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1205 | $865,000 | 1147 ft2 (106 m2) | $754 | 05/18/2026 |
| 1510 | $1,787,000 | 1679 ft2 (155 m2) | $1,064 | 04/29/2026 |
| 1604 | $850,000 | 1135 ft2 (105 m2) | $749 | 04/27/2026 |
| 2908 | $860,000 | 1128 ft2 (104 m2) | $762 | 04/16/2026 |
| 2110 | $1,737,500 | 1679 ft2 (155 m2) | $1,035 | 04/13/2026 |
| 3506 | $1,565,000 | 1666 ft2 (154 m2) | $939 | 04/10/2026 |
| 2401 | $1,375,000 | 1588 ft2 (147 m2) | $866 | 04/09/2026 |
| 810 | $1,750,000 | 1679 ft2 (155 m2) | $1,042 | 02/27/2026 |
| 1008 | $870,000 | 1128 ft2 (104 m2) | $771 | 02/24/2026 |
| 2206 | $1,420,000 | 1666 ft2 (154 m2) | $852 | 02/20/2026 |
| 2302 | $2,150,000 | 2201 ft2 (204 m2) | $977 | 02/17/2026 |
| 4103 | $1,672,800 | 1708 ft2 (158 m2) | $979 | 01/27/2026 |
| 3106 | $1,500,000 | 1666 ft2 (154 m2) | $900 | 01/05/2026 |
| 2907 | $1,450,000 | 1673 ft2 (155 m2) | $867 | 12/29/2025 |
| 3701 | $1,300,000 | 1588 ft2 (147 m2) | $819 | 12/23/2025 |
| 3108 | $899,000 | 1128 ft2 (104 m2) | $797 | 12/18/2025 |
| 4101 | $1,375,000 | 1588 ft2 (147 m2) | $866 | 11/21/2025 |
| 3310 | $1,975,000 | 1679 ft2 (155 m2) | $1,176 | 11/07/2025 |
| 1203 | $1,430,000 | 1708 ft2 (158 m2) | $837 | 10/20/2025 |
| 3105 | $930,000 | 1147 ft2 (106 m2) | $811 | 08/06/2025 |
| 2402 | $1,700,000 | 2201 ft2 (204 m2) | $772 | 06/27/2025 |
| 903 | $1,470,000 | 1708 ft2 (158 m2) | $861 | 06/24/2025 |
| 2207 | $1,400,000 | 1673 ft2 (155 m2) | $837 | 06/16/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2305 | $6,900 | 1147 ft2 (106 m2) | $6 | 03/22/2026 |
| 1007 | $8,000 | 1673 ft2 (155 m2) | $5 | 03/20/2026 |
| 3509 | $7,100 | 1128 ft2 (104 m2) | $6 | 03/13/2026 |
| 703 | $10,900 | 1708 ft2 (158 m2) | $6 | 02/26/2026 |
| 3505 | $6,200 | 1147 ft2 (106 m2) | $5 | 02/04/2026 |
| 2903 | $10,000 | 1708 ft2 (158 m2) | $6 | 02/04/2026 |
| 3510 | $10,000 | 1679 ft2 (155 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| 809 | $6,350 | 1128 ft2 (104 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| 2404 | $7,000 | 1135 ft2 (105 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| 2404 | $7,000 | 1135 ft2 (105 m2) | $6 | 12/15/2025 |
| 1905 | $6,250 | 1147 ft2 (106 m2) | $5 | 11/24/2025 |
| 1101 | $6,800 | 1588 ft2 (147 m2) | $4 | 11/21/2025 |
| 3304 | $6,200 | 1135 ft2 (105 m2) | $5 | 11/15/2025 |
| 305 | $6,000 | 1637 ft2 (152 m2) | $4 | 11/14/2025 |
| 3501 | $8,000 | 1588 ft2 (147 m2) | $5 | 11/07/2025 |
| 2801 | $7,500 | 1588 ft2 (147 m2) | $5 | 10/27/2025 |
| 2601 | $7,150 | 1588 ft2 (147 m2) | $5 | 10/22/2025 |
| 3904 | $5,700 | 1135 ft2 (105 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 3009 | $5,800 | 1128 ft2 (104 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 4004 | $6,350 | 1135 ft2 (105 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 1402 | $11,000 | 2201 ft2 (204 m2) | $5 | 09/10/2025 |
| 2005 | $5,650 | 1147 ft2 (106 m2) | $5 | 09/05/2025 |
| 2906 | $7,400 | 1666 ft2 (154 m2) | $4 | 09/01/2025 |
| 2105 | $6,000 | 1147 ft2 (106 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3706 | $7,700 | 1666 ft2 (154 m2) | $5 | 08/29/2025 |
| 1602 | $10,200 | 2201 ft2 (204 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 1008 | $6,200 | 1214 ft2 (112 m2) | $5 | 08/11/2025 |
| 3507 | $7,700 | 1673 ft2 (155 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 3308 | $6,300 | 1128 ft2 (104 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 2508 | $5,500 | 1128 ft2 (104 m2) | $5 | 07/11/2025 |
| 3408 | $6,150 | 1128 ft2 (104 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 3006 | $7,800 | 1666 ft2 (154 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 3508 | $6,500 | 1128 ft2 (104 m2) | $6 | 06/16/2025 |


