| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1703 | $345,000 | 551 | $626 |
| 2205 | $350,000 | 545 | $642 |
| 1905 | $365,000 | 545 | $670 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2504 | $425,000 | 719 | $591 |
| 804 | $430,000 | 719 | $598 |
| 2706 | $435,000 | 710 | $613 |
| 604 | $455,000 | 719 | $633 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 408 | $499,000 | 842 | $593 |
| 2008 | $510,000 | 842 | $606 |
| 2408 | $525,000 | 842 | $624 |
| 702 | $570,000 | 1016 | $561 |
| 907 | $575,000 | 907 | $634 |
| 802 | $590,000 | 1016 | $581 |
| 1601 | $695,000 | 1116 | $623 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 705 | $2,275 | 545 | $4 |
| 1003 | $2,500 | 551 | $5 |
| 505 | $2,600 | 545 | $5 |
| 2505 | $2,600 | 545 | $5 |
| 2503 | $2,750 | 551 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 606 | $2,800 | 710 | $4 |
| 604 | $2,850 | 719 | $4 |
| 2404 | $2,850 | 852 | $3 |
| 2706 | $2,900 | 710 | $4 |
| 804 | $3,200 | 719 | $4 |
| 1606 | $3,400 | 710 | $5 |
| 2204 | $3,400 | 790 | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 608 | $3,000 | 842 | $4 |
| 902 | $3,500 | 1016 | $3 |
| 1108 | $3,500 | 842 | $4 |
| 2508 | $3,700 | 842 | $4 |
| 907 | $3,800 | 1086 | $3 |
| 1201 | $3,800 | 1116 | $3 |
| 1702 | $3,850 | 1016 | $4 |
| 1902 | $3,990 | 1016 | $4 |
| 301 | $4,000 | 1116 | $4 |
| 2207 | $4,500 | 1086 | $4 |
| 1708 | $4,900 | 842 | $6 |
| 1907 | $5,000 | 1086 | $5 |
| 1401 | $6,200 | 1116 | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1801 | $7,500 | 2132 | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1507 | $529,000 | 1086 ft2 (100 m2) | $487 | 05/19/2025 |
| 1708 | $485,000 | 842 ft2 (78 m2) | $576 | 04/08/2025 |
| 607 | $568,500 | 1086 ft2 (100 m2) | $523 | 04/04/2025 |
| 1808 | $460,000 | 842 ft2 (78 m2) | $546 | 04/04/2025 |
| 1403 | $385,000 | 551 ft2 (51 m2) | $699 | 03/21/2025 |
| 808 | $440,000 | 842 ft2 (78 m2) | $523 | 03/20/2025 |
| 1407 | $605,000 | 1086 ft2 (100 m2) | $557 | 01/22/2025 |
| 1102 | $525,000 | 1016 ft2 (94 m2) | $517 | 12/13/2024 |
| $562,000 | 1116 ft2 (103 m2) | $504 | 11/15/2024 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 407 | $3,000 | 1086 ft2 (100 m2) | $3 | 06/16/2025 |
| 2205 | $2,550 | 545 ft2 (50 m2) | $5 | 06/09/2025 |
| 2103 | $2,450 | 551 ft2 (51 m2) | $4 | 06/01/2025 |
| 2006 | $3,050 | 710 ft2 (65 m2) | $4 | 05/27/2025 |
| 2204 | $3,300 | 790 ft2 (73 m2) | $4 | 05/19/2025 |
| 2402 | $3,300 | 1135 ft2 (105 m2) | $3 | 05/19/2025 |
| 2703 | $2,400 | 551 ft2 (51 m2) | $4 | 05/16/2025 |
| 1706 | $2,900 | 710 ft2 (65 m2) | $4 | 05/15/2025 |
| 2401 | $3,900 | 1116 ft2 (103 m2) | $3 | 05/05/2025 |
| 1108 | $3,400 | 842 ft2 (78 m2) | $4 | 04/24/2025 |
| 1405 | $2,600 | 545 ft2 (50 m2) | $5 | 03/18/2025 |
| 2208 | $3,400 | 842 ft2 (78 m2) | $4 | 03/08/2025 |
| 1201 | $3,700 | 1116 ft2 (103 m2) | $3 | 02/11/2025 |
| 403 | $2,600 | 551 ft2 (51 m2) | $5 | 02/03/2025 |
| 1406 | $3,200 | 710 ft2 (65 m2) | $5 | 01/24/2025 |
| 2204 | $3,300 | 790 ft2 (73 m2) | $4 | 01/15/2025 |
| 2602 | $3,600 | 1135 ft2 (105 m2) | $3 | 11/22/2024 |
| 305 | $2,150 | 545 ft2 (50 m2) | $4 | 11/21/2024 |
| 1803 | $2,450 | 551 ft2 (51 m2) | $4 | 11/20/2024 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,306 SF / 121.33 M2 | Download |
| Unit 02 | 2 Beds / 2 Baths | 1,235 SF / 114.73 M2 | Download |
| Unit 03 | Studio / 1 Baths | 642 SF / 59.64 M2 | Download |
| Unit 04 | 1 Beds / 1.5 Baths | 852 SF / 79.15 M2 | Download |
| Unit 05 | Studio / 1 Baths | 642 SF / 59.64 M2 | Download |
| Unit 06 | 1 Beds / 1.5 Baths | 852 SF / 79.15 M2 | Download |
| Unit 07 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,265 SF / 117.52 M2 | Download |
| Unit 08 | 2 Beds / 2 Baths | 1,022 SF / 94.94 M2 | Download |


