Seacoast 5151. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 309 | $430,000 | 610 | $705 |
| 1110 | $475,000 | 930 | $511 |
| 1610 | $499,999 | 930 | $538 |
| 727 | $597,000 | 910 | $656 |
| 736 | $699,000 | 1060 | $659 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 701 | $514,000 | 1040 | $494 |
| 801 | $585,000 | 1040 | $563 |
| 729 | $599,000 | 1000 | $599 |
| 629 | $599,900 | 1000 | $600 |
| 926 | $630,000 | 1030 | $612 |
| 925 | $700,000 | 1030 | $680 |
| 825 | $790,000 | 1030 | $767 |
| 1206 | $799,000 | 1030 | $776 |
| 315 | $850,000 | 1030 | $825 |
| 1125 | $850,000 | 1030 | $825 |
| 730 + DEN | $865,000 | 1350 | $641 |
| 1035 | $979,000 | 1030 | $950 |
| 1403 | $980,000 | 1030 | $951 |
| 1119 | $1,025,000 | 1030 | $995 |
| 1519 | $1,100,000 | 1030 | $1,068 |
| 1715 | $1,190,000 | 1030 | $1,155 |
| 1523 | $1,250,000 | 1360 | $919 |
| 1714 | $1,440,000 | 1360 | $1,059 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1023 & 1123 | $1,900,000 | 2720 | $699 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 309 | $2,800 | 610 | $5 |
| 927 | $2,900 | 910 | $3 |
| 210 | $3,420 | 880 | $4 |
| 1036 | $3,600 | 1060 | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 214 | $3,000 | 1360 | $2 |
| 312 | $3,200 | 1360 | $2 |
| 1406 | $3,200 | 1030 | $3 |
| 701 | $3,300 | 1040 | $3 |
| 1226 | $3,500 | 1030 | $3 |
| 1108 | $3,800 | 1040 | $4 |
| 1525 | $3,800 | 1030 | $4 |
| 207 | $3,900 | 1030 | $4 |
| 308 | $3,900 | 1030 | $4 |
| 508 | $4,300 | 1030 | $4 |
| 535 | $4,300 | 1030 | $4 |
| 1206 | $4,300 | 1030 | $4 |
| 1211 | $4,300 | 1030 | $4 |
| 603 | $4,500 | 1030 | $4 |
| 902 | $4,500 | 1030 | $4 |
| 1030 | $4,500 | 1350 | $3 |
| 1711 | $4,800 | 1030 | $5 |
| 1722 | $4,900 | 1030 | $5 |
| 404 | $5,000 | 1360 | $4 |
| 725 | $5,000 | 1030 | $5 |
| 726 | $5,000 | 1030 | $5 |
| 519 | $5,300 | 1030 | $5 |
| 531 | $5,500 | 1360 | $4 |
| 811 | $5,500 | 1030 | $5 |
| 1006 | $5,500 | 1030 | $5 |
| 619 | $6,000 | 1030 | $6 |
| 707 | $6,000 | 1030 | $6 |
| 806 | $6,000 | 1030 | $6 |
| 812 | $6,300 | 1360 | $5 |
| 1004 | $6,500 | 1360 | $5 |
| 505 | $6,700 | 1360 | $5 |
| 924 | $7,000 | 1360 | $5 |
| 933 | $7,000 | 1350 | $5 |
| 1012 | $7,000 | 1360 | $5 |
| 914 | $7,500 | 1360 | $6 |
| 532 | $9,000 | 1360 | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1104 | $5,800 | 1360 | $4 |
| 412 | $6,500 | 1360 | $5 |
| 405 | $6,700 | 1360 | $5 |
| 514 | $7,500 | 1360 | $6 |
| 923 | $7,500 | 1360 | $6 |
| 1527 | $11,000 | 2060 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| PH C | $1,500,000 | 1969 ft2 (182 m2) | $762 | 10/31/2025 |
| 216 | $340,000 | 810 ft2 (75 m2) | $420 | 10/07/2025 |
| 504 | $462,567 | 1360 ft2 (126 m2) | $340 | 09/30/2025 |
| 812 | $865,000 | 1360 ft2 (126 m2) | $636 | 09/30/2025 |
| 401 | $498,000 | 1040 ft2 (96 m2) | $479 | 09/01/2025 |
| 703 | $525,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $510 | 08/21/2025 |
| 603 | $570,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $553 | 06/27/2025 |
| 535 | $770,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $748 | 06/13/2025 |
| 1718 | $915,000 | 1410 ft2 (130 m2) | $649 | 04/23/2025 |
| 205 | $830,000 | 1360 ft2 (126 m2) | $610 | 04/17/2025 |
| 607 | $550,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $534 | 04/07/2025 |
| 1206 | $655,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $636 | 03/28/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1519 | $5,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $5 | 12/11/2025 |
| 1406 | $3,200 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 12/10/2025 |
| 624 | $3,800 | 1360 ft2 (126 m2) | $3 | 11/30/2025 |
| 1717 | $4,600 | 1010 ft2 (93 m2) | $5 | 11/29/2025 |
| 422 | $3,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 11/28/2025 |
| 1701 | $3,250 | 1040 ft2 (96 m2) | $3 | 11/12/2025 |
| 925 | $3,100 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 11/05/2025 |
| 1119 | $3,100 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 11/04/2025 |
| 834 | $4,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $4 | 11/03/2025 |
| 1627 | $6,550 | 2060 ft2 (191 m2) | $3 | 09/26/2025 |
| 1003 | $3,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 08/03/2025 |
| 1217 | $3,990 | 1010 ft2 (93 m2) | $4 | 07/28/2025 |
| 909 | $2,600 | 910 ft2 (84 m2) | $3 | 06/06/2025 |
| 910 | $2,600 | 930 ft2 (86 m2) | $3 | 06/05/2025 |
| 1523 | $4,100 | 1360 ft2 (126 m2) | $3 | 05/05/2025 |
| 403 | $3,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 05/01/2025 |
| 1217 | $3,990 | 1010 ft2 (93 m2) | $4 | 04/21/2025 |
| 516 | $2,950 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 04/14/2025 |
| 1625 | $3,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 04/07/2025 |
| 616 | $2,550 | 820 ft2 (76 m2) | $3 | 04/01/2025 |
| 602 | $3,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 02/18/2025 |
| 306 | $3,550 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 02/01/2025 |
| 915 | $4,100 | 1030 ft2 (95 m2) | $4 | 02/01/2025 |
| 1627 | $6,000 | 2060 ft2 (191 m2) | $3 | 01/24/2025 |
| 1709 | $2,950 | 910 ft2 (84 m2) | $3 | 01/23/2025 |
| 1125 | $4,500 | 1030 ft2 (95 m2) | $4 | 01/15/2025 |
| 916 | $3,800 | 1030 ft2 (95 m2) | $4 | 01/07/2025 |
| 826 | $3,000 | 1030 ft2 (95 m2) | $3 | 01/01/2025 |


