Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2808 | $509,700 | 649 (60 m2) | $785 |
| 1407 | $515,000 | 649 (60 m2) | $794 |
| 3808 | $519,000 | 649 (60 m2) | $800 |
| 3108 | $520,900 | 649 (60 m2) | $803 |
| 4807 | $550,000 | 570 (52 m2) | $965 |
| 1608 | $563,000 | 649 (60 m2) | $867 |
| 1003 | $599,000 | 880 (81 m2) | $681 |
| 2104 | $615,000 | 699 (64 m2) | $880 |
| 2404 | $615,000 | 699 (64 m2) | $880 |
| 3704 | $615,000 | 699 (64 m2) | $880 |
| 1503 | $650,000 | 880 (81 m2) | $739 |
| 4003 | $750,000 | 880 (81 m2) | $852 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2706 | $988,000 | 1154 (107 m2) | $856 |
| 2006 | $990,000 | 1154 (107 m2) | $858 |
| 1705 | $995,000 | 1281 (119 m2) | $777 |
| 3506 | $1,199,000 | 1154 (107 m2) | $1,039 |
| PH5110 | $1,650,000 | 1711 (158 m2) | $964 |
| PH5001 | $2,500,000 | 1830 (170 m2) | $1,366 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| UPH4 | $3,600,000 | 2010 (186 m2) | $1,791 |
| UPH2 | $5,300,000 | 2195 (203 m2) | $2,415 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1207 | $3,200 | 570 (52 m2) | $6 |
| 4207 | $3,300 | 570 (52 m2) | $6 |
| 4707 | $3,500 | 570 (52 m2) | $6 |
| 2807 | $3,650 | 570 (52 m2) | $6 |
| 3108 | $3,650 | 649 (60 m2) | $6 |
| 1604 | $3,750 | 699 (64 m2) | $5 |
| 2708 | $3,750 | 762 (70 m2) | $5 |
| 2804 | $3,850 | N/A | N/A |
| 3604 | $3,950 | 699 (64 m2) | $6 |
| 4004 | $3,950 | 699 (64 m2) | $6 |
| 2208 | $4,000 | 649 (60 m2) | $6 |
| 4508 | $4,100 | 649 (60 m2) | $6 |
| 4804 | $4,400 | 699 (64 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2511 | $4,500 | 868 (80 m2) | $5 |
| 1711 | $4,600 | 868 (80 m2) | $5 |
| PH5109 | $4,900 | 997 (92 m2) | $5 |
| 3309 | $5,200 | 961 (89 m2) | $5 |
| 3702 | $5,500 | 1088 (101 m2) | $5 |
| 2210 | $6,200 | 1155 (107 m2) | $5 |
| 1501 | $6,500 | 1279 (118 m2) | $5 |
| 2501 | $6,500 | 1279 (118 m2) | $5 |
| 4302 | $7,600 | 1088 (101 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2706 | $5,800 | 1154 (107 m2) | $5 |
| 4706 | $6,300 | 1154 (107 m2) | $5 |
| 2306 | $7,800 | 1346 (125 m2) | $6 |
| 4505 | $8,000 | 1281 (119 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 4303 | $650,000 | 880 ft2 (81 m2) | $739 | 02/26/2026 |
| 2508 | $495,000 | 649 ft2 (60 m2) | $763 | 02/10/2026 |
| PH5209 | $780,000 | 999 ft2 (92 m2) | $781 | 01/15/2026 |
| 2503 | $600,000 | 880 ft2 (81 m2) | $682 | 01/08/2026 |
| 4205 | $1,150,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $898 | 12/19/2025 |
| 4710 | $880,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $762 | 12/12/2025 |
| 3901 | $850,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $665 | 12/01/2025 |
| 4601 | $1,200,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $938 | 10/06/2025 |
| 3405 | $970,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $757 | 09/15/2025 |
| 1502 | $725,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $666 | 08/25/2025 |
| 2209 | $670,000 | 961 ft2 (89 m2) | $697 | 08/22/2025 |
| UPH6 | $1,425,000 | 999 ft2 (92 m2) | $1,426 | 08/08/2025 |
| 1610 | $760,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $658 | 07/23/2025 |
| 1004 | $545,000 | 699 ft2 (64 m2) | $780 | 07/01/2025 |
| 1901 | $900,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $704 | 06/30/2025 |
| 1208 | $560,000 | 649 ft2 (60 m2) | $863 | 06/17/2025 |
| 2901 | $875,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $684 | 06/05/2025 |
| 4407 | $512,000 | 570 ft2 (52 m2) | $898 | 05/21/2025 |
| 3210 | $820,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $710 | 05/09/2025 |
| 2507 | $499,000 | 570 ft2 (52 m2) | $875 | 04/18/2025 |
| PH-4908 | $640,500 | 682 ft2 (63 m2) | $939 | 03/27/2025 |
| 2306 | $980,000 | 1154 ft2 (107 m2) | $849 | 03/12/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 4811 | $4,250 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 02/26/2026 |
| 2005 | $5,500 | 1281 ft2 (119 m2) | $4 | 02/15/2026 |
| 2406 | $5,800 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 02/02/2026 |
| PH5001 | $15,500 | 1830 ft2 (170 m2) | $8 | 02/01/2026 |
| 3802 | $5,500 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 01/30/2026 |
| 4111 | $4,800 | 1220 ft2 (113 m2) | $4 | 01/30/2026 |
| 2211 | $3,900 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 01/30/2026 |
| 1002 | $5,300 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 01/27/2026 |
| 2307 | $3,100 | 570 ft2 (52 m2) | $5 | 01/26/2026 |
| 4101 | $7,650 | 1279 ft2 (118 m2) | $6 | 01/23/2026 |
| 2604 | $3,550 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 01/22/2026 |
| 4805 | $7,500 | 1505 ft2 (139 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| PH4906 | $11,000 | 2084 ft2 (193 m2) | $5 | 01/13/2026 |
| 2811 | $4,400 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 01/09/2026 |
| 1811 | $3,850 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 01/08/2026 |
| 3204 | $3,750 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 01/05/2026 |
| 3411 | $3,900 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 12/29/2025 |
| PH4909 | $4,800 | 997 ft2 (92 m2) | $5 | 12/29/2025 |
| 1407 | $4,500 | 649 ft2 (60 m2) | $7 | 12/19/2025 |
| 4001 | $6,300 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 12/10/2025 |
| 2705 | $5,500 | 1281 ft2 (119 m2) | $4 | 12/08/2025 |
| 2803 | $4,250 | 977 ft2 (90 m2) | $4 | 12/04/2025 |
| 3410 | $5,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $4 | 12/01/2025 |
| 1810 | $4,800 | 1334 ft2 (123 m2) | $4 | 11/21/2025 |
| 1208 | $4,500 | 649 ft2 (60 m2) | $7 | 11/20/2025 |
| 4003 | $4,700 | 995 ft2 (92 m2) | $5 | 11/14/2025 |
| 3301 | $6,500 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 3203 | $4,600 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 1702 | $5,350 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 10/27/2025 |
| 2310 | $4,600 | 1334 ft2 (123 m2) | $3 | 10/24/2025 |
| 1006 | $5,575 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/21/2025 |
| 1610 | $5,400 | 1155 ft2 (107 m2) | $5 | 10/18/2025 |
| 1104 | $3,600 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 2206 | $7,500 | 1826 ft2 (169 m2) | $4 | 10/15/2025 |
| 1806 | $5,850 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/09/2025 |
| 4402 | $7,100 | 1088 ft2 (101 m2) | $7 | 10/08/2025 |
| 1503 | $4,250 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 10/06/2025 |
| 2411 | $4,300 | 962 ft2 (89 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 3506 | $6,300 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 1209 | $4,100 | 1115 ft2 (103 m2) | $4 | 09/29/2025 |
| 1608 | $3,600 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 09/21/2025 |
| 2311 | $4,400 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 09/18/2025 |
| 2209 | $5,000 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 09/18/2025 |
| 1705 | $6,400 | 1281 ft2 (119 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 4101 | $8,200 | 1279 ft2 (118 m2) | $6 | 09/15/2025 |
| 2905 | $6,450 | 1280 ft2 (118 m2) | $5 | 09/02/2025 |
| 3502 | $5,300 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3504 | $3,550 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3911 | $4,500 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/28/2025 |
| 1703 | $4,100 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 08/25/2025 |
| 2908 | $3,500 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 08/18/2025 |
| 1207 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 08/08/2025 |
| 2104 | $3,950 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 08/08/2025 |
| 3007 | $3,400 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 08/07/2025 |
| 2901 | $5,800 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 08/05/2025 |
| 3211 | $4,300 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/04/2025 |
| 2902 | $5,400 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 3711 | $4,600 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2808 | $3,500 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 4709 | $4,600 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2607 | $3,300 | 717 ft2 (66 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2608 | $3,750 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 4407 | $3,700 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/31/2025 |
| 1409 | $4,500 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 07/31/2025 |
| 2304 | $3,850 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| 3407 | $3,550 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/22/2025 |
| 1208 | $4,350 | 649 ft2 (60 m2) | $7 | 07/22/2025 |
| 4404 | $3,850 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 07/21/2025 |
| 4810 | $5,600 | 1155 ft2 (107 m2) | $5 | 07/15/2025 |
| 1802 | $5,500 | 1332 ft2 (123 m2) | $4 | 07/15/2025 |
| 2504 | $3,700 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 07/14/2025 |
| 4409 | $4,800 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 07/07/2025 |
| 1801 | $6,100 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 07/02/2025 |
| 2603 | $4,000 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 3807 | $3,400 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/01/2025 |
| 3604 | $3,950 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 07/01/2025 |
| 2903 | $4,200 | 995 ft2 (92 m2) | $4 | 06/30/2025 |
| 1809 | $4,800 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 06/23/2025 |
| 4508 | $4,000 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 06/21/2025 |
| 2004 | $3,800 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 06/16/2025 |
| 2308 | $3,300 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 06/16/2025 |
| 3406 | $5,900 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 06/15/2025 |
| 1103 | $4,100 | 995 ft2 (92 m2) | $4 | 06/12/2025 |
| 1507 | $3,250 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 06/05/2025 |
| 2303 | $4,250 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 06/05/2025 |
| 4604 | $4,100 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 06/04/2025 |
| 1206 | $6,800 | 1154 ft2 (107 m2) | $6 | 06/01/2025 |
| 3210 | $5,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $4 | 06/01/2025 |
| 1608 | $3,750 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 06/01/2025 |
| 2404 | $4,400 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 05/27/2025 |
| 1910 | $4,750 | 1334 ft2 (123 m2) | $4 | 05/26/2025 |
| 4403 | $4,500 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 05/20/2025 |
| 3008 | $4,000 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 05/18/2025 |
| 4710 | $5,100 | 1362 ft2 (126 m2) | $4 | 05/15/2025 |
| 2601 | $6,200 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 05/15/2025 |
| 1605 | $6,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $5 | 05/14/2025 |
| 3908 | $4,000 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 05/12/2025 |
| 3902 | $6,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 05/12/2025 |
| 4402 | $5,600 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 05/01/2025 |
| 2408 | $3,650 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 04/18/2025 |
| 3409 | $4,850 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 04/17/2025 |
| 3003 | $4,475 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 04/14/2025 |
| 2702 | $5,200 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 04/09/2025 |
| 2001 | $7,000 | 1495 ft2 (138 m2) | $5 | 04/04/2025 |
| 4805 | $8,000 | 1505 ft2 (139 m2) | $5 | 04/03/2025 |
| PH4906 | $11,000 | 2084 ft2 (193 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 3007 | $3,900 | 570 ft2 (52 m2) | $7 | 04/01/2025 |
| 4503 | $4,800 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 4209 | $4,800 | 1115 ft2 (103 m2) | $4 | 04/01/2025 |
| 2011 | $4,200 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 03/21/2025 |
| 2207 | $3,300 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 03/10/2025 |
| 1711 | $4,700 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 03/07/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 2,036 SF / 189.15 M2 | Download |
| Unit 02 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,604 SF / 149.02 M2 | Download |
| Unit 03 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,186 SF / 110.17 M2 | Download |
| Unit 04 | 1 Beds + Den / 1 Baths | 1,008 SF / 93.64 M2 | Download |
| Unit 05 | 3 Beds + Den / 2.5 Baths | 2,046 SF / 190.08 M2 | Download |
| Unit 06 | 3 Beds / 2.5 Baths | 1,826 SF / 169.64 M2 | Download |
| Unit 06 | 3 Beds / 2.5 Baths | 1,826 SF / 169.64 M2 | Download |
| Unit 07 | 1 Beds / 1 Baths | 860 SF / 79.88 M2 | Download |
| Unit 08 | 1 Beds + Den / 1.5 Baths | 933 SF / 96.67 M2 | Download |
| Unit 09 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,310 SF / 121.70 M2 | Download |
| Unit 10 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1,735 SF / 161.18 M2 | Download |
| Unit 11 | 2 Beds / 2 Baths | 1,220 SF / 113.33 M2 | Download |


