Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1407 | $491,000 | 649 (60 m2) | $757 |
| 2907 | $499,000 | 692 (64 m2) | $721 |
| 3107 | $509,000 | 570 (52 m2) | $893 |
| 2308 | $520,000 | 649 (60 m2) | $801 |
| 3108 | $520,900 | 649 (60 m2) | $803 |
| 3908 | $544,900 | 649 (60 m2) | $840 |
| 4807 | $550,000 | 570 (52 m2) | $965 |
| 2104 | $610,000 | 699 (64 m2) | $873 |
| 3704 | $615,000 | 699 (64 m2) | $880 |
| 3703 | $650,000 | 880 (81 m2) | $739 |
| 4003 | $725,000 | 880 (81 m2) | $824 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| UPH4 | $3,400,000 | 2010 (186 m2) | $1,692 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1907 | $3,400 | 570 (52 m2) | $6 |
| 1908 | $3,550 | 649 (60 m2) | $5 |
| 1208 | $3,800 | 649 (60 m2) | $6 |
| 2508 | $3,800 | 649 (60 m2) | $6 |
| 4108 | $3,800 | 649 (60 m2) | $6 |
| 1407 | $3,900 | 649 (60 m2) | $6 |
| 3708 | $3,900 | 649 (60 m2) | $6 |
| 4507 | $3,995 | 570 (52 m2) | $7 |
| 2208 | $4,000 | 649 (60 m2) | $6 |
| 4508 | $4,000 | 649 (60 m2) | $6 |
| 2104 | $4,150 | 699 (64 m2) | $6 |
| 3908 | $4,150 | 649 (60 m2) | $6 |
| 1103 | $4,300 | 995 (92 m2) | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4209 | $4,700 | 1115 (103 m2) | $4 |
| 2911 | $4,800 | 868 (80 m2) | $6 |
| 3311 | $4,850 | 868 (80 m2) | $6 |
| 1910 | $4,900 | 1334 (123 m2) | $4 |
| 2210 | $5,800 | 1155 (107 m2) | $5 |
| PH5209 | $5,999 | 999 (92 m2) | $6 |
| 2602 | $6,000 | 1088 (101 m2) | $6 |
| 2501 | $6,500 | 1279 (118 m2) | $5 |
| 2901 | $6,500 | 1279 (118 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1605 | $6,000 | 1281 (119 m2) | $5 |
| 3106 | $6,000 | 1154 (107 m2) | $5 |
| 2205 | $7,600 | 1281 (119 m2) | $6 |
| 2206 | $8,000 | 1154 (107 m2) | $7 |
| 4505 | $8,000 | 1281 (119 m2) | $6 |
| 4306 | $10,000 | 1346 (125 m2) | $7 |
| PH5210 | $12,345 | 1709 (158 m2) | $7 |
| PH5110 | $13,000 | 1711 (158 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1107 | $467,000 | 570 ft2 (52 m2) | $819 | 07/01/2026 |
| 3601 | $980,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $766 | 06/03/2026 |
| 1003 | $560,000 | 880 ft2 (81 m2) | $636 | 05/13/2026 |
| 1503 | $595,000 | 880 ft2 (81 m2) | $676 | 04/30/2026 |
| 2810 | $815,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $706 | 04/20/2026 |
| 3808 | $490,000 | 649 ft2 (60 m2) | $755 | 04/10/2026 |
| 4704 | $620,000 | 699 ft2 (64 m2) | $887 | 03/16/2026 |
| UPH2 | $4,300,000 | 2195 ft2 (203 m2) | $1,959 | 03/12/2026 |
| 4303 | $650,000 | 880 ft2 (81 m2) | $739 | 02/26/2026 |
| 2508 | $495,000 | 649 ft2 (60 m2) | $763 | 02/10/2026 |
| PH5209 | $780,000 | 999 ft2 (92 m2) | $781 | 01/15/2026 |
| 2503 | $600,000 | 880 ft2 (81 m2) | $682 | 01/08/2026 |
| 4205 | $1,150,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $898 | 12/19/2025 |
| 4710 | $880,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $762 | 12/12/2025 |
| 3901 | $850,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $665 | 12/01/2025 |
| 4601 | $1,200,000 | 1279 ft2 (118 m2) | $938 | 10/06/2025 |
| 4102 | $923,250 | 1332 ft2 (123 m2) | $693 | 09/26/2025 |
| 3405 | $970,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $757 | 09/15/2025 |
| 1502 | $725,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $666 | 08/25/2025 |
| 2209 | $670,000 | 961 ft2 (89 m2) | $697 | 08/22/2025 |
| UPH6 | $1,425,000 | 999 ft2 (92 m2) | $1,426 | 08/08/2025 |
| 1610 | $760,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $658 | 07/23/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1208 | $4,000 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 07/17/2026 |
| 1411 | $4,200 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 07/14/2026 |
| 4704 | $4,800 | 699 ft2 (64 m2) | $7 | 07/10/2026 |
| 4204 | $4,000 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 07/08/2026 |
| 1801 | $5,700 | 1279 ft2 (118 m2) | $4 | 07/07/2026 |
| 1807 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/06/2026 |
| 1711 | $4,300 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 07/03/2026 |
| 4007 | $3,500 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/01/2026 |
| 1808 | $3,300 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 06/30/2026 |
| 2708 | $3,400 | 762 ft2 (70 m2) | $4 | 06/29/2026 |
| 1709 | $4,400 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 06/19/2026 |
| 2011 | $4,100 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 06/15/2026 |
| 1004 | $3,100 | 699 ft2 (64 m2) | $4 | 06/12/2026 |
| 1608 | $3,500 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 06/11/2026 |
| 2807 | $3,265 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 06/10/2026 |
| 4508 | $4,100 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 06/05/2026 |
| 1003 | $4,100 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 06/03/2026 |
| 3103 | $4,500 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 2008 | $3,200 | 692 ft2 (64 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 3403 | $3,950 | 880 ft2 (81 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 4311 | $4,200 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 4005 | $7,100 | 1281 ft2 (119 m2) | $6 | 05/30/2026 |
| 4804 | $4,100 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 05/27/2026 |
| 3111 | $4,600 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 05/26/2026 |
| 2710 | $5,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $4 | 05/25/2026 |
| 2705 | $6,500 | 1281 ft2 (119 m2) | $5 | 05/23/2026 |
| 2503 | $3,900 | 880 ft2 (81 m2) | $4 | 05/22/2026 |
| 1604 | $3,600 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 05/18/2026 |
| 4503 | $4,800 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 05/07/2026 |
| 2305 | $7,000 | 1281 ft2 (119 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 4702 | $5,400 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 1207 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 04/15/2026 |
| 2804 | $3,600 | 0 ft2 (0 m2) | 04/15/2026 | |
| 3702 | $5,500 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 04/10/2026 |
| 1607 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 04/10/2026 |
| 2909 | $4,400 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 04/06/2026 |
| 1804 | $3,600 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 04/03/2026 |
| 4707 | $3,300 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 04/01/2026 |
| 1204 | $3,400 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 04/01/2026 |
| 4107 | $3,350 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 04/01/2026 |
| 2511 | $4,450 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 04/01/2026 |
| 3604 | $3,750 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 04/01/2026 |
| 4004 | $3,900 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 03/31/2026 |
| 1501 | $6,200 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 03/30/2026 |
| PH5109 | $4,900 | 997 ft2 (92 m2) | $5 | 03/25/2026 |
| 4402 | $5,600 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 03/20/2026 |
| 4706 | $6,100 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 03/20/2026 |
| 2001 | $6,450 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 03/19/2026 |
| 4207 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 03/19/2026 |
| 3309 | $5,200 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 03/10/2026 |
| 2706 | $5,700 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 03/02/2026 |
| 3008 | $3,900 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 03/01/2026 |
| 3809 | $4,300 | 961 ft2 (89 m2) | $4 | 03/01/2026 |
| 4811 | $4,250 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 02/26/2026 |
| 2005 | $5,500 | 1281 ft2 (119 m2) | $4 | 02/15/2026 |
| 3811 | $3,900 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 02/10/2026 |
| 2406 | $5,800 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 02/02/2026 |
| PH5001 | $15,500 | 1830 ft2 (170 m2) | $8 | 02/01/2026 |
| 3802 | $5,500 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 01/30/2026 |
| 4111 | $4,800 | 1220 ft2 (113 m2) | $4 | 01/30/2026 |
| 2211 | $3,900 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 01/30/2026 |
| 1002 | $5,300 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 01/27/2026 |
| 2307 | $3,100 | 570 ft2 (52 m2) | $5 | 01/26/2026 |
| 4101 | $7,650 | 1279 ft2 (118 m2) | $6 | 01/23/2026 |
| 2604 | $3,550 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 01/22/2026 |
| 4805 | $7,500 | 1505 ft2 (139 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| PH4906 | $11,000 | 2084 ft2 (193 m2) | $5 | 01/13/2026 |
| 2811 | $4,400 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 01/09/2026 |
| 1811 | $3,850 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 01/08/2026 |
| 3204 | $3,750 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 01/05/2026 |
| 3411 | $3,900 | 868 ft2 (80 m2) | $4 | 12/29/2025 |
| PH4909 | $4,800 | 997 ft2 (92 m2) | $5 | 12/29/2025 |
| 1407 | $4,500 | 649 ft2 (60 m2) | $7 | 12/19/2025 |
| 4001 | $6,300 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 12/10/2025 |
| 2705 | $5,500 | 1281 ft2 (119 m2) | $4 | 12/08/2025 |
| 2803 | $4,250 | 977 ft2 (90 m2) | $4 | 12/04/2025 |
| 3410 | $5,000 | 1155 ft2 (107 m2) | $4 | 12/01/2025 |
| 1810 | $4,800 | 1334 ft2 (123 m2) | $4 | 11/21/2025 |
| 1208 | $4,500 | 649 ft2 (60 m2) | $7 | 11/20/2025 |
| 4003 | $4,700 | 995 ft2 (92 m2) | $5 | 11/14/2025 |
| 3301 | $6,500 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 3203 | $4,600 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 1702 | $5,350 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 10/27/2025 |
| 2310 | $4,600 | 1334 ft2 (123 m2) | $3 | 10/24/2025 |
| 1006 | $5,575 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/21/2025 |
| 1610 | $5,400 | 1155 ft2 (107 m2) | $5 | 10/18/2025 |
| 1104 | $3,600 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 2206 | $7,500 | 1826 ft2 (169 m2) | $4 | 10/15/2025 |
| 1806 | $5,850 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/09/2025 |
| 4402 | $7,100 | 1088 ft2 (101 m2) | $7 | 10/08/2025 |
| 1503 | $4,250 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 10/06/2025 |
| 2003 | $4,800 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 10/05/2025 |
| 2411 | $4,300 | 962 ft2 (89 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 3506 | $6,300 | 1154 ft2 (107 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 1209 | $4,100 | 1115 ft2 (103 m2) | $4 | 09/29/2025 |
| 1608 | $3,600 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 09/21/2025 |
| 2311 | $4,400 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 09/18/2025 |
| 2209 | $5,000 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 09/18/2025 |
| 1705 | $6,400 | 1281 ft2 (119 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 4101 | $8,200 | 1279 ft2 (118 m2) | $6 | 09/15/2025 |
| 1102 | $6,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 09/05/2025 |
| 2905 | $6,450 | 1280 ft2 (118 m2) | $5 | 09/02/2025 |
| 3502 | $5,300 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3504 | $3,550 | 699 ft2 (64 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3911 | $4,500 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/28/2025 |
| 1703 | $4,100 | 880 ft2 (81 m2) | $5 | 08/25/2025 |
| 2908 | $3,500 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 08/18/2025 |
| 1207 | $3,200 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 08/08/2025 |
| 2104 | $3,950 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 08/08/2025 |
| 3007 | $3,400 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 08/07/2025 |
| 2901 | $5,800 | 1279 ft2 (118 m2) | $5 | 08/05/2025 |
| 3211 | $4,300 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/04/2025 |
| 2902 | $5,400 | 1088 ft2 (101 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 3711 | $4,600 | 868 ft2 (80 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2808 | $3,500 | 649 ft2 (60 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 4709 | $4,600 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2607 | $3,300 | 717 ft2 (66 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2608 | $3,750 | 649 ft2 (60 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 4407 | $3,700 | 570 ft2 (52 m2) | $6 | 07/31/2025 |
| 1409 | $4,500 | 961 ft2 (89 m2) | $5 | 07/31/2025 |
| 2304 | $3,850 | 699 ft2 (64 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 2,036 SF / 189.15 M2 | Download |
| Unit 02 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,604 SF / 149.02 M2 | Download |
| Unit 03 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,186 SF / 110.17 M2 | Download |
| Unit 04 | 1 Beds + Den / 1 Baths | 1,008 SF / 93.64 M2 | Download |
| Unit 05 | 3 Beds + Den / 2.5 Baths | 2,046 SF / 190.08 M2 | Download |
| Unit 06 | 3 Beds / 2.5 Baths | 1,826 SF / 169.64 M2 | Download |
| Unit 06 | 3 Beds / 2.5 Baths | 1,826 SF / 169.64 M2 | Download |
| Unit 07 | 1 Beds / 1 Baths | 860 SF / 79.88 M2 | Download |
| Unit 08 | 1 Beds + Den / 1.5 Baths | 933 SF / 96.67 M2 | Download |
| Unit 09 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,310 SF / 121.70 M2 | Download |
| Unit 10 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1,735 SF / 161.18 M2 | Download |
| Unit 11 | 2 Beds / 2 Baths | 1,220 SF / 113.33 M2 | Download |


