Gran Paraiso. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 702 | $680,000 | 940 | $723 |
| 1002 | $737,500 | 940 | $785 |
| 1602 | $770,000 | 940 | $819 |
| 2202 | $819,000 | 940 | $871 |
| 4302 | $860,000 | 940 | $915 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4106 | $919,900 | 1057 | $870 |
| 904 | $950,000 | 1186 | $801 |
| 4206 | $960,000 | 1057 | $908 |
| 4906 | $980,000 | 1057 | $927 |
| 1603 | $1,049,000 | 1187 | $884 |
| 3404 | $1,050,000 | 1186 | $885 |
| 3405 | $1,070,000 | 1143 | $936 |
| 2505 | $1,087,000 | 1143 | $951 |
| 3205 | $1,090,000 | 1143 | $954 |
| 1705 | $1,100,000 | 1143 | $962 |
| 4503 | $1,195,000 | 1187 | $1,007 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3301 | $1,990,000 | 1871 | $1,064 |
| PH5303 | $3,450,000 | 2418 | $1,427 |
| PH5101 | $3,475,000 | 2379 | $1,461 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3405 | $6,200 | 1143 | $5 |
| 3504 | $6,200 | 1186 | $5 |
| 4804 | $7,500 | 1186 | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1207 | $8,800 | 1649 | $5 |
| 2107 | $8,950 | 1649 | $5 |
| 4507 | $9,200 | 1963 | $5 |
| 2807 | $13,000 | 1649 | $8 |
| 2407 | $15,000 | 1649 | $9 |
| PH5002 | $16,750 | 1993 | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3101 | $10,500 | 1871 | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 705 | $850,000 | 1143 ft2 (106 m2) | $744 | 12/22/2025 |
| 4207 | $1,270,000 | 1649 ft2 (153 m2) | $770 | 12/19/2025 |
| 4307 | $1,325,000 | 1649 ft2 (153 m2) | $804 | 12/08/2025 |
| 1502 | $675,000 | 1075 ft2 (99 m2) | $628 | 11/14/2025 |
| 903 | $867,000 | 1187 ft2 (110 m2) | $730 | 09/22/2025 |
| 1904 | $920,000 | 1186 ft2 (110 m2) | $776 | 08/13/2025 |
| 2203 | $880,000 | 1187 ft2 (110 m2) | $741 | 06/30/2025 |
| 2304 | $950,000 | 1186 ft2 (110 m2) | $801 | 06/27/2025 |
| 2204 | $970,000 | 1186 ft2 (110 m2) | $818 | 05/29/2025 |
| 2305 | $950,000 | 1143 ft2 (106 m2) | $831 | 05/12/2025 |
| PH5002 | $2,150,000 | 1804 ft2 (167 m2) | $1,192 | 04/08/2025 |
| 3005 | $1,075,000 | 1143 ft2 (106 m2) | $941 | 03/06/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3105 | $6,100 | 1143 ft2 (106 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| 3407 | $15,000 | 1649 ft2 (153 m2) | $9 | 01/10/2026 |
| 4407 | $10,000 | 1650 ft2 (153 m2) | $6 | 12/31/2025 |
| 3602/03 | $12,000 | 2147 ft2 (199 m2) | $6 | 12/08/2025 |
| 4605 | $6,300 | 1143 ft2 (106 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 1002 | $5,000 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 11/28/2025 |
| 4907 | $9,708 | 1649 ft2 (153 m2) | $6 | 11/19/2025 |
| 1504 | $6,100 | 1186 ft2 (110 m2) | $5 | 11/15/2025 |
| 1401 | $12,500 | 1871 ft2 (173 m2) | $7 | 11/10/2025 |
| 2404 | $5,700 | 1186 ft2 (110 m2) | $5 | 11/03/2025 |
| 2806 | $5,700 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 11/01/2025 |
| 4807 | $9,100 | 1649 ft2 (153 m2) | $6 | 11/01/2025 |
| 3006 | $6,000 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 10/31/2025 |
| PH5204 | $21,000 | 2792 ft2 (259 m2) | $8 | 10/30/2025 |
| 3306 | $6,500 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 10/14/2025 |
| 4202/03 | $13,500 | 3294 ft2 (306 m2) | $4 | 10/08/2025 |
| 1506 | $5,700 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 10/08/2025 |
| 4604 | $6,300 | 1186 ft2 (110 m2) | $5 | 10/07/2025 |
| 4706 | $6,100 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 3806 | $6,000 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 09/23/2025 |
| 1603 | $6,000 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 09/18/2025 |
| 2003 | $5,700 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 2701 | $10,200 | 1871 ft2 (173 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 3202 | $4,600 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3107 | $8,600 | 1649 ft2 (153 m2) | $5 | 08/25/2025 |
| 4003 | $6,100 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 4806 | $5,800 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 08/14/2025 |
| 1906 | $6,000 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 08/07/2025 |
| 1005 | $6,900 | 1143 ft2 (106 m2) | $6 | 08/05/2025 |
| 2906 | $5,300 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2203 | $5,700 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 605 | $6,200 | 1143 ft2 (106 m2) | $5 | 07/31/2025 |
| 3105 | $5,800 | 1143 ft2 (106 m2) | $5 | 07/09/2025 |
| 3201 | $10,750 | 1871 ft2 (173 m2) | $6 | 07/07/2025 |
| 3203 | $5,900 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 07/07/2025 |
| 3906 | $6,500 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 07/03/2025 |
| 3505 | $5,900 | 1143 ft2 (106 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 1802 | $5,000 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 06/23/2025 |
| 1702 | $4,700 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 06/21/2025 |
| 3404 | $6,000 | 1186 ft2 (110 m2) | $5 | 06/11/2025 |
| 1401 | $11,000 | 1871 ft2 (173 m2) | $6 | 04/28/2025 |
| 1603 | $6,000 | 1187 ft2 (110 m2) | $5 | 04/14/2025 |
| 1807 | $8,250 | 1649 ft2 (153 m2) | $5 | 04/09/2025 |
| 2102 | $4,500 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 04/04/2025 |
| 4905 | $6,200 | 1143 ft2 (106 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 4806 | $5,500 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 2706 | $5,500 | 1057 ft2 (98 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 2302 | $5,200 | 940 ft2 (87 m2) | $6 | 03/24/2025 |
| 1202 | $4,300 | 940 ft2 (87 m2) | $5 | 03/14/2025 |
| PH5202 | $15,000 | 1804 ft2 (167 m2) | $8 | 03/06/2025 |
| 4206 | $6,500 | 1057 ft2 (98 m2) | $6 | 02/15/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 4 Beds + Den / 4.5 Baths | 2,992 SF / 207.36 M2 | Download |
| Unit 02 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,292 SF / 120.03 M2 | Download |
| Unit 03 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,512 SF / 140.47 M2 | Download |
| Unit 04 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,510 SF / 140.28 M2 | Download |
| Unit 05 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,541 SF / 143.16 M2 | Download |
| Unit 06 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,461 SF / 135.73 M2 | Download |
| Unit 07 | 3 Beds + Den / 3 Baths | 2,624 SF / 243.77 M2 | Download |


