One Paraiso. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3402 | $800,000 | 959 (89 m2) | $834 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2805 | $1,399,000 | 1088 (101 m2) | $1,286 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 304 | $1,050,000 | 1526 (141 m2) | $688 |
| 4503 | $1,690,000 | 1526 (141 m2) | $1,107 |
| 1901 | $1,790,000 | 1634 (151 m2) | $1,095 |
| 3106 | $1,850,000 | 1634 (151 m2) | $1,132 |
| 1101 | $1,899,000 | 1634 (151 m2) | $1,162 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| UPH5303 | $4,995,000 | 3137 (291 m2) | $1,592 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH5003 | $4,150,000 | 2887 (268 m2) | $1,437 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1202 | $789,000 | 959 (89 m2) | $823 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3605 | $1,185,000 | 1088 (101 m2) | $1,089 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3306 | $1,750,000 | 1634 (151 m2) | $1,071 |
| 1701 | $1,900,000 | 1634 (151 m2) | $1,163 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1504 | $8,800 | 1526 (141 m2) | $6 |
| 1901 | $12,500 | 1634 (151 m2) | $8 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH5202 | $35,000 | 3289 (305 m2) | $11 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2801 | $1,860,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $1,138 | 06/05/2026 |
| 1902 | $765,000 | 959 ft2 (89 m2) | $798 | 05/20/2026 |
| 4203 | $1,502,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $984 | 03/20/2026 |
| 306 | $1,600,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $979 | 02/20/2026 |
| 603 | $1,250,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $819 | 02/13/2026 |
| 2202 | $840,000 | 959 ft2 (89 m2) | $876 | 01/27/2026 |
| 3504 | $1,525,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $999 | 11/20/2025 |
| PH5002 | $3,740,000 | 3289 ft2 (305 m2) | $1,137 | 11/04/2025 |
| 1202 | $840,000 | 959 ft2 (89 m2) | $876 | 09/30/2025 |
| 1702 | $825,000 | 959 ft2 (89 m2) | $860 | 09/15/2025 |
| 4802 | $850,000 | 959 ft2 (89 m2) | $886 | 08/28/2025 |
| 2004 | $1,350,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $885 | 08/26/2025 |
| 1405 | $1,050,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $965 | 07/16/2025 |
| 706 | $1,425,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $872 | 07/01/2025 |
| 3603 | $1,625,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $1,065 | 06/18/2025 |
| 2805 | $1,060,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $974 | 06/16/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 305 | $6,300 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 06/01/2026 |
| 2103 | $9,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 05/18/2026 |
| 4202 | $5,600 | 959 ft2 (89 m2) | $6 | 05/05/2026 |
| 1902 | $6,000 | 959 ft2 (89 m2) | $6 | 05/05/2026 |
| 304 | $7,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 3003 | $8,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 05/01/2026 |
| 3101 | $10,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 04/01/2026 |
| 403 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 03/26/2026 |
| 2205 | $6,500 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 03/16/2026 |
| 3305 | $6,600 | 1285 ft2 (119 m2) | $5 | 03/11/2026 |
| PH4903 | $22,500 | 2887 ft2 (268 m2) | $8 | 03/03/2026 |
| 2203 | $8,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 03/01/2026 |
| 3704 | $8,700 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 02/26/2026 |
| 3905 | $6,750 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 02/12/2026 |
| 1203 | $7,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 02/06/2026 |
| 2104 | $7,600 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 02/01/2026 |
| UPH5301 | $27,000 | 2915 ft2 (270 m2) | $9 | 02/01/2026 |
| 3802 | $5,200 | 959 ft2 (89 m2) | $5 | 02/01/2026 |
| 2102 | $5,800 | 959 ft2 (89 m2) | $6 | 01/29/2026 |
| 2702 | $4,900 | 959 ft2 (89 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| 4204 | $9,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 01/15/2026 |
| 3601 | $11,450 | 1634 ft2 (151 m2) | $7 | 01/05/2026 |
| 3505 | $6,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 12/26/2025 |
| 3901 | $12,500 | 1634 ft2 (151 m2) | $8 | 12/15/2025 |
| 4404 | $7,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 12/04/2025 |
| 2206 | $10,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 1901 | $12,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $7 | 12/01/2025 |
| 2106 | $10,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 4001 | $10,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 11/24/2025 |
| 1006 | $9,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 11/12/2025 |
| 2802 | $5,450 | 959 ft2 (89 m2) | $6 | 11/03/2025 |
| 2705 | $6,500 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 10/31/2025 |
| 4403 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 10/29/2025 |
| 3602 | $5,200 | 959 ft2 (89 m2) | $5 | 10/22/2025 |
| 1406 | $10,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 10/20/2025 |
| 1706 | $9,250 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 10/15/2025 |
| 3103 | $7,800 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 1702 | $5,400 | 959 ft2 (89 m2) | $6 | 10/08/2025 |
| 4103 | $8,200 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 10/03/2025 |
| 1504 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 2503 | $9,250 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 09/22/2025 |
| 1703 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 09/19/2025 |
| 706 | $9,000 | 1634 ft2 (151 m2) | $6 | 09/01/2025 |
| 3003 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 08/22/2025 |
| PH4901 | $30,000 | 4549 ft2 (422 m2) | $7 | 08/21/2025 |
| 2903 | $8,000 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 08/11/2025 |
| PH5103 | $18,000 | 3319 ft2 (308 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 4105 | $6,000 | 1088 ft2 (101 m2) | $6 | 08/01/2025 |
| 3702 | $5,250 | 959 ft2 (89 m2) | $5 | 07/30/2025 |
| 4102 | $5,200 | 959 ft2 (89 m2) | $5 | 07/28/2025 |
| 1404 | $8,500 | 1526 ft2 (141 m2) | $6 | 07/24/2025 |
| 3804 | $7,800 | 1526 ft2 (141 m2) | $5 | 07/15/2025 |
| 4405 | $6,300 | 1285 ft2 (119 m2) | $5 | 06/17/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Line 01 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2327 SF / 216.17 M2 | Download |
| Line 02 | 2 Beds / 2 Baths | 1505 SF / 139.81 M2 | Download |
| Line 03 | 3 Beds + Den / 3 Baths | 2034 SF / 188.95 M2 | Download |
| Line 04 | 3 Beds + Den / 3.5 Baths | 2035 SF / 189.05 M2 | Download |
| Line 05 | 1 Beds + Den / 1.5 Baths | 1344 SF / 124.85 M2 | Download |
| Line 06 | 3 Beds / 3.5 Baths | 2319 SF / 215.43 M2 | Download |


