Midtown 4. Midtown Four
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| H2903 | $425,000 | 655 | $649 |
| M0201 | $495,000 | 808 | $613 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| L0202 | $440,000 | 711 | $619 |
| L0302 | $442,000 | 711 | $622 |
| H1705 | $455,000 | 761 | $598 |
| H2408 | $475,000 | 861 | $552 |
| M0703 | $489,000 | 761 | $643 |
| H2606 | $499,000 | 861 | $580 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| M0204 | $615,000 | 1181 | $521 |
| H1510 | $660,000 | 1142 | $578 |
| H1207 | $675,000 | 1181 | $572 |
| M0404 | $694,000 | 1181 | $588 |
| H2509 | $710,000 | 1181 | $601 |
| H1612 | $728,000 | 1263 | $576 |
| H2907 | $735,000 | 1181 | $622 |
| M0502 | $735,000 | 1257 | $585 |
| H2201 | $759,000 | 1262 | $601 |
| H2304 | $780,000 | 1142 | $683 |
| M0301 | $795,000 | 1613 | $493 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| M0501 | $850,000 | 1668 | $510 |
| PH7 | $1,775,000 | 2129 | $834 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| H1413 | $400,000 | 655 ft2 (60 m2) | $611 | 11/24/2025 |
| H2205 | $435,000 | 761 ft2 (70 m2) | $572 | 11/14/2025 |
| H2804 | $735,000 | 1142 ft2 (106 m2) | $644 | 11/14/2025 |
| H1215 | $955,000 | 1262 ft2 (117 m2) | $757 | 08/07/2025 |
| H2411 | $434,000 | 761 ft2 (70 m2) | $570 | 07/17/2025 |
| H2806 | $510,000 | 861 ft2 (79 m2) | $592 | 07/11/2025 |
| H0904 | $650,000 | 1142 ft2 (106 m2) | $569 | 07/03/2025 |
| H2006 | $499,000 | 861 ft2 (79 m2) | $580 | 07/01/2025 |
| H2615 | $720,000 | 1262 ft2 (117 m2) | $571 | 06/25/2025 |
| H3005 | $465,000 | 761 ft2 (70 m2) | $611 | 06/25/2025 |
| M0405 | $585,000 | 1181 ft2 (109 m2) | $495 | 06/20/2025 |
| H1601 | $875,000 | 1262 ft2 (117 m2) | $693 | 06/13/2025 |
| H1511 | $434,000 | 761 ft2 (70 m2) | $570 | 05/22/2025 |
| L0308 | $750,000 | 1576 ft2 (146 m2) | $476 | 04/16/2025 |
| H1912 | $660,000 | 1263 ft2 (117 m2) | $523 | 04/01/2025 |
| H1201 | $710,000 | 1262 ft2 (117 m2) | $563 | 03/18/2025 |
| H0803 | $339,000 | 632 ft2 (58 m2) | $536 | 02/06/2025 |
| H1913 | $339,000 | 655 ft2 (60 m2) | $518 | 01/15/2025 |
| H1010 | $645,000 | 1142 ft2 (106 m2) | $565 | 01/10/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| H2901 | $4,750 | 1262 ft2 (117 m2) | $4 | 12/11/2025 |
| H1001 | $4,000 | 1262 ft2 (117 m2) | $3 | 12/10/2025 |
| H1801 | $4,100 | 1262 ft2 (117 m2) | $3 | 12/01/2025 |
| H1004 | $3,750 | 1142 ft2 (106 m2) | $3 | 11/29/2025 |
| M0706 | $3,100 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 11/25/2025 |
| LPH-7 | $9,500 | 2222 ft2 (206 m2) | $4 | 11/06/2025 |
| H1504 | $4,500 | 1142 ft2 (106 m2) | $4 | 11/01/2025 |
| H2107 | $4,400 | 1181 ft2 (109 m2) | $4 | 11/01/2025 |
| M0201 | $2,750 | 808 ft2 (75 m2) | $3 | 10/27/2025 |
| H2908 | $3,450 | 861 ft2 (79 m2) | $4 | 10/23/2025 |
| H2211 | $2,950 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 10/15/2025 |
| L0305 | $3,200 | 711 ft2 (66 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| H2206 | $3,300 | 861 ft2 (79 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| H0915 | $4,700 | 1262 ft2 (117 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| H2212 | $4,200 | 1263 ft2 (117 m2) | $3 | 09/30/2025 |
| L04PH4 | $6,000 | 1291 ft2 (119 m2) | $5 | 09/25/2025 |
| H2803 | $2,650 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 09/24/2025 |
| M0507 | $4,050 | 1373 ft2 (127 m2) | $3 | 09/01/2025 |
| H2106 | $3,900 | 861 ft2 (79 m2) | $5 | 08/29/2025 |
| H1713 | $2,500 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 08/20/2025 |
| H1709 | $3,900 | 1181 ft2 (109 m2) | $3 | 08/15/2025 |
| H2509 | $4,400 | 1181 ft2 (109 m2) | $4 | 08/15/2025 |
| H1405 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 08/14/2025 |
| H1913 | $2,600 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 07/21/2025 |
| H2115 | $4,750 | 1262 ft2 (117 m2) | $4 | 07/10/2025 |
| H1511 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 07/08/2025 |
| H1811 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 07/05/2025 |
| H1411 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 07/03/2025 |
| M0703 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 06/24/2025 |
| H3004 | $3,995 | 1142 ft2 (106 m2) | $4 | 06/19/2025 |
| PH-11 | $5,350 | 1387 ft2 (128 m2) | $4 | 06/15/2025 |
| H1805 | $3,300 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 06/01/2025 |
| H0905 | $2,950 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 06/01/2025 |
| H2406 | $3,100 | 861 ft2 (79 m2) | $4 | 05/20/2025 |
| H2510 | $3,950 | 1142 ft2 (106 m2) | $3 | 05/20/2025 |
| H2105 | $3,150 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 04/30/2025 |
| 2708 | $3,300 | 861 ft2 (79 m2) | $4 | 04/22/2025 |
| H0910 | $3,950 | 1142 ft2 (106 m2) | $3 | 04/15/2025 |
| H1010 | $4,050 | 1142 ft2 (106 m2) | $4 | 04/08/2025 |
| H0803 | $2,600 | 632 ft2 (58 m2) | $4 | 04/03/2025 |
| H1105 | $3,000 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 04/01/2025 |
| H3003 | $2,600 | 636 ft2 (59 m2) | $4 | 03/30/2025 |
| M0605 | $4,500 | 1181 ft2 (109 m2) | $4 | 03/28/2025 |
| 2215 | $5,100 | 1262 ft2 (117 m2) | $4 | 03/21/2025 |
| H1002 | $4,500 | 1263 ft2 (117 m2) | $4 | 03/20/2025 |
| M0506 | $3,910 | 1181 ft2 (109 m2) | $3 | 03/20/2025 |
| L0203 | $3,100 | 711 ft2 (66 m2) | $4 | 03/12/2025 |
| H1607 | $4,100 | 1181 ft2 (109 m2) | $3 | 03/05/2025 |
| H0809 | $4,300 | 1181 ft2 (109 m2) | $4 | 02/17/2025 |
| M0707 | $2,550 | 632 ft2 (58 m2) | $4 | 02/15/2025 |
| H1013 | $2,450 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 02/15/2025 |
| H2315 | $4,500 | 1262 ft2 (117 m2) | $4 | 02/14/2025 |
| H0903 | $2,300 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 02/10/2025 |
| H1911 | $2,900 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 02/06/2025 |
| H1411 | $2,900 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 02/04/2025 |
| H1513 | $2,500 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 01/30/2025 |
| LPH-4 | $7,500 | 1766 ft2 (164 m2) | $4 | 01/29/2025 |
| H2606 | $3,200 | 861 ft2 (79 m2) | $4 | 01/27/2025 |
| H2403 | $2,650 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 01/14/2025 |
| H0807 | $3,950 | 1181 ft2 (109 m2) | $3 | 01/09/2025 |
| H1605 | $3,200 | 761 ft2 (70 m2) | $4 | 01/08/2025 |
| H1813 | $2,650 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 01/03/2025 |
| H0808 | $2,800 | 861 ft2 (79 m2) | $3 | 12/31/2024 |
| H2213 | $2,700 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 12/30/2024 |
| H1713 | $2,600 | 655 ft2 (60 m2) | $4 | 12/18/2024 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit F1 | 1 Beds + Den / 1-1/2 Baths | 1141 SF / 106 M2 | Download |
| Unit F3 | Studio / 1 Baths | 812 SF / 75 M2 | Download |
| Unit F4 | 1 Beds / 1-1/2 Baths | 920 SF / 85 M2 | Download |
| Unit F5 | 2 Beds / 2-1/2 Baths | 1609 SF / 149 M2 | Download |
| Unit F6 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 2335 SF / 217 M2 | Download |
| Unit F7 | 1 Beds / 1-1/2 Baths | 974 SF / 90 M2 | Download |
| Unit F8 | 1 Beds / 1-1/2 Baths | 1375 SF / 128 M2 | Download |
| Unit L1 | 3 Beds + Den / 3 Baths | 1804 SF / 167 M2 | Download |
| Unit L2 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1932 SF / 180 M2 | Download |
| Unit L3 | 1 Beds / 1-1/2 Baths | 1669 SF / 156 M2 | Download |
| Unit L4 | 1 Beds / 2 Baths | 1659 SF / 154 M2 | Download |
| Unit L5 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1584 SF / 148 M2 | Download |
| Unit L6 | 3 Beds + Den / 3 Baths | 1799 SF / 167 M2 | Download |
| Unit L7 | 3 Beds / 3 Baths | 2012 SF / 187 M2 | Download |
| Unit L8 | 2 Beds / 3 Baths | 1974 SF / 184 M2 | Download |
| Unit L9 | 2 Beds / 2 Baths | 1683 SF / 156 M2 | Download |
| Unit L10 | 4 Beds / 4 Baths | 5664 SF / 526 M2 | Download |
| Unit L11 | 1 Beds / 2 Baths | 2361 SF / 219 M2 | Download |
| Unit L12 | 2 Beds / 2 Baths | 2851 SF / 265 M2 | Download |
| Unit L13 | 1 Beds + Den / 1-1/2 Baths | 1551 SF / 143 M2 | Download |
| Unit L14 | 3 Beds + Den / 3 Baths | 1899 SF / 177 M2 | Download |


