Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1609 | $500,000 | 738 | $678 |
| 1407 | $520,000 | 620 | $839 |
| 3210 | $520,000 | 756 | $688 |
| 1209 | $534,000 | 738 | $724 |
| 1004 | $565,000 | 742 | $761 |
| 2709 | $575,000 | 738 | $779 |
| 3009 | $577,000 | 738 | $782 |
| 2105 | $599,000 | 852 | $703 |
| 3909 | $599,000 | 738 | $812 |
| 1005 | $601,500 | 852 | $706 |
| 1504 | $609,900 | 843 | $723 |
| 1205 | $610,000 | 852 | $716 |
| 2204 | $610,000 | 843 | $724 |
| 2805 | $639,900 | 852 | $751 |
| 3502 | $645,000 | 792 | $814 |
| 3404 | $650,000 | 843 | $771 |
| 3405 | $650,000 | 852 | $763 |
| 4205 | $665,000 | 853 | $780 |
| 3705 | $667,000 | 852 | $783 |
| 4004 | $699,000 | 843 | $829 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2608 | $790,000 | 924 | $855 |
| 2408 | $795,000 | 924 | $860 |
| 1908 | $799,999 | 924 | $866 |
| 1806 | $890,000 | 1048 | $849 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4306 | $999,000 | 1364 | $732 |
| 4108 | $1,079,000 | 1238 | $872 |
| 4606 | $1,249,000 | 1364 | $916 |
| There are no listings available. |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2209 | $3,500 | 738 | $5 |
| 1005 | $3,950 | 852 | $5 |
| 3910 | $3,950 | 756 | $5 |
| 3107 | $4,050 | 620 | $7 |
| 3404 | $4,300 | 843 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1208 | $5,000 | 924 | $5 |
| 3201 | $5,100 | 1042 | $5 |
| 2201 | $5,800 | 1042 | $6 |
| 3008 | $5,800 | 924 | $6 |
| 3401 | $5,800 | 1042 | $6 |
| 2606 | $5,850 | 1048 | $6 |
| 1403 | $6,200 | 1121 | $6 |
| 3601 | $6,250 | 1042 | $6 |
| 2303 | $8,250 | 1121 | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4108 | $6,900 | N/A | N/A |
| 4606 | $7,000 | 1364 | $5 |
| 4301 | $7,650 | 1515 | $5 |
| LPH-4609 | $7,800 | 1500 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 4703 | $1,040,000 | 1287 ft2 (119 m2) | $808 | 01/26/2026 |
| 1107 | $460,000 | 620 ft2 (57 m2) | $742 | 01/20/2026 |
| 4104 | $580,000 | 846 ft2 (78 m2) | $686 | 01/09/2026 |
| 3803 | $920,000 | 1121 ft2 (104 m2) | $821 | 12/26/2025 |
| 1906 | $785,000 | 1048 ft2 (97 m2) | $749 | 12/02/2025 |
| 3306 | $840,000 | 1048 ft2 (97 m2) | $802 | 11/26/2025 |
| 3804 | $625,000 | 843 ft2 (78 m2) | $741 | 10/31/2025 |
| 2602 | $557,500 | 792 ft2 (73 m2) | $704 | 09/25/2025 |
| 2510 | $465,000 | 756 ft2 (70 m2) | $615 | 09/17/2025 |
| 3602 | $599,000 | 792 ft2 (73 m2) | $756 | 09/12/2025 |
| 3403 | $900,000 | 1121 ft2 (104 m2) | $803 | 08/18/2025 |
| 2101 | $800,000 | 1042 ft2 (96 m2) | $768 | 07/31/2025 |
| LPH 4504 | $1,400,000 | 1723 ft2 (160 m2) | $813 | 07/16/2025 |
| 3702 | $620,000 | 792 ft2 (73 m2) | $783 | 07/15/2025 |
| 4007 | $522,500 | 620 ft2 (57 m2) | $843 | 07/02/2025 |
| 3507 | $495,000 | 620 ft2 (57 m2) | $798 | 06/23/2025 |
| 2202 | $614,500 | 792 ft2 (73 m2) | $776 | 03/25/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2001 | $7,000 | 1042 ft2 (96 m2) | $7 | 01/24/2026 |
| 4306 | $6,700 | 1364 ft2 (126 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| 2901 | $6,000 | 1042 ft2 (96 m2) | $6 | 01/05/2026 |
| 2207 | $3,350 | 620 ft2 (57 m2) | $5 | 01/03/2026 |
| 2306 | $6,000 | 1048 ft2 (97 m2) | $6 | 01/01/2026 |
| 3704 | $4,100 | 843 ft2 (78 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 3905 | $4,000 | 852 ft2 (79 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 4501 | $8,500 | 1515 ft2 (140 m2) | $6 | 11/20/2025 |
| 2405 | $4,000 | 852 ft2 (79 m2) | $5 | 11/15/2025 |
| 2407 | $3,400 | 620 ft2 (57 m2) | $5 | 11/15/2025 |
| 2101 | $5,250 | 1042 ft2 (96 m2) | $5 | 11/14/2025 |
| 2809 | $3,100 | 738 ft2 (68 m2) | $4 | 11/07/2025 |
| 1708 | $6,000 | 924 ft2 (85 m2) | $6 | 11/03/2025 |
| 1906 | $5,150 | 1048 ft2 (97 m2) | $5 | 10/28/2025 |
| 1705 | $4,100 | 852 ft2 (79 m2) | $5 | 10/27/2025 |
| 1902 | $3,700 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 3606 | $5,300 | 1048 ft2 (97 m2) | $5 | 10/07/2025 |
| 2907 | $3,200 | 620 ft2 (57 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 1808 | $4,500 | 924 ft2 (85 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 4603 | $10,500 | 1356 ft2 (125 m2) | $8 | 10/01/2025 |
| 1005 | $3,900 | 852 ft2 (79 m2) | $5 | 09/24/2025 |
| 4009 | $3,800 | 738 ft2 (68 m2) | $5 | 09/19/2025 |
| 4408 | $6,800 | 1222 ft2 (113 m2) | $6 | 09/17/2025 |
| 2610 | $3,500 | 756 ft2 (70 m2) | $5 | 09/08/2025 |
| 3001 | $5,950 | 1042 ft2 (96 m2) | $6 | 09/01/2025 |
| 1610 | $3,400 | 756 ft2 (70 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3703 | $6,700 | 1121 ft2 (104 m2) | $6 | 09/01/2025 |
| 4508 | $6,900 | 1252 ft2 (116 m2) | $6 | 08/31/2025 |
| 4006 | $6,400 | 1048 ft2 (97 m2) | $6 | 08/20/2025 |
| 1510 | $3,550 | 756 ft2 (70 m2) | $5 | 08/20/2025 |
| 4204 | $4,000 | 846 ft2 (78 m2) | $5 | 08/18/2025 |
| 1606 | $5,500 | 1048 ft2 (97 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 1204 | $3,700 | 843 ft2 (78 m2) | $4 | 08/15/2025 |
| 3204 | $3,650 | 843 ft2 (78 m2) | $4 | 08/15/2025 |
| 2002 | $3,900 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 2009 | $3,450 | 738 ft2 (68 m2) | $5 | 08/14/2025 |
| 4903 | $17,000 | 2030 ft2 (188 m2) | $8 | 08/11/2025 |
| 3109 | $3,500 | 738 ft2 (68 m2) | $5 | 08/11/2025 |
| 1009 | $3,400 | 738 ft2 (68 m2) | $5 | 08/07/2025 |
| 1903 | $5,250 | 1121 ft2 (104 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 1201 | $5,100 | 1042 ft2 (96 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 4503 | $5,600 | 1392 ft2 (129 m2) | $4 | 08/01/2025 |
| 4708 | $6,500 | 1194 ft2 (110 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2605 | $3,850 | 852 ft2 (79 m2) | $5 | 07/31/2025 |
| 2402 | $3,850 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 07/25/2025 |
| 2501 | $5,500 | 1042 ft2 (96 m2) | $5 | 07/21/2025 |
| 1007 | $3,300 | 620 ft2 (57 m2) | $5 | 07/14/2025 |
| 3303 | $6,000 | 1121 ft2 (104 m2) | $5 | 07/07/2025 |
| 3501 | $5,300 | 1042 ft2 (96 m2) | $5 | 07/07/2025 |
| 4509 | $8,100 | 1500 ft2 (139 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4105 | $4,050 | 853 ft2 (79 m2) | $5 | 06/26/2025 |
| 4010 | $3,300 | 756 ft2 (70 m2) | $4 | 06/20/2025 |
| 3302 | $3,900 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 06/11/2025 |
| 4410 | $4,250 | 756 ft2 (70 m2) | $6 | 06/09/2025 |
| 1508 | $5,000 | 924 ft2 (85 m2) | $5 | 06/01/2025 |
| 3706 | $5,500 | 1048 ft2 (97 m2) | $5 | 05/30/2025 |
| 3008 | $5,500 | 924 ft2 (85 m2) | $6 | 05/29/2025 |
| 1507 | $3,700 | 620 ft2 (57 m2) | $6 | 05/28/2025 |
| 1803 | $6,500 | 1121 ft2 (104 m2) | $6 | 05/15/2025 |
| 1401 | $5,600 | 1042 ft2 (96 m2) | $5 | 04/22/2025 |
| 2202 | $3,900 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 04/14/2025 |
| 2802 | $3,750 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 04/03/2025 |
| 3910 | $3,800 | 756 ft2 (70 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 4609 | $7,600 | 1500 ft2 (139 m2) | $5 | 03/21/2025 |
| 2108 | $4,650 | 924 ft2 (85 m2) | $5 | 03/20/2025 |
| 2406 | $4,500 | 1048 ft2 (97 m2) | $4 | 03/10/2025 |
| 1202 | $3,850 | 792 ft2 (73 m2) | $5 | 02/24/2025 |
| 1108 | $4,500 | 924 ft2 (85 m2) | $5 | 02/24/2025 |
| 1407 | $3,800 | 620 ft2 (57 m2) | $6 | 02/15/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit East 01 | 2 Beds / 2 Baths | 1,539 SF / 142.98 M2 | Download |
| Unit East 02 | 1 Beds / 2 Baths | 1,066 SF / 99.04 M2 | Download |
| Unit East 03 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,632 SF / 151.62 M2 | Download |
| Unit East 04 | 1 Beds / 2 Baths + Den | 1,118 SF / 103.97 M2 | Download |
| Unit East 05 | 1 Beds / 2 Baths + Den | 1,121 SF / 104.14 M2 | Download |
| Unit East 06 | 2 Beds / 2 Baths | 1,535 SF / 142.61 M2 | Download |
| Unit East 07 | 1 Beds / 1 Baths | 949 SF / 78.88 M2 | Download |
| Unit East 08 | 2 Beds / 2 Baths | 1,399 SF / 129.8 M2 | Download |
| Unit East 09 | 1 Bed / 1.5 Baths | 1,009 SF / 93.73 M2 | Download |
| Unit East 10 | 1 Bed / 1 Bath | 994 SF / 92.34 M2 | Download |


