900 Biscayne Bay is a prominent and luxurious high rise condominium located in the heart of downtown Miami, Florida. Known for its striking architecture and panoramic views of Biscayne Bay and the Miami skyline, this tower is a standout feature in Miami’s urban landscape, offering residents upscale living and modern amenities.
Completed in 2008, 900 Biscayne Bay is part of Miami's ambitious Biscayne Wall project, a series of skyscrapers built along Biscayne Boulevard. The building was designed by the renowned architectural firm Revuelta, Vega, Leon, known for their work on several high-profile projects in Miami....
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2910 | $625,000 | 1031 (95 m2) | $606 |
| 2410 | $635,000 | 1031 (95 m2) | $616 |
| 3110 | $649,500 | 1031 (95 m2) | $630 |
| 5104 | $719,000 | 938 (87 m2) | $767 |
| 2907 | $730,000 | 938 (87 m2) | $778 |
| 4904 | $749,000 | 938 (87 m2) | $799 |
| 3704 | $895,000 | 938 (87 m2) | $954 |
| 4307 | $900,000 | 938 (87 m2) | $959 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3212 | $849,999 | 1237 (114 m2) | $687 |
| 2312 | $995,000 | 1237 (114 m2) | $804 |
| 3502 | $1,140,000 | 1575 (146 m2) | $724 |
| 905 | $1,399,000 | 1620 (150 m2) | $864 |
| 4308 | $1,480,000 | 1450 (134 m2) | $1,021 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2602 | $1,268,000 | 1575 (146 m2) | $805 |
| 5602 | $1,320,000 | 1575 (146 m2) | $838 |
| PH6109 | $2,080,000 | 2577 (239 m2) | $807 |
| 6107 | $4,350,000 | 3793 (352 m2) | $1,147 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4202 | $3,100,000 | 2754 (255 m2) | $1,126 |
| There are no listings available. |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2705 | $4,000 | 929 (86 m2) | $4 |
| 2104 | $4,200 | 938 (87 m2) | $4 |
| 4304 | $4,200 | 1042 (96 m2) | $4 |
| 2604 | $4,300 | 938 (87 m2) | $5 |
| 3704 | $5,900 | 938 (87 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4410 | $4,700 | 1031 (95 m2) | $5 |
| 4308 | $7,000 | 1450 (134 m2) | $5 |
| 905 | $8,500 | 1620 (150 m2) | $5 |
| 909 | $8,995 | 1792 (166 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3109 | $6,000 | 1579 (146 m2) | $4 |
| 2401 | $7,500 | 1694 (157 m2) | $4 |
| 4901 | $7,950 | 1694 (157 m2) | $5 |
| 2006 | $11,900 | 2145 (199 m2) | $6 |
| 6205 | $15,000 | 2647 (245 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4202 | $13,000 | 2700 (250 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 4504 | $710,000 | 938 ft2 (87 m2) | $757 | 04/06/2026 |
| 5610 | $625,000 | 1031 ft2 (95 m2) | $606 | 03/25/2026 |
| 702 | $1,110,000 | 1711 ft2 (158 m2) | $649 | 03/09/2026 |
| 2106 | $1,800,000 | 2145 ft2 (199 m2) | $839 | 03/09/2026 |
| 3105 | $750,000 | 929 ft2 (86 m2) | $807 | 03/09/2026 |
| 3902 | $1,150,000 | 1575 ft2 (146 m2) | $730 | 03/09/2026 |
| 1707 | $1,420,000 | 1630 ft2 (151 m2) | $871 | 03/06/2026 |
| PH6201 | $3,100,000 | 3199 ft2 (297 m2) | $969 | 01/30/2026 |
| 3008 | $965,000 | 1450 ft2 (134 m2) | $666 | 12/22/2025 |
| 5512 | $780,000 | 1237 ft2 (114 m2) | $631 | 12/11/2025 |
| 4003 | $640,000 | 1006 ft2 (93 m2) | $636 | 12/11/2025 |
| 2210 | $605,000 | 1031 ft2 (95 m2) | $587 | 09/08/2025 |
| 5403 | $675,000 | 912 ft2 (84 m2) | $740 | 08/19/2025 |
| 2104 | $610,000 | 938 ft2 (87 m2) | $650 | 07/18/2025 |
| 3904 | $610,000 | 938 ft2 (87 m2) | $650 | 07/15/2025 |
| 2503 | $600,000 | 912 ft2 (84 m2) | $658 | 07/10/2025 |
| 2504 | $607,000 | 938 ft2 (87 m2) | $647 | 06/18/2025 |
| 4103 | $650,000 | 912 ft2 (84 m2) | $713 | 06/16/2025 |
| 4409 | $1,190,000 | 1579 ft2 (146 m2) | $754 | 06/09/2025 |
| 3004 | $626,000 | 938 ft2 (87 m2) | $667 | 05/29/2025 |
| 5609 | $1,190,000 | 1579 ft2 (146 m2) | $754 | 05/28/2025 |
| 5009 | $1,180,000 | 1579 ft2 (146 m2) | $747 | 05/05/2025 |
| 5606 | $1,800,000 | 2145 ft2 (199 m2) | $839 | 05/01/2025 |
| 2309 | $1,200,000 | 1579 ft2 (146 m2) | $760 | 04/23/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3810 | $3,950 | 1031 ft2 (95 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 2312 | $5,900 | 1237 ft2 (114 m2) | $5 | 03/30/2026 |
| 301 | $3,700 | 1186 ft2 (110 m2) | $3 | 03/27/2026 |
| 901 | $7,650 | 1849 ft2 (171 m2) | $4 | 03/23/2026 |
| 401 | $3,700 | 1069 ft2 (99 m2) | $3 | 03/16/2026 |
| 3908 | $5,700 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 03/12/2026 |
| 5605 | $4,500 | 929 ft2 (86 m2) | $5 | 02/23/2026 |
| 3112 | $5,650 | 1237 ft2 (114 m2) | $5 | 02/06/2026 |
| 2508 | $6,400 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 01/26/2026 |
| 4203 | $4,300 | 912 ft2 (84 m2) | $5 | 01/21/2026 |
| 4112 | $5,300 | 1237 ft2 (114 m2) | $4 | 01/15/2026 |
| 2408 | $5,300 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 01/09/2026 |
| 5507 | $4,750 | 938 ft2 (87 m2) | $5 | 01/01/2026 |
| 3501 | $7,150 | 1694 ft2 (157 m2) | $4 | 12/22/2025 |
| 5203 | $4,100 | 912 ft2 (84 m2) | $5 | 12/22/2025 |
| 501 | $7,400 | 1845 ft2 (171 m2) | $4 | 12/18/2025 |
| 3803 | $4,100 | 912 ft2 (84 m2) | $5 | 12/15/2025 |
| 2405 | $4,000 | 929 ft2 (86 m2) | $4 | 12/08/2025 |
| 5707 | $4,300 | 938 ft2 (87 m2) | $5 | 12/05/2025 |
| 5102 | $6,000 | 1575 ft2 (146 m2) | $4 | 12/02/2025 |
| 2005 | $4,000 | 929 ft2 (86 m2) | $4 | 12/01/2025 |
| 5606 | $9,400 | 2145 ft2 (199 m2) | $4 | 11/26/2025 |
| 707 | $6,800 | 1642 ft2 (152 m2) | $4 | 11/21/2025 |
| 3010 | $3,750 | 1031 ft2 (95 m2) | $4 | 11/05/2025 |
| 2412 | $4,750 | 1237 ft2 (114 m2) | $4 | 10/27/2025 |
| 4103 | $4,000 | 912 ft2 (84 m2) | $4 | 10/15/2025 |
| 3003 | $4,000 | 912 ft2 (84 m2) | $4 | 10/10/2025 |
| 5004 | $4,500 | 938 ft2 (87 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 5601 | $7,350 | 1694 ft2 (157 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 5208 | $5,350 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 09/25/2025 |
| 3309 | $5,200 | 1579 ft2 (146 m2) | $3 | 09/25/2025 |
| 2208 | $5,500 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 09/18/2025 |
| 5706 | $10,700 | 2145 ft2 (199 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 2507 | $4,150 | 938 ft2 (87 m2) | $4 | 09/15/2025 |
| 4803 | $4,250 | 912 ft2 (84 m2) | $5 | 09/05/2025 |
| 4312 | $5,300 | 1237 ft2 (114 m2) | $4 | 08/29/2025 |
| 5812 | $5,600 | 1237 ft2 (114 m2) | $5 | 08/28/2025 |
| 405 | $3,500 | 926 ft2 (86 m2) | $4 | 08/13/2025 |
| 2609 | $5,400 | 1579 ft2 (146 m2) | $3 | 07/29/2025 |
| 3710 | $4,200 | 1031 ft2 (95 m2) | $4 | 07/21/2025 |
| 1903 | $3,800 | 912 ft2 (84 m2) | $4 | 07/11/2025 |
| 1905 | $3,900 | 929 ft2 (86 m2) | $4 | 07/03/2025 |
| 5809 | $6,300 | 1579 ft2 (146 m2) | $4 | 07/01/2025 |
| 301 | $3,700 | 1069 ft2 (99 m2) | $3 | 06/20/2025 |
| 1808 | $5,800 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 06/16/2025 |
| 2008 | $5,050 | 1450 ft2 (134 m2) | $3 | 06/02/2025 |
| 3901 | $7,200 | 1694 ft2 (157 m2) | $4 | 06/01/2025 |
| 2304 | $3,950 | 938 ft2 (87 m2) | $4 | 05/26/2025 |
| 4708 | $5,550 | 1450 ft2 (134 m2) | $4 | 05/23/2025 |
| 2206 | $10,000 | 2145 ft2 (199 m2) | $5 | 05/16/2025 |
| 3107 | $4,350 | 938 ft2 (87 m2) | $5 | 05/15/2025 |
| 3503 | $3,800 | 912 ft2 (84 m2) | $4 | 05/06/2025 |
| 5510 | $4,200 | 1031 ft2 (95 m2) | $4 | 05/01/2025 |
| 3702 | $6,400 | 1575 ft2 (146 m2) | $4 | 05/01/2025 |
| 2404 | $3,950 | 938 ft2 (87 m2) | $4 | 04/24/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit A | 2 Beds + Den / 3.5 Baths | 2,655 SF / 246,65 M2 | Download |
| Unit B1 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,226 SF / 113,89 M2 | Download |
| Unit B2 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,266 SF / 117,62 M2 | Download |
| Unit B3 | 1 Beds + Den/ 2 Baths | 1,240 SF / 115,19 M2 | Download |
| Unit B4 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,240 SF / 115,19 M2 | Download |
| Unit C | 2 Beds + Den / 3 Baths | 2,168 SF / 201,40 M2 | Download |
| Unit CR | 2 Beds +Den / 3 Baths | 2,168 SF / 201,40 M2 | Download |
| Unit D | 3 Beds + Den / 4 Baths | 2,972 SF / 276,11 M2 | Download |
| Unit E | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,952 SF / 181,35 M2 | Download |
| Unit F | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,341 SF / 124,57 M2 | Download |
| Unit G | 2 Beds + Den/ 2,5 Baths | 1,952 SF / 181,34 M2 | Download |
| Unit PH-A | 3 Beds+Den / 4,5 Baths | 4,783 SF / 444,35 M2 | Download |
| Unit PH-B | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,474 SF / 322,75 M2 | Download |
| Unit PH-C | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,465 SF / 321,90M2 | Download |
| Unit PH-D | 3 Beds / 4,5 Baths | 4,807 SF / 446,39 M2 | Download |
| Unit PH-E | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,663 SF / 340,29 M2 | Download |


