Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 902 | $799,000 | 516 | $1,548 |
| 1017 | $849,000 | 491 | $1,729 |
| 1817 | $850,000 | 491 | $1,731 |
| 2108 | $890,000 | 526 | $1,692 |
| 1007 | $895,000 | 526 | $1,702 |
| 2010 | $899,000 | 526 | $1,709 |
| 1401 | $934,000 | 516 | $1,810 |
| 2517 | $1,027,000 | 491 | $2,092 |
| 1709 | $1,039,000 | 526 | $1,975 |
| 2907 | $1,080,000 | 526 | $2,053 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 915 | $1,249,000 | 1066 | $1,172 |
| 1214 | $1,326,000 | 1066 | $1,244 |
| 814 | $1,349,000 | 1066 | $1,265 |
| 1015 | $1,349,000 | 1066 | $1,265 |
| 1206 | $1,399,000 | 1002 | $1,396 |
| 2104 | $1,494,000 | 980 | $1,524 |
| 1604 | $1,550,000 | 980 | $1,582 |
| 2712 | $1,650,000 | 1002 | $1,647 |
| 3003 | $1,750,000 | 980 | $1,786 |
| 3603 | $1,990,000 | 980 | $2,031 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1015/1017 | $2,199,000 | 1557 | $1,412 |
| 1915/1917 | $2,400,000 | 1557 | $1,541 |
| 2906/2908 | $2,600,000 | 1528 | $1,702 |
| 702/704 | $2,675,000 | 1496 | $1,788 |
| 2315/2317 | $2,700,000 | 1557 | $1,734 |
| 3202/3204 | $2,880,000 | 1496 | $1,925 |
| 2114/2116 | $2,895,000 | 1557 | $1,859 |
| There are no listings available. |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | Studio / 1 Baths | 516 SF / 48 M2 | Download |
| Unit 02 | Studio / 1 Baths | 516 SF / 48 M2 | Download |
| Unit 03 | 1 Beds / 2 Baths | 980 SF / 91 M2 | Download |
| Unit 04 | 1 Beds / 2 Baths | 980 SF / 91 M2 | Download |
| Unit 05 | 1 Beds / 2 Baths | 1002 SF / 93 M2 | Download |
| Unit 06 | 1 Beds / 2 Baths | 1002 SF / 93 M2 | Download |
| Unit 07 | Studio / 1 Baths | 526 SF / 49 M2 | Download |
| Unit 08 | Studio / 1 Baths | 526 SF / 49 M2 | Download |
| Unit 09 | Studio / 1 Baths | 526 SF / 49 M2 | Download |
| Unit 10 | Studio / 1 Baths | 526 SF / 49 M2 | Download |
| Unit 11 | Studio / 1 Baths | 526 SF / 49 M2 | Download |
| Unit 12 | 1 Beds / 2 Baths | 1002 SF / 93 M2 | Download |
| Unit 14 | 1 Beds / 2 Baths | 1066 SF / 99 M2 | Download |
| Unit 15 | 1 Beds / 2 Baths | 1066 SF / 99 M2 | Download |
| Unit 16 | Studio / 1 Baths | 491 SF / 46 M2 | Download |
| Unit 17 | Studio / 1 Baths | 491 SF / 46 M2 | Download |