Alexander Towers
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 318 | $335,000 | 790 (73 m2) | $424 |
| 411 | $398,000 | 790 (73 m2) | $504 |
| 1011 | $399,000 | 790 (73 m2) | $505 |
| 218 | $409,000 | 790 (73 m2) | $518 |
| 1411 | $479,000 | 860 (79 m2) | $557 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1018 | $355,000 | 790 (73 m2) | $449 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 621 | $425,000 | 1120 (104 m2) | $379 |
| PH06 aka 1506 | $589,000 | 1160 (107 m2) | $508 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 108 | $2,500 | 480 (44 m2) | $5 |
| 104 | $2,600 | 580 (53 m2) | $4 |
| 105 | $2,700 | 580 (53 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 804 | $2,500 | 790 (73 m2) | $3 |
| 619 | $2,799 | 750 (69 m2) | $4 |
| 504 | $2,800 | 790 (73 m2) | $4 |
| 911 | $2,800 | 790 (73 m2) | $4 |
| 1411 | $2,850 | 860 (79 m2) | $3 |
| 407 | $3,000 | 780 (72 m2) | $4 |
| 507 | $3,000 | 780 (72 m2) | $4 |
| 819 | $3,000 | 750 (69 m2) | $4 |
| 815 | $3,200 | 780 (72 m2) | $4 |
| 1215 | $3,200 | 860 (79 m2) | $4 |
| 515 | $3,500 | 780 (72 m2) | $4 |
| 917 | $3,500 | 840 (78 m2) | $4 |
| 1011 | $3,500 | 790 (73 m2) | $4 |
| 1403 | $3,500 | 1010 (93 m2) | $3 |
| 1015 | $3,900 | 950 (88 m2) | $4 |
| 1111 | $4,000 | 900 (83 m2) | $4 |
| 1115 | $4,000 | 860 (79 m2) | $5 |
| 1415 | $4,000 | 860 (79 m2) | $5 |
| 1419 | $4,000 | 750 (69 m2) | $5 |
| 607 | $4,200 | 800 (74 m2) | $5 |
| 817 | $4,500 | 840 (78 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 601 | $455,000 | 1360 ft2 (126 m2) | $335 | 01/21/2026 |
| 914 | $617,000 | 1330 ft2 (123 m2) | $464 | 12/01/2025 |
| 419 | $345,000 | 750 ft2 (69 m2) | $460 | 10/17/2025 |
| 1014 | $615,000 | 1330 ft2 (123 m2) | $462 | 08/28/2025 |
| 708 | $400,000 | 1120 ft2 (104 m2) | $357 | 05/13/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 606 | $5,000 | 1090 ft2 (101 m2) | $5 | 04/11/2026 |
| 912 | $5,500 | 1340 ft2 (124 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 716 | $4,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $4 | 02/14/2026 |
| 519 | $2,450 | 750 ft2 (69 m2) | $3 | 10/01/2025 |
| 912 | $4,600 | 1340 ft2 (124 m2) | $3 | 09/25/2025 |
| 208 | $3,500 | 1120 ft2 (104 m2) | $3 | 09/16/2025 |
| 305 | $2,800 | 1370 ft2 (127 m2) | $2 | 09/02/2025 |
| 417 | $2,700 | 840 ft2 (78 m2) | $3 | 08/30/2025 |
| 619 | $2,300 | 750 ft2 (69 m2) | $3 | 05/28/2025 |
| 209 | $3,250 | 1100 ft2 (102 m2) | $3 | 05/15/2025 |


