Alexander Towers
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 411 | $398,000 | 790 | $504 |
| 1011 | $455,000 | 790 | $576 |
| 1411 | $479,000 | 860 | $557 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 505 | $350,000 | 1370 | $255 |
| 310 | $425,000 | 1100 | $386 |
| 502 | $430,000 | 1110 | $387 |
| 707 | $440,000 | 780 | $564 |
| 1010 | $456,000 | 1100 | $415 |
| 508 | $475,000 | 1120 | $424 |
| 1202 | $485,000 | 1110 | $437 |
| 208 | $507,500 | 1120 | $453 |
| 1502 | $545,000 | 1110 | $491 |
| PH06 aka 1506 | $610,000 | 1160 | $526 |
| 716 | $614,000 | 1100 | $558 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 108 | $2,500 | 480 | $5 |
| 104 | $2,600 | 580 | $4 |
| 105 | $2,700 | 580 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 911 | $2,400 | 790 | $3 |
| 819 | $2,500 | 750 | $3 |
| 1411 | $2,850 | 860 | $3 |
| 504 | $3,000 | 790 | $4 |
| 507 | $3,000 | 780 | $4 |
| 815 | $3,000 | 780 | $4 |
| 1011 | $3,000 | 790 | $4 |
| 917 | $3,500 | 840 | $4 |
| 1119 | $3,500 | 750 | $5 |
| 1403 | $3,500 | 1010 | $3 |
| 1015 | $3,900 | 950 | $4 |
| 1111 | $4,000 | 900 | $4 |
| 1115 | $4,000 | 860 | $5 |
| 1415 | $4,000 | 860 | $5 |
| 1419 | $4,000 | 750 | $5 |
| 407 | $4,200 | 780 | $5 |
| 607 | $4,200 | 800 | $5 |
| 811 | $4,500 | 790 | $6 |
| 817 | $4,500 | 840 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 621 | $3,000 | 1120 | $3 |
| 320 | $3,500 | 1110 | $3 |
| 707 | $3,500 | 780 | $4 |
| 221 | $4,000 | 1120 | $4 |
| 716 | $4,000 | 1100 | $4 |
| 1509 | $4,000 | 1170 | $3 |
| 412 | $4,500 | 1340 | $3 |
| 420 | $4,500 | 1110 | $4 |
| 606 | $4,500 | 1090 | $4 |
| 921 | $4,500 | 1120 | $4 |
| 1214 | $4,500 | 1340 | $3 |
| 610 | $4,900 | 1100 | $4 |
| 710 | $4,900 | 1100 | $4 |
| 421 | $5,000 | 1250 | $4 |
| 1221 | $5,000 | 1190 | $4 |
| 508 | $5,500 | 1120 | $5 |
| 612 | $5,500 | 1340 | $4 |
| 1006 | $5,500 | 1090 | $5 |
| 1502 | $5,500 | 1110 | $5 |
| 1505 | $5,500 | 1370 | $4 |
| 1514 | $5,800 | 1340 | $4 |
| 901 | $6,000 | 1360 | $4 |
| 1105 | $6,000 | 1370 | $4 |
| 1210 | $6,000 | 1170 | $5 |
| PH-12 | $6,000 | 1370 | $4 |
| 312 | $6,500 | 1340 | $5 |
| 1014 | $6,500 | 1330 | $5 |
| 1206 | $6,500 | 1160 | $6 |
| 1220 | $6,500 | 1110 | $6 |
| 1406 | $6,500 | 1160 | $6 |
| 1409 | $6,500 | 1170 | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 914 | $617,000 | 1330 ft2 (123 m2) | $464 | 12/01/2025 |
| 419 | $345,000 | 750 ft2 (69 m2) | $460 | 10/17/2025 |
| 1014 | $615,000 | 1330 ft2 (123 m2) | $462 | 08/28/2025 |
| 708 | $400,000 | 1120 ft2 (104 m2) | $357 | 05/13/2025 |
| 1203 | $450,000 | 1010 ft2 (93 m2) | $446 | 02/26/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 519 | $2,450 | 750 ft2 (69 m2) | $3 | 10/01/2025 |
| 912 | $4,600 | 1340 ft2 (124 m2) | $3 | 09/25/2025 |
| 208 | $3,500 | 1120 ft2 (104 m2) | $3 | 09/16/2025 |
| 305 | $2,800 | 1370 ft2 (127 m2) | $2 | 09/02/2025 |
| 417 | $2,700 | 840 ft2 (78 m2) | $3 | 08/30/2025 |
| 619 | $2,300 | 750 ft2 (69 m2) | $3 | 05/28/2025 |
| 209 | $3,250 | 1100 ft2 (102 m2) | $3 | 05/15/2025 |
| 211 | $2,400 | 790 ft2 (73 m2) | $3 | 03/15/2025 |
| 1020 | $3,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $3 | 03/01/2025 |


