Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2C | $299,000 | 870 (80 m2) | $344 |
| 3A | $339,000 | 870 (80 m2) | $390 |
| 9M | $368,500 | 870 (80 m2) | $424 |
| 15C | $369,000 | 870 (80 m2) | $424 |
| 7A | $369,000 | 870 (80 m2) | $424 |
| 10L | $385,000 | 870 (80 m2) | $443 |
| 4B | $387,500 | 870 (80 m2) | $445 |
| 21M | $390,000 | 870 (80 m2) | $448 |
| 2B | $395,000 | 870 (80 m2) | $454 |
| 20K | $499,900 | 870 (80 m2) | $575 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2H | $525,000 | 1240 (115 m2) | $423 |
| 5F | $550,000 | 1340 (124 m2) | $410 |
| 7F | $799,000 | 1340 (124 m2) | $596 |
| 19H | $895,000 | 1240 (115 m2) | $722 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 8Q | $539,000 | 1740 (161 m2) | $310 |
| 16Q | $934,000 | 1740 (161 m2) | $537 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 21E | $560,000 | 1780 (165 m2) | $315 |
| 17E | $899,000 | 1780 (165 m2) | $505 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 7M | $2,100 | 870 (80 m2) | $2 |
| 2C | $2,150 | 870 (80 m2) | $2 |
| 5D | $2,200 | 870 (80 m2) | $3 |
| 10A | $2,300 | 870 (80 m2) | $3 |
| 7N | $2,350 | 870 (80 m2) | $3 |
| MC | $2,350 | 870 (80 m2) | $3 |
| 12L | $2,390 | 870 (80 m2) | $3 |
| 2B | $2,400 | 870 (80 m2) | $3 |
| 15K | $2,500 | 870 (80 m2) | $3 |
| 21M | $2,500 | 870 (80 m2) | $3 |
| 4L | $2,500 | 870 (80 m2) | $3 |
| 9C | $2,550 | 870 (80 m2) | $3 |
| PHM | $4,000 | 870 (80 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 8N | $2,700 | 870 (80 m2) | $3 |
| 6J | $2,800 | 1240 (115 m2) | $2 |
| 22G | $3,000 | 1240 (115 m2) | $2 |
| 7J | $3,850 | 1240 (115 m2) | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 15Q | $4,250 | 1740 (161 m2) | $2 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| PHE | $715,000 | 1780 ft2 (165 m2) | $402 | 04/15/2026 |
| 20Q | $500,000 | 1740 ft2 (161 m2) | $287 | 03/30/2026 |
| 22E | $635,000 | 1780 ft2 (165 m2) | $357 | 11/26/2025 |
| 6G | $440,000 | 1240 ft2 (115 m2) | $355 | 10/30/2025 |
| MK | $235,000 | 870 ft2 (80 m2) | $270 | 07/17/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 14L | $2,200 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 04/01/2026 |
| 4L | $2,350 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 02/04/2026 |
| 14M | $2,450 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 02/01/2026 |
| 5B | $2,200 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 01/02/2026 |
| 2K | $3,500 | 870 ft2 (80 m2) | $4 | 01/01/2026 |
| 22L | $2,200 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 12/22/2025 |
| 6K | $3,000 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 12/13/2025 |
| 7F | $5,500 | 1340 ft2 (124 m2) | $4 | 12/13/2025 |
| 9M | $2,300 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 12/11/2025 |
| 3M | $2,400 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 12/11/2025 |
| 7C | $2,400 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 12/10/2025 |
| 14B | $4,200 | 870 ft2 (80 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 19L | $2,700 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 11/05/2025 |
| PHA | $2,600 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 11/01/2025 |
| 11C | $2,350 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 09/21/2025 |
| 4D | $2,000 | 870 ft2 (80 m2) | $2 | 08/18/2025 |
| 10P | $3,000 | 1380 ft2 (128 m2) | $2 | 08/01/2025 |
| 12B | $2,250 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 08/01/2025 |
| 22A | $2,300 | 870 ft2 (80 m2) | $3 | 06/20/2025 |


