Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1505 | $475,000 | 791 | $601 |
| 3508 | $475,000 | 808 | $588 |
| 3308 | $532,500 | 808 | $659 |
| 1905 | $535,000 | 791 | $676 |
| 2905 | $549,000 | 791 | $694 |
| 2908 | $549,000 | 808 | $679 |
| 3008 | $550,000 | 808 | $681 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2607 | $715,000 | 1123 | $637 |
| 1106 | $740,000 | 1123 | $659 |
| 3106 | $750,000 | 1123 | $668 |
| 2402 | $1,699,000 | 1802 | $943 |
| 2904 | $1,700,000 | 1906 | $892 |
| 1602 | $1,850,000 | 1802 | $1,027 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2108 | $530,000 | 808 ft2 (75 m2) | $656 | 11/14/2025 |
| LPH4407 | $1,850,000 | 2566 ft2 (238 m2) | $721 | 06/20/2025 |
| 1805 | $485,000 | 791 ft2 (73 m2) | $613 | 04/02/2025 |
| 2707 | $735,000 | 1123 ft2 (104 m2) | $655 | 02/28/2025 |
| 1506 | $700,000 | 1123 ft2 (104 m2) | $623 | 01/21/2025 |
| 3905 | $550,000 | 791 ft2 (73 m2) | $695 | 12/31/2024 |
| 4402 | $4,200,000 | 4264 ft2 (396 m2) | $985 | 12/18/2024 |
| 1403 | $1,635,000 | 1794 ft2 (166 m2) | $911 | 12/02/2024 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3203 | $9,000 | 1794 ft2 (166 m2) | $5 | 11/04/2025 |
| 4003 | $8,000 | 1794 ft2 (166 m2) | $4 | 09/15/2025 |
| 3607 | $4,700 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 09/02/2025 |
| 1706 | $4,395 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 09/02/2025 |
| 2808 | $3,400 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 09/01/2025 |
| 3802 | $8,500 | 1802 ft2 (167 m2) | $5 | 08/18/2025 |
| 3508 | $3,200 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 07/15/2025 |
| 1708 | $3,450 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 07/09/2025 |
| 2504 | $8,000 | 1730 ft2 (160 m2) | $5 | 07/08/2025 |
| 1105 | $3,250 | 791 ft2 (73 m2) | $4 | 07/01/2025 |
| 1806 | $4,000 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 06/20/2025 |
| 2507 | $4,900 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 06/16/2025 |
| 3304 | $9,000 | 1730 ft2 (160 m2) | $5 | 05/08/2025 |
| 4606 | $18,000 | 2560 ft2 (237 m2) | $7 | 05/01/2025 |
| 1001 | $12,000 | 2800 ft2 (260 m2) | $4 | 05/01/2025 |
| 3707 | $4,600 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 04/24/2025 |
| 3608 | $3,200 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 04/21/2025 |
| 3507 | $5,200 | 1123 ft2 (104 m2) | $5 | 04/21/2025 |
| 2508 | $3,200 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 04/18/2025 |
| 2807 | $4,800 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 03/07/2025 |
| 1802 | $7,800 | 1802 ft2 (167 m2) | $4 | 02/21/2025 |
| 1606 | $4,750 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 02/16/2025 |
| 3007 | $6,000 | 1123 ft2 (104 m2) | $5 | 02/07/2025 |
| 3505 | $3,200 | 791 ft2 (73 m2) | $4 | 02/01/2025 |
| 3005 | $3,250 | 791 ft2 (73 m2) | $4 | 01/12/2025 |
| 1908 | $3,300 | 808 ft2 (75 m2) | $4 | 12/01/2024 |
| 3307 | $5,500 | 1123 ft2 (104 m2) | $5 | 12/01/2024 |
| 2607 | $4,200 | 1123 ft2 (104 m2) | $4 | 11/20/2024 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 0001 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,103 SF / 195 M2 | Download |
| Unit 0002 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,141 SF / 199 M2 | Download |
| Unit 0003 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,141 SF / 199 M2 | Download |
| Unit 0004 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,103 SF / 195 M2 | Download |
| Unit 0005 | 1 Beds / 1.5 Baths | 1,029 SF / 96 M2 | Download |
| Unit 0006 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,361 SF / 126 M2 | Download |
| Unit 0007 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,361 SF / 126 M2 | Download |
| Unit 0008 | 1 Beds / 1.5 Baths | 1,041 SF / 98 M2 | Download |


