Ritz Carlton Bal Harbour.
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1014 | $2,195,000 | 1147 (106 m2) | $1,914 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1202 | $6,980,000 | 1913 (177 m2) | $3,649 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1203 | $4,950,000 | 3105 (288 m2) | $1,594 |
| 804 | $5,100,000 | 3120 (289 m2) | $1,635 |
| 803 | $5,700,000 | 3105 (288 m2) | $1,836 |
| 1704 | $5,900,000 | 3120 (289 m2) | $1,891 |
| There are no listings available. |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1216 | $19,500 | 510 (47 m2) | $38 |
| 1612 | $19,500 | 510 (47 m2) | $38 |
| 1217 | $27,500 | 1147 (106 m2) | $24 |
| 1613 | $27,500 | 1147 (106 m2) | $24 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1605 | $14,000 | 2221 (206 m2) | $6 |
| 2203 | $17,000 | 2228 (206 m2) | $8 |
| 1502 | $19,500 | 1913 (177 m2) | $10 |
| 701 | $24,000 | 2136 (198 m2) | $11 |
| 1202 | $24,700 | 1913 (177 m2) | $13 |
| 2506 | $25,000 | 2009 (186 m2) | $12 |
| 121716 | $34,000 | 1657 (153 m2) | $21 |
| 1612/1613 | $34,000 | 1657 (153 m2) | $21 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1203 | $23,000 | 3105 (288 m2) | $7 |
| 803 | $26,000 | 3105 (288 m2) | $8 |
| 1508 | $26,750 | 2773 (257 m2) | $10 |
| 1509 | $37,000 | 2643 (245 m2) | $14 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 312 | $630,000 | 510 ft2 (47 m2) | $1,235 | 01/21/2026 |
| 1008 | $6,420,000 | 2763 ft2 (256 m2) | $2,324 | 12/12/2025 |
| 801 | $3,500,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $1,639 | 10/31/2025 |
| 1802 | $8,150,000 | 4005 ft2 (372 m2) | $2,035 | 08/28/2025 |
| 401 | $3,300,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $1,545 | 06/10/2025 |
| 1413 | $1,750,000 | 1147 ft2 (106 m2) | $1,526 | 05/30/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1806 | $23,500 | 2009 ft2 (186 m2) | $12 | 01/16/2026 |
| 1708 | $35,000 | 2763 ft2 (256 m2) | $13 | 12/05/2025 |
| 1006 | $10,750 | 2009 ft2 (186 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 301 | $15,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $7 | 09/29/2025 |
| 2406 | $12,000 | 2009 ft2 (186 m2) | $6 | 07/01/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit A | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,580 SF / 239.7 M2 | Download |
| Unit B | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,453 SF / 227.9 M2 | Download |
| Unit C | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,443 SF / 319.9 M2 | Download |
| Unit D | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,434 SF / 226.1 M2 | Download |
| Unit E | 3 Beds / 3.5 Baths | 4,162 SF / 386.7 M2 | Download |
| Unit F | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,473 SF / 322.7 M2 | Download |
| Unit G | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,120 SF / 196.9 M2 | Download |
| Unit H | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,250 SF / 209 M2 | Download |
| Unit I | 3 Beds + Family / 3.5 Baths | 3,455 SF / 320.9 M2 | Download |


