Ritz Carlton Bal Harbour.
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1014 | $1,995,000 | 1147 | $1,739 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 402 | $3,395,000 | 1913 | $1,775 |
| 306 | $3,900,000 | 2009 | $1,941 |
| 2404 | $4,950,000 | 2256 | $2,194 |
| 1202 | $8,000,000 | 1913 | $4,182 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1203 | $5,300,000 | 3105 | $1,707 |
| 2207 | $7,495,000 | 3289 | $2,279 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 314 | $19,000 | 1147 | $17 |
| 1216 | $19,500 | 510 | $38 |
| 1612 | $19,500 | 510 | $38 |
| 1217 | $27,500 | 1147 | $24 |
| 1613 | $27,500 | 1147 | $24 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1605 | $20,000 | 2221 | $9 |
| 1202 | $22,700 | 1913 | $12 |
| 1806 | $23,500 | 2009 | $12 |
| 701 | $24,000 | 2136 | $11 |
| 506 | $25,000 | 2009 | $12 |
| 2506 | $25,000 | 2009 | $12 |
| 121716 | $34,000 | 1657 | $21 |
| 1612/1613 | $34,000 | 1657 | $21 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1203 | $25,000 | 3105 | $8 |
| 1508 | $30,000 | 2763 | $11 |
| 1509 | $40,000 | 2643 | $15 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1008 | $6,420,000 | 2763 ft2 (256 m2) | $2,324 | 12/12/2025 |
| 801 | $3,500,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $1,639 | 10/31/2025 |
| 1802 | $8,150,000 | 4005 ft2 (372 m2) | $2,035 | 08/28/2025 |
| 401 | $3,300,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $1,545 | 06/10/2025 |
| 1413 | $1,750,000 | 1147 ft2 (106 m2) | $1,526 | 05/30/2025 |
| 212-213 | $2,200,000 | 1657 ft2 (153 m2) | $1,328 | 02/19/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1708 | $35,000 | 2763 ft2 (256 m2) | $13 | 12/05/2025 |
| 1006 | $10,750 | 2009 ft2 (186 m2) | $5 | 10/01/2025 |
| 301 | $15,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $7 | 09/29/2025 |
| 2406 | $12,000 | 2009 ft2 (186 m2) | $6 | 07/01/2025 |
| 1501 | $13,000 | 2136 ft2 (198 m2) | $6 | 01/29/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit A | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,580 SF / 239.7 M2 | Download |
| Unit B | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,453 SF / 227.9 M2 | Download |
| Unit C | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,443 SF / 319.9 M2 | Download |
| Unit D | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,434 SF / 226.1 M2 | Download |
| Unit E | 3 Beds / 3.5 Baths | 4,162 SF / 386.7 M2 | Download |
| Unit F | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,473 SF / 322.7 M2 | Download |
| Unit G | 3 Beds / 3.5 Baths | 2,120 SF / 196.9 M2 | Download |
| Unit H | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,250 SF / 209 M2 | Download |
| Unit I | 3 Beds + Family / 3.5 Baths | 3,455 SF / 320.9 M2 | Download |


