Vizcayne South Tower completes the landmark twin-tower pairing that reshaped the Park West skyline. Set at 253 NE 2nd Street, Vizcayne South Tower rises 49 stories with 424 residences overlooking Biscayne Bay and Downtown Miami. Completed in 2008 alongside its North sibling, the tower offers the same resort amenity package and Everglades Plaza retail at its base, with a lively resale and rental market that keeps it among the most searched Downtown Miami condos for sale and for rent.
Vizcayne South Tower completes the landmark twin-tower pairing that reshaped the Park West skyline. Set at 253 NE 2nd Street, Vizcayne South Tower rises 49 stories with 424 residences overlooking Biscayne Bay and Downtown Miami. Completed in 2008 alongside its North sibling, the tower offers the same resort amenity package and Everglades Plaza retail at its base, with a lively resale and rental market that keeps it among the most searched Downtown Miami condos for sale and for rent.
The South Tower mirrors the North in scale and finish: 49 stories, 424 residences, and identical views east to the bay and west to the downtown skyline. Floors 2 through 7 hold flats and lofts, while the upper floors carry the main condo layouts. What sets the South Tower apart is its direct relationship with Everglades Plaza, the full-block retail and community center that ties both towers together with shops, services, and the main Biscayne Boulevard entrance. Neighbors along the corridor include 50 Biscayne and 900 Biscayne Bay, fellow anchors of the Park West bayfront.
Residents enjoy four pools, a full-service spa, a fitness center offering Zumba, spinning, and yoga classes, a Jacuzzi, and a clubhouse that hosts up to 175 guests with a bar, lounge, movie theatre, video game room, and billiards. Front-desk services, 24-hour uniformed security, assigned parking, and on-site property management complete the package.
From 253 NE 2nd Street, residents walk to Bayfront Park, the Kaseya Center arena district, Museum Park, and the Pérez Art Museum Miami. The free Metromover connects the tower to Brickell, the Government Center, and MiamiCentral. See more Downtown Miami condos or compare South Florida's most expensive neighborhoods.
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 219 | $250,000 | 506 (47 m2) | $494 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2104 | $380,000 | 806 (74 m2) | $471 |
| 3004 | $380,000 | 802 (74 m2) | $474 |
| 3104 | $389,000 | 802 (74 m2) | $485 |
| 617 | $399,990 | 978 (90 m2) | $409 |
| 508 | $450,000 | 1093 (101 m2) | $412 |
| 3806 | $450,000 | 806 (74 m2) | $558 |
| 902 | $469,000 | 989 (91 m2) | $474 |
| 632 | $480,000 | 978 (90 m2) | $491 |
| 1901 | $499,999 | 940 (87 m2) | $532 |
| 2508 | $500,000 | 1006 (93 m2) | $497 |
| 2108 | $535,000 | 1006 (93 m2) | $532 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3509 | $950,000 | 1363 (126 m2) | $697 |
| 4608 | $1,100,000 | 1795 (166 m2) | $613 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 621 | $2,800 | 1044 (96 m2) | $3 |
| 509 | $2,950 | 1140 (105 m2) | $3 |
| 433 | $3,300 | 978 (90 m2) | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2510 | $3,700 | 929 (86 m2) | $4 |
| 228 | $3,900 | 1000 (92 m2) | $4 |
| 1109 | $4,000 | 1058 (98 m2) | $4 |
| 2409 | $4,000 | 1058 (98 m2) | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 3105 | $325,000 | 632 ft2 (58 m2) | $514 | 08/17/2026 |
| 903 | $480,000 | 1058 ft2 (98 m2) | $454 | 08/05/2026 |
| 220 | $255,000 | 560 ft2 (52 m2) | $455 | 07/17/2026 |
| 2503 | $550,000 | 1058 ft2 (98 m2) | $520 | 07/17/2026 |
| 3902 | $530,000 | 1203 ft2 (111 m2) | $441 | 07/15/2026 |
| 1107 | $392,500 | 802 ft2 (74 m2) | $489 | 07/02/2026 |
| 2902 | $600,000 | 1203 ft2 (111 m2) | $499 | 06/30/2026 |
| 2005 | $460,000 | 802 ft2 (74 m2) | $574 | 06/01/2026 |
| 324 | $222,500 | 506 ft2 (47 m2) | $440 | 05/22/2026 |
| 1803 | $535,000 | 1058 ft2 (98 m2) | $506 | 04/29/2026 |
| 2201 | $480,000 | 940 ft2 (87 m2) | $511 | 04/21/2026 |
| 413 | $335,000 | 978 ft2 (90 m2) | $343 | 04/07/2026 |
| 427 | $385,000 | 978 ft2 (90 m2) | $394 | 03/31/2026 |
| 318 | $230,000 | 506 ft2 (47 m2) | $455 | 02/20/2026 |
| 229 | $415,000 | 1000 ft2 (92 m2) | $415 | 02/11/2026 |
| 1003 | $463,421 | 1058 ft2 (98 m2) | $438 | 01/26/2026 |
| 622 | $296,318 | 978 ft2 (90 m2) | $303 | 01/15/2026 |
| 633 | $390,000 | 978 ft2 (90 m2) | $399 | 12/12/2025 |
| 1907 | $456,000 | 802 ft2 (74 m2) | $569 | 12/09/2025 |
| 213 | $260,300 | 506 ft2 (47 m2) | $514 | 11/17/2025 |
| 435 | $365,000 | 978 ft2 (90 m2) | $373 | 10/31/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1003 | $3,800 | 1058 ft2 (98 m2) | $4 | 09/08/2026 |
| 4207 | $4,300 | 1293 ft2 (120 m2) | $3 | 09/01/2026 |
| 1110 | $3,150 | 0 ft2 (0 m2) | 09/01/2026 | |
| 226 | $2,000 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 09/01/2026 |
| 2107 | $2,900 | 802 ft2 (74 m2) | $4 | 09/01/2026 |
| 330 | $2,150 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 08/25/2026 |
| 632 | $2,700 | 978 ft2 (90 m2) | $3 | 08/20/2026 |
| 315 | $2,050 | 491 ft2 (45 m2) | $4 | 08/18/2026 |
| 1204 | $2,675 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 08/17/2026 |
| 218 | $2,075 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 08/16/2026 |
| 231 | $2,250 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 08/15/2026 |
| 324 | $2,100 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 08/11/2026 |
| 3305 | $2,700 | 632 ft2 (58 m2) | $4 | 08/06/2026 |
| 1006 | $2,850 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 07/27/2026 |
| 3304 | $2,700 | 802 ft2 (74 m2) | $3 | 07/24/2026 |
| 1108 | $2,900 | 1006 ft2 (93 m2) | $3 | 07/20/2026 |
| 221 | $2,250 | 560 ft2 (52 m2) | $4 | 07/20/2026 |
| 3004 | $2,700 | 802 ft2 (74 m2) | $3 | 07/16/2026 |
| 434 | $2,950 | 978 ft2 (90 m2) | $3 | 07/13/2026 |
| 217 | $2,000 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 07/01/2026 |
| 3002 | $3,600 | 1203 ft2 (111 m2) | $3 | 07/01/2026 |
| 3104 | $2,700 | 802 ft2 (74 m2) | $3 | 06/29/2026 |
| 222 | $1,850 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 06/25/2026 |
| 1606 | $3,100 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 06/23/2026 |
| 2703 | $4,150 | 1058 ft2 (98 m2) | $4 | 06/18/2026 |
| 2301 | $3,300 | 940 ft2 (87 m2) | $4 | 06/09/2026 |
| 1707 | $3,300 | 802 ft2 (74 m2) | $4 | 06/01/2026 |
| 229 | $3,000 | 1000 ft2 (92 m2) | $3 | 05/22/2026 |
| 905 | $2,650 | 802 ft2 (74 m2) | $3 | 05/16/2026 |
| 2402 | $3,100 | 989 ft2 (91 m2) | $3 | 05/16/2026 |
| 3509 | $4,500 | 1363 ft2 (126 m2) | $3 | 05/15/2026 |
| 2306 | $2,400 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 05/15/2026 |
| 3106 | $2,950 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 05/12/2026 |
| 2606 | $2,600 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 05/02/2026 |
| 2309 | $3,375 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 05/01/2026 |
| 2307 | $2,900 | 802 ft2 (74 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 2304 | $2,500 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 04/15/2026 |
| 234 | $2,000 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 04/06/2026 |
| 333 | $2,100 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 04/04/2026 |
| 322 | $2,100 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 04/02/2026 |
| 233 | $2,200 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 4807 | $4,200 | 1293 ft2 (120 m2) | $3 | 03/31/2026 |
| 2410 | $3,300 | 929 ft2 (86 m2) | $4 | 03/30/2026 |
| 3108 | $3,400 | 1203 ft2 (111 m2) | $3 | 03/28/2026 |
| 4304 | $4,200 | 1293 ft2 (120 m2) | $3 | 03/24/2026 |
| 2701 | $2,700 | 940 ft2 (87 m2) | $3 | 03/20/2026 |
| 4303 | $6,000 | 1795 ft2 (166 m2) | $3 | 03/17/2026 |
| 3804 | $2,900 | 802 ft2 (74 m2) | $4 | 03/11/2026 |
| 2706 | $2,550 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 03/06/2026 |
| 224 | $2,000 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 03/03/2026 |
| 1504 | $2,500 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 03/01/2026 |
| 1501 | $3,450 | 940 ft2 (87 m2) | $4 | 03/01/2026 |
| 1109 | $4,000 | 1058 ft2 (98 m2) | $4 | 02/11/2026 |
| 327 | $2,100 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 02/09/2026 |
| 1103 | $3,350 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 02/01/2026 |
| 1002 | $3,400 | 989 ft2 (91 m2) | $3 | 01/25/2026 |
| 3309 | $4,000 | 1363 ft2 (126 m2) | $3 | 01/20/2026 |
| 809 | $3,100 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 01/17/2026 |
| 2805 | $2,500 | 632 ft2 (58 m2) | $4 | 01/07/2026 |
| 3009 | $3,950 | 1363 ft2 (126 m2) | $3 | 01/07/2026 |
| 626 | $2,650 | 978 ft2 (90 m2) | $3 | 01/05/2026 |
| 234 | $2,000 | 506 ft2 (47 m2) | $4 | 01/05/2026 |
| 1606 | $3,100 | 806 ft2 (74 m2) | $4 | 01/01/2026 |
| 2009 | $3,500 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 12/22/2025 |
| 631 | $2,650 | 978 ft2 (90 m2) | $3 | 12/19/2025 |
| 3302 | $3,850 | 1203 ft2 (111 m2) | $3 | 12/03/2025 |
| 2806 | $2,600 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 12/01/2025 |
| 3703 | $3,700 | 1363 ft2 (126 m2) | $3 | 11/24/2025 |
| 321 | $2,175 | 560 ft2 (52 m2) | $4 | 11/24/2025 |
| 3602 | $3,400 | 1203 ft2 (111 m2) | $3 | 11/19/2025 |
| 2004 | $2,800 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 11/17/2025 |
| 314 | $2,500 | 506 ft2 (47 m2) | $5 | 11/08/2025 |
| 1407 | $2,850 | 802 ft2 (74 m2) | $4 | 11/06/2025 |
| 2408 | $2,950 | 1006 ft2 (93 m2) | $3 | 11/01/2025 |
| 3306 | $2,550 | 806 ft2 (74 m2) | $3 | 11/01/2025 |
| 2709 | $3,600 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 10/30/2025 |
| 1903 | $3,500 | 1058 ft2 (98 m2) | $3 | 10/29/2025 |
| 3307 | $2,400 | 632 ft2 (58 m2) | $4 | 10/27/2025 |
| 4104 | $3,700 | 1293 ft2 (120 m2) | $3 | 10/15/2025 |
| 1607 | $2,700 | 802 ft2 (74 m2) | $3 | 10/10/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Residence 1 | 2 Beds / 2 Baths | 1,142 SF / 106.9 M2 | Download |
| Residence 2 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,191 SF / 110.64 M2 | Download |
| Residence 3 | 2 Beds / 2 Baths | 1,258 SF / 116.87 M2 | Download |
| Residence 4 | 1 Beds / 1 Baths | 985 SF / 913.51 M2 | Download |
| Residence 5 | 2 Beds / 2 Baths | 1,504 SF / 139.73 M2 | Download |
| Residence 6 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,662 SF / 154.40 M2 | Download |
| Residence 7 | Studio / 1 Baths | 812 SF / 75.43 M2 | Download |
| Residence 8 | 3 Beds / 3 Baths | 2,238 SF / 207.91 M2 | Download |
| Residence 9 | 2 Beds / 2 Baths | 1,627 SF / 151.15 M2 | Download |
| Residence 10 | 3 Beds / 3.5 Baths | 4,495 SF / 417.59 M2 | Download |
| Residence 11 | 3 Beds / 5.5 Baths | 4,178 SF / 388.13 M2 | Download |
| Residence 12 | 2 Beds / 2.5 Baths | 1,691 SF / 157.1 M2 | Download |
| Residence 13 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 1,847 SF / 171.59 M2 | Download |


