santa maria
Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction,Β A Class Office Space, andΒ Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2506 | $2,150,000 | 2100 (195 m2) | $1,024 |
| 704 | $2,625,000 | 2580 (239 m2) | $1,017 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3904 | $5,400,000 | 4030 (374 m2) | $1,340 |
| 4102 | $7,370,000 | 5730 (532 m2) | $1,286 |
| PH 4901 + Dock | $16,000,000 | 10000 (929 m2) | $1,600 |
| There are no listings available. |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2603 | $11,900 | 2180 (202 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1602 | $15,900 | 3170 (294 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2805 | $21,000 | 4030 (374 m2) | $5 |
| 2902 | $30,000 | 5730 (532 m2) | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2304 | $2,750,000 | 2580 ft2 (239 m2) | $1,066 | 05/12/2026 |
| PH4902 | $10,000,000 | 10000 ft2 (929 m2) | $1,000 | 05/06/2026 |
| 1002 | $3,025,000 | 3170 ft2 (294 m2) | $954 | 03/30/2026 |
| 1602 | $3,100,000 | 3170 ft2 (294 m2) | $978 | 01/16/2026 |
| 1004 | $2,475,000 | 2580 ft2 (239 m2) | $959 | 09/04/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1006 | $8,000 | 2100 ft2 (195 m2) | $4 | 06/22/2026 |
| 1406 | $10,000 | 2100 ft2 (195 m2) | $5 | 11/04/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 1 | 3 Beds / 2,5 Baths | 4420 SF / 410.6 M2 | Download |
| Unit 2 | 3 Beds / 2,5 Baths | 4420 SF / 410.6 M2 | Download |
| Unit 3 | 2 Beds / 2,5 Baths | 2621 SF / 243.4 M2 | Download |
| Unit 4 | 2 Beds / 3 Baths | 3142 SF / 291.9 M2 | Download |
| Unit 5 | 2 Beds / 3 Baths | 3142 SF / 291.9 M2 | Download |
| Unit 6 | 2 Beds / 2,5 Baths | 2621 SF / 243.4 M2 | Download |
| Tower 01 | 4 Beds / 5,5 Baths | 7475 SF / 694.4 M2 | Download |
| Tower 03 | 4 Beds / 5,5 Baths | 5046 SF / 468.7 M2 | Download |
| Unit PH1 | 5 Beds / 6,5 Baths | 8522 SF / 791.7 M2 | Download |


