Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1221 | $355,000 | 847 | $419 |
| 1609 | $395,000 | 896 | $441 |
| 1605 | $420,000 | 896 | $469 |
| 1212 | $439,000 | 929 | $473 |
| 425 | $499,000 | 871 | $573 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 419 | $484,000 | 1197 | $404 |
| 1521 | $495,000 | 847 | $584 |
| 1127 | $525,000 | 1459 | $360 |
| 1517 | $530,000 | 1250 | $424 |
| 1503 | $565,000 | 896 | $631 |
| PH18 | $595,900 | 1210 | $492 |
| 716 | $635,000 | 1095 | $580 |
| 301 | $829,900 | 1368 | $607 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 415 | $2,300 | 906 | $3 |
| 605 | $2,450 | 896 | $3 |
| 1021 | $2,900 | 847 | $3 |
| 1015 | $3,700 | 906 | $4 |
| 1605 | $3,800 | 896 | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1022 | $2,900 | 1018 | $3 |
| 1124 | $3,000 | 1459 | $2 |
| 1503 | $3,250 | 896 | $4 |
| 419 | $3,400 | 1197 | $3 |
| 301 | $3,650 | 1368 | $3 |
| 819 | $3,750 | 1197 | $3 |
| 1410 | $3,790 | 1431 | $3 |
| 1108 | $3,800 | 1248 | $3 |
| 1623 | $3,800 | 896 | $4 |
| 719 | $4,000 | 1197 | $3 |
| 924 | $4,300 | 1459 | $3 |
| 1019 | $4,500 | 1197 | $4 |
| 1401 | $4,500 | 1368 | $3 |
| 1427 | $4,500 | 1459 | $3 |
| 1504 | $4,500 | 1248 | $4 |
| 1116 | $4,700 | 1095 | $4 |
| PH04 | $4,900 | 1248 | $4 |
| 1008 | $5,000 | 1248 | $4 |
| 1110 | $5,000 | 1431 | $3 |
| 1506 | $5,500 | 1248 | $4 |
| 1516 | $5,900 | 1095 | $5 |
| 1208 | $6,500 | 1248 | $5 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 717 | $440,000 | 1250 ft2 (116 m2) | $352 | 10/20/2025 |
| 512 | $330,000 | 929 ft2 (86 m2) | $355 | 09/29/2025 |
| 1224 | $450,000 | 1459 ft2 (135 m2) | $308 | 09/07/2025 |
| 1023 | $300,000 | 896 ft2 (83 m2) | $335 | 08/13/2025 |
| 1014 | $575,000 | 1259 ft2 (116 m2) | $457 | 08/06/2025 |
| 311 | $345,000 | 896 ft2 (83 m2) | $385 | 08/01/2025 |
| 821 | $289,000 | 847 ft2 (78 m2) | $341 | 07/02/2025 |
| 910 | $548,000 | 1431 ft2 (132 m2) | $383 | 06/26/2025 |
| 927 | $475,000 | 1459 ft2 (135 m2) | $326 | 06/06/2025 |
| 1414 | $575,000 | 1259 ft2 (116 m2) | $457 | 03/31/2025 |
| 1623 | $375,000 | 896 ft2 (83 m2) | $419 | 03/26/2025 |
| 924 | $620,000 | 1459 ft2 (135 m2) | $425 | 01/06/2025 |
| 1102 | $780,000 | 1570 ft2 (145 m2) | $497 | 12/20/2024 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 921 | $2,800 | 847 ft2 (78 m2) | $3 | 11/04/2025 |
| 323 | $1,950 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 11/01/2025 |
| 607 | $2,000 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 10/15/2025 |
| 1419 | $3,400 | 1197 ft2 (111 m2) | $3 | 09/23/2025 |
| 422 | $2,985 | 1018 ft2 (94 m2) | $3 | 07/28/2025 |
| 1120 | $2,400 | 902 ft2 (83 m2) | $3 | 07/15/2025 |
| PH03 | $3,000 | 896 ft2 (83 m2) | $3 | 06/26/2025 |
| 1410 | $3,400 | 1431 ft2 (132 m2) | $2 | 05/08/2025 |
| 508 | $3,700 | 1248 ft2 (115 m2) | $3 | 04/25/2025 |
| 1419 | $2,950 | 1197 ft2 (111 m2) | $2 | 01/01/2025 |
| 1419 | $2,950 | 1197 ft2 (111 m2) | $2 | 01/01/2025 |
| 605 | $3,000 | 896 ft2 (83 m2) | $3 | 12/27/2024 |
| 408 | $2,800 | 1248 ft2 (115 m2) | $2 | 12/01/2024 |


