| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1703 | $1,650,000 | 2260 | $730 |
| 2104 | $1,900,000 | 2267 | $838 |
| 1003 | $2,700,000 | 2267 | $1,191 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 506 | $1,450,000 | 2857 | $508 |
| 2805 | $2,300,000 | 2623 | $877 |
| 1405 | $2,350,000 | 2623 | $896 |
| 2606 | $2,375,000 | 2857 | $831 |
| 1102 | $2,495,000 | 2777 | $898 |
| 2002 | $2,900,000 | 2777 | $1,044 |
| 1602 | $3,495,000 | 2777 | $1,259 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 903 | $1,468,500 | 2500 ft2 (232 m2) | $587 | 03/27/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1006 | $7,500 | 3050 ft2 (283 m2) | $2 | 05/26/2025 |
| 802 | $12,000 | 3003 ft2 (278 m2) | $4 | 01/08/2025 |
| 1206 | $7,500 | 2857 ft2 (265 m2) | $3 | 12/26/2024 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 3 Beds + Den / 3.5 Baths | 3,768 SF / 350.05 M2 | Download |
| Unit 02 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,634 SF / 337.60 M2 | Download |
| Unit 03 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 2,797 SF / 259.84 M2 | Download |
| Unit 04 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,589 SF / 240.52 M2 | Download |
| Unit 05 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,395 SF / 315.39 M2 | Download |
| Unit 06 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,639 SF / 338.06 M2 | Download |


