Paraiso Bayviews. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 302 | $450,000 | 622 (57 m2) | $723 |
| 2903 | $459,000 | 662 (61 m2) | $693 |
| 2705 | $465,000 | 618 (57 m2) | $752 |
| 3003 | $489,000 | 662 (61 m2) | $739 |
| 3004 | $489,000 | 610 (56 m2) | $802 |
| 602 | $498,000 | 622 (57 m2) | $801 |
| 2703 | $499,999 | 662 (61 m2) | $755 |
| 3607 | $505,000 | 746 (69 m2) | $677 |
| 3704 | $525,000 | 610 (56 m2) | $861 |
| PH4405 | $599,000 | 833 (77 m2) | $719 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 306 | $680,000 | 1152 (107 m2) | $590 |
| 601 | $698,750 | 1110 (103 m2) | $630 |
| 3306 | $799,999 | 1152 (107 m2) | $694 |
| 1201 | $819,000 | 1110 (103 m2) | $738 |
| 401 | $820,000 | 1110 (103 m2) | $739 |
| 3906 | $849,900 | 1152 (107 m2) | $738 |
| There are no listings available. |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 205 | $3,100 | 618 (57 m2) | $5 |
| 1804 | $3,195 | 610 (56 m2) | $5 |
| 2705 | $3,195 | 618 (57 m2) | $5 |
| 605 | $3,200 | 618 (57 m2) | $5 |
| 404 | $3,390 | 610 (56 m2) | $6 |
| 1002 | $3,400 | 622 (57 m2) | $5 |
| 1204 | $3,400 | 610 (56 m2) | $6 |
| 1105 | $3,500 | 618 (57 m2) | $6 |
| 1607 | $3,600 | 746 (69 m2) | $5 |
| 2204 | $3,600 | 610 (56 m2) | $6 |
| 1503 | $4,000 | 662 (61 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3009 | $4,500 | 944 (87 m2) | $5 |
| 3709 | $4,500 | 944 (87 m2) | $5 |
| 3010 | $5,000 | 1141 (105 m2) | $4 |
| 2708 | $5,200 | 1084 (100 m2) | $5 |
| 2209 | $6,500 | 944 (87 m2) | $7 |
| 3409 | $6,500 | 944 (87 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1201 | $5,450 | 1110 (103 m2) | $5 |
| 4008 | $5,900 | 1084 (100 m2) | $5 |
| 1606 | $6,000 | 1152 (107 m2) | $5 |
| 2606 | $6,500 | 1152 (107 m2) | $6 |
| 410 | $7,500 | 1324 (122 m2) | $6 |
| 3706 | $9,900 | 1152 (107 m2) | $9 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH4402 | $8,600 | 2007 (186 m2) | $4 |
| PH4402 | $8,650 | 2007 (186 m2) | $4 |
| PH4102 | $13,000 | 2007 (186 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1101 | $680,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $613 | 06/02/2026 |
| 2005 | $420,000 | 618 ft2 (57 m2) | $680 | 05/31/2026 |
| 2906 | $770,000 | 1152 ft2 (107 m2) | $668 | 05/22/2026 |
| 2902 | $430,000 | 622 ft2 (57 m2) | $691 | 04/02/2026 |
| 2007 | $460,000 | 746 ft2 (69 m2) | $617 | 03/24/2026 |
| 2202 | $435,000 | 622 ft2 (57 m2) | $699 | 12/31/2025 |
| PH4101 | $1,555,000 | 2522 ft2 (234 m2) | $617 | 12/23/2025 |
| 2304 | $468,000 | 610 ft2 (56 m2) | $767 | 12/12/2025 |
| 2802 | $460,000 | 622 ft2 (57 m2) | $740 | 12/02/2025 |
| 2909 | $580,000 | 944 ft2 (87 m2) | $614 | 11/21/2025 |
| 3301 | $908,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $818 | 11/06/2025 |
| 2402 | $450,000 | 622 ft2 (57 m2) | $723 | 10/31/2025 |
| 4007 | $480,000 | 746 ft2 (69 m2) | $643 | 10/28/2025 |
| 1402 | $417,000 | 622 ft2 (57 m2) | $670 | 10/20/2025 |
| 2710 | $722,000 | 1141 ft2 (105 m2) | $633 | 08/06/2025 |
| 3803 | $515,000 | 622 ft2 (57 m2) | $828 | 07/31/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1107 | $3,375 | 746 ft2 (69 m2) | $5 | 06/03/2026 |
| 1701 | $5,100 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 1604 | $3,200 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 3101 | $5,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 06/01/2026 |
| 3704 | $3,500 | 610 ft2 (56 m2) | $6 | 05/29/2026 |
| 2507 | $2,850 | 746 ft2 (69 m2) | $4 | 05/27/2026 |
| 2401 | $5,250 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 05/17/2026 |
| 3003 | $3,000 | 662 ft2 (61 m2) | $5 | 05/15/2026 |
| 3404 | $3,400 | 610 ft2 (56 m2) | $6 | 05/15/2026 |
| 2108 | $4,300 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 05/11/2026 |
| 2902 | $3,200 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 05/08/2026 |
| 203 | $3,000 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 604 | $2,900 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 2404 | $3,250 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 05/01/2026 |
| 3601 | $5,700 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 04/26/2026 |
| 3005 | $3,200 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 04/16/2026 |
| 710 | $4,400 | 1141 ft2 (105 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 2308 | $3,900 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 2810 | $4,500 | 1141 ft2 (105 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 3007 | $3,300 | 746 ft2 (69 m2) | $4 | 04/01/2026 |
| 3808 | $4,000 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 03/24/2026 |
| 2208 | $4,350 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 03/23/2026 |
| 709 | $4,500 | 944 ft2 (87 m2) | $5 | 03/20/2026 |
| 2508 | $4,400 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 02/12/2026 |
| 3309 | $4,100 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 02/05/2026 |
| 1208 | $4,600 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 02/04/2026 |
| 2202 | $3,100 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 02/01/2026 |
| 1509 | $3,700 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 02/01/2026 |
| 2001 | $5,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 01/26/2026 |
| 1009 | $4,100 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 01/23/2026 |
| 3102 | $3,400 | 712 ft2 (66 m2) | $5 | 01/21/2026 |
| 3006 | $5,900 | 1152 ft2 (107 m2) | $5 | 01/12/2026 |
| 1703 | $2,900 | 662 ft2 (61 m2) | $4 | 01/09/2026 |
| PH4405 | $4,000 | 833 ft2 (77 m2) | $5 | 01/09/2026 |
| 1401 | $5,300 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 12/27/2025 |
| 3906 | $6,600 | 1152 ft2 (107 m2) | $6 | 12/17/2025 |
| 707 | $3,100 | 746 ft2 (69 m2) | $4 | 12/12/2025 |
| 2606 | $6,500 | 1152 ft2 (107 m2) | $6 | 12/02/2025 |
| 602 | $2,900 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 3004 | $3,000 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 1504 | $3,500 | 610 ft2 (56 m2) | $6 | 11/24/2025 |
| 1402 | $3,000 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 11/12/2025 |
| 205 | $3,150 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 2303 | $3,000 | 662 ft2 (61 m2) | $5 | 11/10/2025 |
| 907 | $3,295 | 746 ft2 (69 m2) | $4 | 11/07/2025 |
| 2604 | $2,650 | 610 ft2 (56 m2) | $4 | 11/01/2025 |
| 2010 | $4,500 | 1141 ft2 (105 m2) | $4 | 11/01/2025 |
| 1206 | $5,200 | 1152 ft2 (107 m2) | $5 | 11/01/2025 |
| 1204 | $3,150 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 10/31/2025 |
| 1805 | $3,350 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 10/31/2025 |
| 2110 | $4,450 | 1141 ft2 (105 m2) | $4 | 10/25/2025 |
| 1404 | $2,900 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 10/24/2025 |
| 2610 | $4,350 | 1141 ft2 (105 m2) | $4 | 10/23/2025 |
| 4009 | $6,000 | 944 ft2 (87 m2) | $6 | 10/22/2025 |
| 2002 | $3,100 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 4005 | $2,900 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 3501 | $5,000 | 1110 ft2 (103 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 1004 | $2,850 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 10/10/2025 |
| 1604 | $3,100 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 10/07/2025 |
| 1202 | $3,100 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 10/04/2025 |
| 906 | $5,200 | 1152 ft2 (107 m2) | $5 | 09/24/2025 |
| 3404 | $3,000 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 09/16/2025 |
| 1503 | $4,218 | 662 ft2 (61 m2) | $6 | 09/16/2025 |
| 708 | $4,150 | 1084 ft2 (100 m2) | $4 | 09/15/2025 |
| 3706 | $6,200 | 1152 ft2 (107 m2) | $5 | 09/08/2025 |
| 802 | $2,900 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 3005 | $3,250 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 1005 | $2,800 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 08/29/2025 |
| 3705 | $3,400 | 618 ft2 (57 m2) | $6 | 08/15/2025 |
| 4007 | $3,500 | 746 ft2 (69 m2) | $5 | 08/15/2025 |
| 2809 | $3,990 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 08/14/2025 |
| 1603 | $3,450 | 662 ft2 (61 m2) | $5 | 08/11/2025 |
| 1001 | $4,500 | 1110 ft2 (103 m2) | $4 | 08/06/2025 |
| 1803 | $3,000 | 750 ft2 (69 m2) | $4 | 08/01/2025 |
| PH4302 | $9,150 | 2007 ft2 (186 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 2003 | $3,200 | 662 ft2 (61 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 1203 | $3,100 | 662 ft2 (61 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 903 | $2,940 | 662 ft2 (61 m2) | $4 | 07/31/2025 |
| 1409 | $4,000 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 07/21/2025 |
| 2004 | $2,800 | 610 ft2 (56 m2) | $5 | 07/10/2025 |
| 1802 | $2,900 | 622 ft2 (57 m2) | $5 | 06/28/2025 |
| 809 | $4,000 | 944 ft2 (87 m2) | $4 | 06/27/2025 |
| 2905 | $3,000 | 618 ft2 (57 m2) | $5 | 06/24/2025 |
| 3806 | $5,000 | 1152 ft2 (107 m2) | $4 | 06/20/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Line 01 | 3 Beds / 2 Baths | 1670 SF / 155.14 M2 | Download |
| Line 02 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Download |
| Line 03 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Download |
| Line 04 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Download |
| Line 05 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Download |
| Line 06 | 3 Beds / 2 Baths | 1807 SF / 167.86 M2 | Download |
| Line 07 | 1 Beds / 1 Baths | 1044 SF / 96.98 M2 | Download |
| Line 08 | 2 Beds / 2 Baths | 1578 SF / 146.59 M2 | Download |
| Line 09 | 2 Beds / 2 Baths | 1233 SF / 114.54 M2 | Download |
| Line 10 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1527 SF / 141.86 M2 | Download |


