Paraiso Bay. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3508 | $679,900 | 706 | $963 |
| 4008 | $685,900 | 706 | $972 |
| 3108 | $719,000 | 706 | $1,018 |
| 4607 | $848,888 | 898 | $945 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 802 | $825,000 | 1175 | $702 |
| 602 | $895,000 | 1175 | $762 |
| 3503 | $895,000 | 1198 | $747 |
| 2105 | $910,000 | 1151 | $791 |
| 4306 | $910,000 | 1067 | $853 |
| 2006 | $920,000 | 1067 | $862 |
| 3606 | $930,000 | 1067 | $872 |
| 4206 | $950,000 | 1067 | $890 |
| 3005 | $985,000 | 1151 | $856 |
| 4406 | $985,000 | 1067 | $923 |
| 2502 | $1,069,000 | 1175 | $910 |
| 4405 | $1,250,000 | 1151 | $1,086 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2201 | $1,450,000 | 1646 | $881 |
| 2101 | $1,550,000 | 1646 | $942 |
| BH7 | $3,000,000 | 3175 | $945 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2901 | $1,820,000 | 1872 | $972 |
| BH6 | $2,975,000 | 3341 | $890 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2907 | $700,000 | 898 ft2 (83 m2) | $780 | 01/07/2026 |
| 4101 | $1,850,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $988 | 08/18/2025 |
| 4701 | $1,830,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $978 | 07/31/2025 |
| 1904 | $1,125,000 | 1301 ft2 (120 m2) | $865 | 07/30/2025 |
| 3808 | $645,000 | 706 ft2 (65 m2) | $914 | 07/22/2025 |
| 3708 | $662,000 | 706 ft2 (65 m2) | $938 | 07/18/2025 |
| 4708 | $650,000 | 706 ft2 (65 m2) | $921 | 07/07/2025 |
| 903 | $850,000 | 1198 ft2 (111 m2) | $710 | 06/17/2025 |
| 3101 | $1,475,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $788 | 06/02/2025 |
| 3401 | $1,575,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $841 | 04/24/2025 |
| 3408 | $650,000 | 706 ft2 (65 m2) | $921 | 04/22/2025 |
| 4404 | $930,000 | 1193 ft2 (110 m2) | $780 | 04/14/2025 |
| 3206 | $880,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $825 | 03/25/2025 |
| 3507 | $765,000 | 898 ft2 (83 m2) | $852 | 02/27/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3408 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| PH5201 | $25,000 | 4210 ft2 (391 m2) | $6 | 01/30/2026 |
| 4908 | $4,300 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 01/29/2026 |
| 707 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 01/16/2026 |
| 3808 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 01/16/2026 |
| 3505 | $5,900 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| 3106 | $3,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $3 | 01/13/2026 |
| 3102 | $5,600 | 945 ft2 (87 m2) | $6 | 01/08/2026 |
| 2006 | $5,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 12/23/2025 |
| 1402 | $6,500 | 1175 ft2 (109 m2) | $6 | 12/15/2025 |
| 2205 | $5,650 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 2407 | $5,200 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 3601 | $10,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $5 | 11/25/2025 |
| 4407 | $5,200 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 11/14/2025 |
| 4608 | $4,300 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 11/06/2025 |
| 2403 | $6,100 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 11/04/2025 |
| 4607 | $5,500 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 11/01/2025 |
| 3703 | $5,900 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 10/31/2025 |
| 1701 | $8,250 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 10/20/2025 |
| 1708 | $4,000 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 10/15/2025 |
| 1208 | $3,800 | 706 ft2 (65 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 2005 | $5,850 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 10/14/2025 |
| 4201 | $8,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $4 | 10/10/2025 |
| 1008 | $3,600 | 706 ft2 (65 m2) | $5 | 10/08/2025 |
| 2305 | $5,000 | 1151 ft2 (106 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 3908 | $4,400 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 704 | $5,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 09/30/2025 |
| 1507 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 09/30/2025 |
| 4801 | $9,500 | 1872 ft2 (173 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 1201 | $7,900 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 09/05/2025 |
| 3705 | $6,400 | 2880 ft2 (267 m2) | $2 | 09/03/2025 |
| 3205 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 09/02/2025 |
| 4602 | $4,600 | 945 ft2 (87 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 1808 | $4,700 | 706 ft2 (65 m2) | $7 | 09/01/2025 |
| 4708 | $4,350 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 09/01/2025 |
| 2808 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 08/20/2025 |
| 1903 | $5,800 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 08/19/2025 |
| 2304 | $5,500 | 0 ft2 (0 m2) | 08/18/2025 | |
| 4301 | $8,750 | 0 ft2 (0 m2) | 08/15/2025 | |
| 3708 | $4,500 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 08/14/2025 |
| 2604 | $6,200 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 08/07/2025 |
| 4605 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| PH5004 | $19,500 | 3012 ft2 (279 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| 805 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 07/28/2025 |
| 4408 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 07/24/2025 |
| 4903 | $5,800 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 07/21/2025 |
| 3701 | $8,150 | 1872 ft2 (173 m2) | $4 | 07/04/2025 |
| PH5003 | $12,500 | 2407 ft2 (223 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4705 | $6,200 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 2904 | $6,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4104 | $5,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 1901 | $8,500 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 06/23/2025 |
| 2804 | $6,000 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 06/13/2025 |
| 1505 | $5,850 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 06/01/2025 |
| 4108 | $4,150 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 06/01/2025 |
| 4306 | $5,290 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 05/30/2025 |
| 904 | $5,200 | 1193 ft2 (110 m2) | $4 | 05/22/2025 |
| 1501 | $8,750 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 05/20/2025 |
| 3406 | $5,300 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 05/19/2025 |
| 1407 | $4,550 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 05/17/2025 |
| 2908 | $4,000 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 05/16/2025 |
| 3306 | $5,800 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 05/09/2025 |
| 4403 | $5,600 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 05/02/2025 |
| 2007 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 05/02/2025 |
| 4906 | $5,800 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 04/25/2025 |
| 4506 | $6,200 | 1067 ft2 (99 m2) | $6 | 04/22/2025 |
| 3502 | $4,500 | 945 ft2 (87 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 4205 | $6,200 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 04/01/2025 |
| 2005 | $6,000 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 03/17/2025 |
| 2905 | $6,800 | 1151 ft2 (106 m2) | $6 | 03/06/2025 |
| 2504 | $5,800 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 03/03/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 4 Beds + Den / 4.5 Baths | 2,546 SF / 236.53 M2 | Download |
| Unit 02 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,279 SF / 118.82 M2 | Download |
| Unit 03 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,510 SF / 140.27 M2 | Download |
| Unit 04 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,510 SF / 140.27 M2 | Download |
| Unit 05 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,537 SF / 142.78 M2 | Download |
| Unit 06 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,463 SF / 135.91 M2 | Download |
| Unit 07 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,140 SF / 105.90 M2 | Download |
| Unit 08 | 1 Beds / 1.5 Baths | 967 SF / 89.82 M2 | Download |


