Paraiso Bay. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2108 | $675,000 | 706 (65 m2) | $956 |
| 3108 | $719,000 | 706 (65 m2) | $1,018 |
| 3508 | $749,900 | 706 (65 m2) | $1,062 |
| 4607 | $848,888 | 898 (83 m2) | $945 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2201 | $1,450,000 | 1646 (152 m2) | $881 |
| 2101 | $1,475,000 | 1646 (152 m2) | $896 |
| BH7 | $3,000,000 | 3175 (294 m2) | $945 |
| BH4 | $3,350,000 | 3336 (309 m2) | $1,004 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2901 | $1,795,000 | 1872 (173 m2) | $959 |
| BH6 | $2,959,000 | 3341 (310 m2) | $886 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1208 | $4,000 | 706 (65 m2) | $6 |
| 3808 | $4,600 | 706 (65 m2) | $7 |
| 1107 | $5,250 | 898 (83 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 4005 | $6,200 | 1151 (106 m2) | $5 |
| 4405 | $7,100 | 1151 (106 m2) | $6 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1001 | $9,700 | 1646 (152 m2) | $6 |
| 1901 | $10,000 | 1646 (152 m2) | $6 |
| UPH5302 | $29,000 | 2108 (195 m2) | $14 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| BH6 | $24,000 | 3341 (310 m2) | $7 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 3503 | $870,000 | 1198 ft2 (111 m2) | $726 | 04/07/2026 |
| 4203 | $895,000 | 1198 ft2 (111 m2) | $747 | 02/25/2026 |
| 1004 | $850,000 | 1193 ft2 (110 m2) | $712 | 02/17/2026 |
| 3807 | $769,000 | 898 ft2 (83 m2) | $856 | 02/02/2026 |
| 2907 | $700,000 | 898 ft2 (83 m2) | $780 | 01/07/2026 |
| 4101 | $1,850,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $988 | 08/18/2025 |
| 4701 | $1,830,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $978 | 07/31/2025 |
| 1904 | $1,125,000 | 1301 ft2 (120 m2) | $865 | 07/30/2025 |
| 3808 | $645,000 | 706 ft2 (65 m2) | $914 | 07/22/2025 |
| 3708 | $662,000 | 706 ft2 (65 m2) | $938 | 07/18/2025 |
| 4708 | $650,000 | 706 ft2 (65 m2) | $921 | 07/07/2025 |
| 903 | $850,000 | 1198 ft2 (111 m2) | $710 | 06/17/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 4903 | $6,000 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 06/03/2026 |
| 4308 | $4,600 | 706 ft2 (65 m2) | $7 | 06/02/2026 |
| 608 | $3,550 | 706 ft2 (65 m2) | $5 | 05/28/2026 |
| 2406 | $5,650 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 05/20/2026 |
| 4607 | $5,500 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 05/18/2026 |
| 4206 | $6,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $6 | 05/15/2026 |
| 4108 | $4,700 | 706 ft2 (65 m2) | $7 | 05/12/2026 |
| 2007 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 05/09/2026 |
| 904 | $5,250 | 1193 ft2 (110 m2) | $4 | 05/01/2026 |
| 2005 | $6,000 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 04/15/2026 |
| 2808 | $4,400 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 04/07/2026 |
| 2108 | $4,500 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 04/06/2026 |
| UPH5303 | $20,000 | 2848 ft2 (264 m2) | $7 | 04/01/2026 |
| 1002 | $6,500 | 1175 ft2 (109 m2) | $6 | 04/01/2026 |
| 4808 | $4,400 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 02/26/2026 |
| 3005 | $5,600 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 02/15/2026 |
| 2701 | $8,500 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 02/13/2026 |
| 4406 | $5,700 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 02/11/2026 |
| 602 | $4,900 | 1175 ft2 (109 m2) | $4 | 02/03/2026 |
| 3408 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 02/01/2026 |
| PH5201 | $25,000 | 4210 ft2 (391 m2) | $6 | 01/30/2026 |
| 4908 | $4,300 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 01/29/2026 |
| 3808 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 01/16/2026 |
| 707 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 01/16/2026 |
| 3505 | $5,900 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 01/15/2026 |
| 3106 | $6,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $6 | 01/13/2026 |
| 3102 | $5,600 | 945 ft2 (87 m2) | $6 | 01/08/2026 |
| 2006 | $5,000 | 1067 ft2 (99 m2) | $5 | 12/23/2025 |
| 1402 | $6,500 | 1175 ft2 (109 m2) | $6 | 12/15/2025 |
| 2205 | $5,650 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 12/01/2025 |
| 2407 | $5,200 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 12/01/2025 |
| 3601 | $10,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $5 | 11/25/2025 |
| 4407 | $5,200 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 11/14/2025 |
| 4608 | $4,300 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 11/06/2025 |
| 2403 | $6,100 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 11/04/2025 |
| 4607 | $5,500 | 898 ft2 (83 m2) | $6 | 11/01/2025 |
| 3703 | $5,900 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 10/31/2025 |
| 1701 | $8,250 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 10/20/2025 |
| 1708 | $4,000 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 10/15/2025 |
| 1208 | $3,800 | 706 ft2 (65 m2) | $5 | 10/15/2025 |
| 2005 | $5,850 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 10/14/2025 |
| 4201 | $8,000 | 1872 ft2 (173 m2) | $4 | 10/10/2025 |
| 1008 | $3,600 | 706 ft2 (65 m2) | $5 | 10/08/2025 |
| 2305 | $5,000 | 1151 ft2 (106 m2) | $4 | 10/01/2025 |
| 3908 | $4,400 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 10/01/2025 |
| 704 | $5,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 09/30/2025 |
| 1507 | $4,800 | 898 ft2 (83 m2) | $5 | 09/30/2025 |
| 4801 | $9,500 | 1872 ft2 (173 m2) | $5 | 09/15/2025 |
| 1201 | $7,900 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 09/05/2025 |
| 4501 | $9,500 | 1872 ft2 (173 m2) | $5 | 09/03/2025 |
| 3705 | $6,400 | 2880 ft2 (267 m2) | $2 | 09/03/2025 |
| 3205 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 09/02/2025 |
| 4708 | $4,350 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 09/01/2025 |
| 4602 | $4,600 | 945 ft2 (87 m2) | $5 | 09/01/2025 |
| 1808 | $4,700 | 706 ft2 (65 m2) | $7 | 09/01/2025 |
| 2808 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 08/20/2025 |
| 1903 | $5,800 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 08/19/2025 |
| 2304 | $5,500 | 0 ft2 (0 m2) | 08/18/2025 | |
| 4301 | $8,750 | 0 ft2 (0 m2) | 08/15/2025 | |
| 3708 | $4,500 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 08/14/2025 |
| 2604 | $6,200 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 08/07/2025 |
| 4605 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 08/01/2025 |
| 805 | $5,500 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 07/28/2025 |
| PH5004 | $19,500 | 3012 ft2 (279 m2) | $6 | 07/28/2025 |
| 4408 | $4,200 | 706 ft2 (65 m2) | $6 | 07/24/2025 |
| 4903 | $5,800 | 1198 ft2 (111 m2) | $5 | 07/21/2025 |
| 3701 | $8,150 | 1872 ft2 (173 m2) | $4 | 07/04/2025 |
| PH5003 | $12,500 | 2407 ft2 (223 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4705 | $6,200 | 1151 ft2 (106 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 2904 | $6,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 4104 | $5,500 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 1901 | $8,500 | 1646 ft2 (152 m2) | $5 | 06/23/2025 |
| 2804 | $6,000 | 1193 ft2 (110 m2) | $5 | 06/13/2025 |
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Unit 01 | 4 Beds + Den / 4.5 Baths | 2,546 SF / 236.53 M2 | Download |
| Unit 02 | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,279 SF / 118.82 M2 | Download |
| Unit 03 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,510 SF / 140.27 M2 | Download |
| Unit 04 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,510 SF / 140.27 M2 | Download |
| Unit 05 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,537 SF / 142.78 M2 | Download |
| Unit 06 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1,463 SF / 135.91 M2 | Download |
| Unit 07 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,140 SF / 105.90 M2 | Download |
| Unit 08 | 1 Beds / 1.5 Baths | 967 SF / 89.82 M2 | Download |


