Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1002 | $235,000 | 736 | $319 |
| 211 | $325,000 | 736 | $442 |
| 216 | $375,000 | 736 | $510 |
| 1602 | $395,000 | 736 | $537 |
| 1701 | $395,000 | 896 | $441 |
| 516 | $459,000 | 736 | $624 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1804 | $485,000 | 1248 | $389 |
| 1708 | $499,000 | 1248 | $400 |
| 2204 | $499,000 | 1248 | $400 |
| 1504 | $539,900 | 1248 | $433 |
| 1710 | $549,900 | 1248 | $441 |
| 2018 | $550,000 | 1248 | $441 |
| 1218 | $575,000 | 1248 | $461 |
| 2126 | $589,000 | 1312 | $449 |
| 1707 | $599,000 | 1312 | $457 |
| 1810 | $599,999 | 1248 | $481 |
| 1607 | $649,000 | 1312 | $495 |
| 2024 | $699,000 | 1248 | $560 |
| 2220 | $795,000 | 1312 | $606 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 227 | $575,000 | 1856 | $310 |
| 727 | $695,000 | 1856 | $374 |
| 1127 | $900,000 | 1856 | $485 |
| 2127 | $999,000 | 1856 | $538 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 503 | $2,100 | 896 | $2 |
| 2225 | $2,300 | 736 | $3 |
| 1803 | $2,500 | 896 | $3 |
| 617 | $2,600 | 896 | $3 |
| 2116 | $2,650 | 736 | $4 |
| 516 | $2,700 | 736 | $4 |
| 1815 | $2,790 | 896 | $3 |
| 725 | $2,800 | 736 | $4 |
| 1802 | $2,850 | 736 | $4 |
| 1716 | $2,950 | 736 | $4 |
| 801 | $2,990 | 896 | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1118 | $3,200 | 1248 | $3 |
| 2024 | $3,250 | 1248 | $3 |
| 1022 | $3,450 | 1248 | $3 |
| 1710 | $3,475 | 1248 | $3 |
| 1705 | $3,500 | 1248 | $3 |
| 521 | $4,500 | 1312 | $3 |
| 1820 | $4,800 | 1312 | $4 |
| 821 | $4,900 | 1312 | $4 |
| 1107 | $5,000 | 1312 | $4 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 227 | $3,500 | 1856 | $2 |
| 920 | $4,500 | 1312 | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 327 | $465,000 | 1856 ft2 (172 m2) | $251 | 08/21/2025 |
| 1518 | $560,000 | 1248 ft2 (115 m2) | $449 | 08/11/2025 |
| 618 | $495,000 | 1248 ft2 (115 m2) | $397 | 07/25/2025 |
| 311 | $260,000 | 736 ft2 (68 m2) | $353 | 07/24/2025 |
| 201 | $254,500 | 896 ft2 (83 m2) | $284 | 06/09/2025 |
| 1906 | $520,000 | 1312 ft2 (121 m2) | $396 | 05/20/2025 |
| 1726 | $613,500 | 1312 ft2 (121 m2) | $468 | 02/28/2025 |
| 1606 | $590,000 | 1312 ft2 (121 m2) | $450 | 02/21/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 603 | $2,150 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 11/15/2025 |
| 502 | $2,200 | 736 ft2 (68 m2) | $3 | 11/15/2025 |
| 326 | $2,600 | 1312 ft2 (121 m2) | $2 | 11/01/2025 |
| 403 | $1,950 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 09/18/2025 |
| 1116 | $2,250 | 736 ft2 (68 m2) | $3 | 09/14/2025 |
| 2102 | $2,700 | 736 ft2 (68 m2) | $4 | 09/13/2025 |
| 309 | $3,450 | 1248 ft2 (115 m2) | $3 | 09/01/2025 |
| 1414 | $5,500 | 1856 ft2 (172 m2) | $3 | 08/31/2025 |
| 806 | $3,750 | 1312 ft2 (121 m2) | $3 | 07/24/2025 |
| 1127 | $4,900 | 1856 ft2 (172 m2) | $3 | 07/24/2025 |
| 903 | $2,240 | 896 ft2 (83 m2) | $3 | 07/15/2025 |
| 401 | $2,150 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 07/03/2025 |
| 803 | $2,200 | 896 ft2 (83 m2) | $2 | 06/30/2025 |
| 1404 | $2,500 | 1248 ft2 (115 m2) | $2 | 06/01/2025 |
| 1614 | $4,000 | 1856 ft2 (172 m2) | $2 | 06/01/2025 |
| 718 | $3,500 | 1248 ft2 (115 m2) | $3 | 05/30/2025 |
| 1718 | $3,500 | 1248 ft2 (115 m2) | $3 | 05/29/2025 |
| 1205 | $2,900 | 1248 ft2 (115 m2) | $2 | 05/15/2025 |
| 1704 | $3,000 | 1248 ft2 (115 m2) | $2 | 04/10/2025 |
| 1725 | $2,750 | 736 ft2 (68 m2) | $4 | 03/14/2025 |
| 2225 | $2,500 | 736 ft2 (68 m2) | $3 | 03/01/2025 |
| 2221 | $3,800 | 1312 ft2 (121 m2) | $3 | 02/01/2025 |
| 1621 | $4,000 | 1312 ft2 (121 m2) | $3 | 01/29/2025 |
| 1718 | $3,500 | 1248 ft2 (115 m2) | $3 | 01/24/2025 |


