| Condominium |
Units |
Median Price |
Average Price |
$/sq.ft. |
Average sq.ft. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $3,217,444 | For Sale: $2,750,000 - $4,500,000 For Rent: From $24,000 |
|
|
|
| 32 | $784,615 | For Sale: $618,000 - $1,250,000 For Rent: $3,450 - $7,500 |
|
|
|
| 12 | $529,755 | For Sale: $450,000 - $776,999 For Rent: $4,000 - $8,000 |
|
|
|
| 5 | $486,500 | For Sale: $374,500 - $560,000 For Rent: $2,300 - $2,600 |
|
|
|
| 16 | $1,401,714 | For Sale: $599,000 - $3,295,000 For Rent: $3,900 - $12,000 |
|
|
|
| 25 | $1,326,923 | For Sale: $610,000 - $2,300,000 For Rent: $3,850 - $8,700 |
|
|
|
| 135 | $1,219,897 | For Sale: $578,000 - $2,585,000 For Rent: $3,000 - $20,000 |
|
|
|
| 68 | $505,473 | For Sale: $329,000 - $925,000 For Rent: $2,950 - $7,500 |
|
|
|
| 8 | $331,250 | For Sale: $265,000 - $500,000 For Rent: $1,900 - $3,650 |
|
|
|
| 12 | $368,571 | For Sale: $289,000 - $469,000 For Rent: $3,000 - $3,990 |
|
|
|
| 22 | $317,089 | For Sale: $179,999 - $499,000 For Rent: $1,750 - $4,500 |
|
|
|
| 22 | $366,136 | For Sale: $265,000 - $699,000 For Rent: $2,100 - $5,900 |
|
|
|
| 16 | $524,500 | For Sale: $307,000 - $695,000 For Rent: $2,400 - $4,200 |
|
|
|
| 21 | $430,129 | For Sale: $299,000 - $755,000 For Rent: $2,150 - $3,875 |
|
|
|
| 22 | $260,393 | For Sale: $198,500 - $450,000 For Rent: $2,000 - $3,990 |
|
|
|
Warning: Undefined variable $unit_s in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2604 2 |
Warning: Undefined variable $avg_sales in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2880 Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/functions.php on line 21 |
For Rent: $5,000 - $6,800 |
|||
| 7 | $568,000 | For Sale: $429,000 - $699,000 For Rent: $3,550 - $6,500 |
|
|
|
| 5 | $849,000 | For Sale: $729,000 - $969,000 For Rent: $3,500 - $7,000 |
|
|
|
Warning: Undefined variable $unit_d in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2604 4 |
$798,725 | For Sale: $595,000 - $1,100,000 |
|
|
|
Warning: Undefined variable $unit_s in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2604 7 |
Warning: Undefined variable $avg_sales in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2880 Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/functions.php on line 21 |
For Rent: $3,712 - $4,562 |
|||
| 20 | $642,269 | For Sale: $359,000 - $1,745,000 For Rent: $2,500 - $3,850 |
|
|
|
| 35 | $336,165 | For Sale: $199,000 - $650,000 For Rent: $1,850 - $4,500 |
|
|
|
| 21 | $464,986 | For Sale: $240,000 - $1,000,000 For Rent: $1,900 - $4,200 |
|
|
|
| 57 | $519,484 | For Sale: $280,000 - $849,000 For Rent: $2,350 - $5,800 |
|
|
|
| 16 | $468,557 | For Sale: $324,900 - $579,000 For Rent: $2,150 - $4,800 |
|
|
|
| 26 | $307,500 | For Sale: $239,000 - $450,000 For Rent: $1,880 - $3,000 |
|
|
|
| 17 | $397,036 | For Sale: $219,900 - $975,000 For Rent: $2,300 - $3,300 |
|
|
|
Warning: Undefined variable $unit_d in /home/newconstruction/public_html/wp-content/plugins/wp-rets/includes/shortcodes.php on line 2604 3 |
$3,288,667 | For Sale: $2,406,000 - $5,050,000 |
|
|