Peninsula Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods.
Also Check Out These Useful Links:
Miami Dade County Appraiser Property Search
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1505 | $1,364,999 | 2970 (275 m2) | $460 |
| 1705 | $1,450,000 | 2970 (275 m2) | $488 |
| 2305 | $1,450,000 | 2970 (275 m2) | $488 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 704 | $1,750,000 | 2984 (277 m2) | $586 |
| 1806 | $2,400,000 | 3264 (303 m2) | $735 |
| 2102 | $2,450,000 | 3274 (304 m2) | $748 |
| 2906 | $2,500,000 | 3264 (303 m2) | $766 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 301 | $2,650,000 | 3620 (336 m2) | $732 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 906 | $1,625,000 | 3264 (303 m2) | $498 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| PH2904-05 | $3,400,000 | 5954 (553 m2) | $571 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2502 | $9,900 | 3274 (304 m2) | $3 |
| 2906 | $10,500 | 3264 (303 m2) | $3 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 1502 | $1,300,000 | 3274 ft2 (304 m2) | $397 | 03/31/2026 |
| 2607 | $1,950,000 | 3274 ft2 (304 m2) | $596 | 03/26/2026 |
| 1405 | $1,350,000 | 2970 ft2 (275 m2) | $455 | 01/28/2026 |
| 2608 | $2,600,000 | 3620 ft2 (336 m2) | $718 | 01/28/2026 |
| 2201 | $2,880,000 | 3620 ft2 (336 m2) | $796 | 11/26/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 2506 | $10,000 | 3264 ft2 (303 m2) | $3 | 01/29/2026 |
| 507 | $9,499 | 3274 ft2 (304 m2) | $3 | 07/15/2025 |
| 2906 | $9,500 | 3264 ft2 (303 m2) | $3 | 06/06/2025 |


