Unit | Price | SF | $/SF |
19131 | $2,650,000 | 1429 | $1,854 |
19133 | $3,590,000 | 1875 | $1,915 |
19217 | $3,590,000 | 1429 | $2,512 |
Unit | Price | SF | $/SF |
19123 | $3,389,000 | 1875 | $1,807 |
19126 | $3,700,000 | 2049 | $1,806 |
19112 | $3,990,000 | 2049 | $1,947 |
19216 | $4,000,000 | 2049 | $1,952 |
19152 | $4,500,000 | 1838 | $2,448 |
19122 | $4,750,000 | 2049 | $2,318 |
Unit | Price | SF | $/SF |
19127 | $15,000 | 1429 | $10 |
Unit | Price | SF | $/SF |
19227 | $15,000 | 1429 | $10 |
19133 | $18,900 | 1875 | $10 |
19137 | $20,000 | 1429 | $14 |
19117 | $25,000 | 1429 | $17 |
19223 | $28,000 | 1875 | $15 |
Unit | Price | SF | $/SF |
19153 | $20,000 | 2034 | $10 |
19112 | $25,000 | 2049 | $12 |
19123 | $25,000 | 1875 | $13 |
19126 | $25,000 | 2049 | $12 |
19152 | $25,000 | 1838 | $14 |
19253 | $25,000 | 2034 | $12 |
19116 | $30,000 | 2049 | $15 |
19143 | $30,000 | 1838 | $16 |
19216 | $30,000 | 2049 | $15 |
19234 | $30,000 | 1838 | $16 |
19251 | $30,000 | N/A | N/A |
19242 | $40,000 | 1875 | $21 |
19213 | $65,000 | 1875 | $35 |
Unit | Price | SF | $/SF |
19145 | $30,000 | 2916 | $10 |
No sold listings found. |
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
19141 | $27,000 | 2916 SF | $9 | 10/18/2023 |
19222 | $22,500 | 2049 SF | $11 | 08/15/2023 |