Unit | Price | SF | $/SF |
S-403 | $2,060,000 | 1621 | $1,271 |
S-304 | $2,075,000 | 1421 | $1,460 |
S-1704 | $2,850,000 | 1421 | $2,006 |
Unit | Price | SF | $/SF |
S-1002 | $4,525,000 | 2326 | $1,945 |
S-1401 | $4,995,000 | 1837 | $2,719 |
No sold listings found. |
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
S-503 | $9,417 | 1621 SF | $6 | 11/24/2023 |
S-301 | $14,500 | 1837 SF | $8 | 09/01/2023 |
S-403 | $11,400 | 1621 SF | $7 | 08/23/2023 |
S-302 | $12,000 | 2326 SF | $5 | 08/15/2023 |