Unit | Price | SF | $/SF |
902 | $4,400,000 | 2572 | $1,711 |
1802 | $4,900,000 | 2572 | $1,905 |
1107 | $4,995,000 | 2959 | $1,688 |
1003 | $6,650,000 | 3640 | $1,827 |
1106 | $8,495,000 | 4135 | $2,054 |
PH-2004 | $8,875,000 | 3982 | $2,229 |
Unit | Price | SF | $/SF |
705 | $5,500,000 | 3807 | $1,445 |
606 | $5,950,000 | 4135 | $1,439 |
1703 | $5,950,000 | 3640 | $1,635 |
1606 | $8,750,000 | 4135 | $2,116 |
3002 | $18,395,000 | 5685 | $3,236 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
604 | $2,900,000 | 3982 SF | $728 | 11/21/2023 |
PH2005 | $7,950,000 | 3807 SF | $2,088 | 08/18/2023 |
702 | $3,100,000 | 2572 SF | $1,205 | 07/17/2023 |
1807 | $4,600,000 | 2959 SF | $1,555 | 07/14/2023 |
LPH 03 | $6,400,000 | 3640 SF | $1,758 | 06/27/2023 |
No rented listings found. |