Unit | Price | SF | $/SF |
1107 | $910,900 | 968 | $941 |
2310 | $985,900 | 968 | $1,018 |
804 | $1,047,900 | 1081 | $969 |
Unit | Price | SF | $/SF |
2209 | $1,428,900 | 1481 | $965 |
2003 | $1,456,900 | 1337 | $1,090 |
2509 | $1,486,900 | 1481 | $1,004 |
2108 | $1,493,900 | 1481 | $1,009 |
902 | $1,555,900 | 2131 | $730 |
2106 | $1,838,900 | 1572 | $1,170 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1005 | $2,111,900 | 2131 | $991 |
701 | $2,183,900 | 2131 | $1,025 |
There are no listings available. |
No sold listings found. |
No rented listings found. |
FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
Unit A – 6 & 11 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 2252 SF | Download |
Unit B – 5 & 1 Line | 3 Beds + Den / 4 Baths | 2,767 SF | Download |
Unit C – 7 & 10 Line | 1 Bed / 1.5 Baths | 1212 SF | Download |
Unit D – 4 Line | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1190 SF | Download |
Unit E – Lines 8 & 9 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1787 SF | Download |
Unit G – Line 2 | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1892 SF | Download |