Unit | Price | SF | $/SF |
H1104 | $490,000 | 445 | $1,101 |
R1806 | $499,000 | 577 | $865 |
H811 | $540,000 | 577 | $936 |
H1510 | $545,000 | 579 | $941 |
H1715 | $675,000 | 451 | $1,497 |
Unit | Price | SF | $/SF |
H1712 | $499,000 | 579 | $862 |
R2012 | $549,000 | 579 | $948 |
H1101 | $604,695 | 641 | $943 |
H803 | $625,000 | 720 | $868 |
H903 | $650,000 | 731 | $889 |
H1016 | $764,950 | 720 | $1,062 |
R502 | $844,000 | 827 | $1,021 |
R604 | $1,186,900 | 1126 | $1,054 |
Unit | Price | SF | $/SF |
H705 | $1,049,000 | 1208 | $868 |
R404 | $1,128,000 | 1061 | $1,063 |
H1005 | $1,264,900 | 1113 | $1,136 |
R2005 | $1,355,900 | 1113 | $1,218 |
R204 | $1,500,000 | 1061 | $1,414 |
Unit | Price | SF | $/SF |
R2214 | $2,199,900 | 1595 | $1,379 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
H616 | $500,000 | 577 SF | $867 | 09/08/2023 |
R2301 | $450,000 | 641 SF | $702 | 08/25/2023 |
No rented listings found. |