Unit | Price | SF | $/SF |
1D | $449,000 | 874 | $514 |
9T | $449,900 | 812 | $554 |
5S | $455,000 | 789 | $577 |
7U | $458,000 | 812 | $564 |
1B | $465,000 | 874 | $532 |
12J | $495,000 | 874 | $566 |
8D | $499,900 | 874 | $572 |
3C | $510,000 | 874 | $584 |
11M | $529,000 | 874 | $605 |
10B | $530,000 | 874 | $606 |
2C | $575,000 | 874 | $658 |
12M | $580,000 | 874 | $664 |
Unit | Price | SF | $/SF |
4X | $625,000 | 1236 | $506 |
11V | $669,000 | 1176 | $569 |
5O | $729,000 | 1173 | $621 |
9W | $770,000 | 1173 | $656 |
6F | $779,500 | 1173 | $665 |
9P | $850,000 | 1176 | $723 |
11F | $980,000 | 1173 | $835 |
Unit | Price | SF | $/SF |
11M | $2,750 | 874 | $3 |
6S | $2,999 | 789 | $4 |
2J | $3,000 | 874 | $3 |
8Z | $3,200 | 874 | $4 |
5S (April 5 2024) | $3,400 | 789 | $4 |
10Q | $3,500 | 812 | $4 |
12S | $3,500 | 789 | $4 |
14K | $3,700 | 874 | $4 |
PH16S | $4,000 | 789 | $5 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1A | $3,200 | 874 | $4 |
10V | $4,300 | 1176 | $4 |
15V | $4,500 | 1236 | $4 |
7O | $5,000 | 1173 | $4 |
7X | $5,000 | 1236 | $4 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
14S | $425,000 | 789 SF | $539 | 10/20/2023 |
2O | $545,000 | 1173 SF | $465 | 10/16/2023 |
11S | $449,000 | 789 SF | $569 | 10/05/2023 |
12S | $400,000 | 789 SF | $507 | 09/21/2023 |
2R | $380,000 | 812 SF | $468 | 09/18/2023 |
14W | $638,000 | 1173 SF | $544 | 07/20/2023 |
No rented listings found. |