Unit | Price | SF | $/SF |
604 | $1,795,000 | 2157 | $832 |
Unit | Price | SF | $/SF |
805 | $2,395,000 | 2623 | $913 |
802 | $3,150,000 | 2777 | $1,134 |
1602 | $3,595,000 | 2777 | $1,295 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
2106 | $2,320,000 | 2857 SF | $812 | 09/18/2023 |
2304 | $1,900,000 | 2157 SF | $881 | 07/31/2023 |
1202 | $2,650,000 | 3003 SF | $882 | 06/23/2023 |
No rented listings found. |
FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
Unit 01 | 3 Beds + Den / 3.5 Baths | 3,768 SF / 350.05 M2 | Download |
Unit 02 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,634 SF / 337.60 M2 | Download |
Unit 03 | 2 Beds + Den / 2.5 Baths | 2,797 SF / 259.84 M2 | Download |
Unit 04 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,589 SF / 240.52 M2 | Download |
Unit 05 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,395 SF / 315.39 M2 | Download |
Unit 06 | 3 Beds / 3.5 Baths | 3,639 SF / 338.06 M2 | Download |