FOR SALE & RENT

Location
Price
Bed / Bath
Built in
Living Area
7825 107th Ave Doral, FL 33178 $3,150 2/2 2017 1130 ft²
11495 80th Ln Doral, FL 33178 $4,300 3/2 2005 2245 ft²
5300 Paseo Blvd Doral, FL 33166 $3,300 2/1 2016 988 ft²
19701 Country Club Dr Aventura, FL 33180 $4,000 2/2 1994 1180 ft²
801 Harrison St Hollywood, FL 33019 $11,499 4/3 1942 2379 ft²
2519 Harding St Hollywood, FL 33020 $3,300 2/2 1951 1100 ft²
1201 Ocean Dr Hollywood, FL 33019 $3,999 2/2 1982 1570 ft²
350 Miami Ave Miami, FL 33130 $3,300 2/2 2008 1029 ft²
19701 Country Club Dr Aventura, FL 33180 $7,500 3/2 1994 1350 ft²
41 5TH Miami, FL 33131 $3,600 2/2 2007 1267 ft²
345 44th St Miami, FL 33127 $4,390 3/2 1940 1204 ft²
1407 2nd St Fort Lauderdale, FL 33301 $4,950 3/2 1940 1613 ft²
1010 2nd Ave Miami, FL 33130 $3,700 2/2 2016 933 ft²
19877 COUNTRY CLUB DR Aventura, FL 33180 $4,800 3/2 1994 1320 ft²
4010 Ocean Dr Hollywood, FL 33019 $5,000 1/1 2019 702 ft²
1830 Ocean Dr(AVAIL 04.01.2024 ) Hallandale Beach, FL 33009 $7,500 3/3 2006 1675 ft²
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 $5,500 2/2 2009 1255 ft²
1717 Bayshore Miami, FL 33132 $4,000 1/1 1896 1094 ft²
1800 Ocean Dr Hallandale Beach, FL 33009 $5,450 3/4 2006 1571 ft²
2301 Ocean Dr Hollywood, FL 33019 $2,700 1/1 1978 1000 ft²
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon