Key building facts, pricing context and residence details in one place.
District 225 is the Related Group's answer to the Airbnb era, a 37-story tower engineered for short-term rentals from the blueprints up. With 347 fully furnished residences, District 225 pairs Sieger Suarez architecture with Airbnb-approved floor plans, keyless entry, and dedicated Atlantic Pacific staff handling hosting, marketing, and check-ins. For investors hunting a Downtown Miami condo for sale that is built to be listed nightly, it is one of the most purpose-built options in the city.
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12061448 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 1506 | $425,000 | 0 / 1 | 384 | $1,107 | 1 garage · Detached,Other | 23 | Active08/05/2026 | District 225 Miami |
| A12050972 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 308 | $435,000 | 0 / 1 | 392 | $1,110 | 1 garage · 1 Space,Other | 0 | Active07/10/2026 | DISTRICT 225 |
| A12020272 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2308 | $459,999 | 0 / 1 | 392 | $1,173 | 1 garage · 1 Space,Covered,Detached,Limited # Of Vehicle,No Rv/Boats,No Trucks/Trailers | 50 | Active05/16/2026 | District 225,Miami Worldcenter |
| A11970327 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 804 | $490,000 | 1 / 1 | — | — | Valet | 128 | Active04/02/2026 | District 225 |
| A12072892 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 210 | $500,000 | 1 / 1 | 527 | $949 | Assigned | 0 | Active08/18/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| A11989384 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 202 | $510,000 | 1 / 1 | 473 | $1,078 | 1 garage · 1 Space | 159 | Active03/26/2026 | District 225 |
| A12078125 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2107 | $520,000 | 1 / 1 | 530 | $981 | 1 garage · 1 Space,Covered | 7 | Active08/27/2026 | District Condo |
| A12076947 | 225 N MIAMI AVENUE ,Miami,FL 33128 | 3308 | $525,000 | 0 / 1 | 390 | $1,346 | 1 garage · 1 Space,Limited # Of Vehicle,No Rv/Boats,No Trucks/Trailers | 3 | Active08/25/2026 | DISTRICT 225 |
| A12045314 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 1102 | $529,000 | 1 / 1 | 558 | $948 | 1 garage · Covered,Parking-Under Building,Valet | 49 | Active07/08/2026 | District 225 |
| A12082731 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2002 | $529,000 | 1 / 1 | 472 | $1,121 | 1 Space | 1 | Active09/03/2026 | District 225 |
| A12030935 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 3507 | $549,900 | 1 / 1 | 530 | $1,038 | 1 garage · 1 Space,Covered | 2 | Active06/04/2026 | District 225 Miami |
| A11966811 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 3307 | $550,000 | 1 / 1 | — | — | 1 Space,Assigned | 117 | Active02/20/2026 | MIAMI NORTH,District 225 |
| A12068889 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 1702 | $550,000 | 1 / 1 | 468 | $1,175 | 1 garage · Detached | 9 | Active08/19/2026 | District 225 |
| A12077966 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2810 | $569,000 | 1 / 1 | 527 | $1,080 | 1 garage · 1 Space | 0 | Active08/28/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| F10546347 | 225 N Miami Avenue ,Miami,FL 33128 | 2507 | $589,000 | 1 / 1 | 558 | $1,056 | Valet | 153 | Active06/18/2026 | District 225 |
| F10548166 | 225 N Miami Avenue ,Miami,FL 33128 | 3604 | $590,000 | 1 / 1 | 608 | $970 | 1 garage · 1 Space,Limited # Of Vehicle,Valet | 257 | Active07/15/2026 | District 225 |
| A11993473 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 910 | $629,000 | 1 / 1 | — | — | Valet | 66 | Active04/02/2026 | District 225 |
| A11976088 | 225 N Miami ,Miami,FL 33128 | 3009 | $649,000 | 1 / 1 | 558 | $1,163 | 1 garage · 1 Space,Valet | 133 | Active03/04/2026 | DISTRICT 225,RELATED GROUP |
| A11921439 | 225 N Miami Avenue ,Miami,FL 33128 | 901 | $775,000 | 2 / 2 | 786 | $986 | 1 garage · 1 Space,Covered,Valet,No Rv/Boats,No Trucks/Trailers | 253 | Active12/23/2025 | MIAMI NORTH |
| A11946455 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 312 | $810,000 | 2 / 2 | 884 | $916 | 1 Space,Assigned,Covered,Limited # Of Vehicle | 167 | Active01/22/2026 | District 225 |
| A12013356 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 1412 | $820,000 | 2 / 2 | 696 | $1,178 | 1 garage · Valet | 97 | Active05/15/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| A12101652 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 912 | $825,000 | 2 / 2 | 696 | $1,185 | Valet | 1 | Active10/07/2026 | DISTRICT 225 |
| A12090548 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 3105 | $885,000 | 2 / 2 | 759 | $1,166 | 1 garage · Covered | 0 | Active10/08/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| A12062119 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2912 | $895,000 | 2 / 2 | 696 | $1,286 | 1 garage · 1 Space,Valet | 0 | Active07/31/2026 | District 225 Condo |
| A12047333 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 3412 | $900,000 | 2 / 2 | 696 | $1,293 | Assigned | 0 | Active07/02/2026 | DISTRICT 225,DISTRICT 225 CONDO |
| A11946469 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 905 | $930,000 | 2 / 2 | 884 | $1,052 | 1 Space,Assigned,Covered | 167 | Active01/22/2026 | District 225 |
| A12063438 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | PH-3712 | $939,000 | 2 / 2 | 696 | $1,349 | 1 garage · 1 Space,Valet,No Trucks/Trailers | 28 | Active08/05/2026 | DISTRICT 225 |
| A12062440 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 1801 | $949,000 | 2 / 2 | 696 | $1,364 | 1 garage · 1 Space | 0 | Active08/20/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| A12073259 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 2005 | $950,000 | 2 / 2 | 759 | $1,252 | 1 garage · 1 Space | 12 | Active08/18/2026 | DISTRICT 225 |
| A11934563 | 225 N Miami Ave ,Miami,FL 33128 | 501 | $1,000,000 | 2 / 2 | — | — | Valet | 165 | Active12/27/2025 | 225 DISCTRICT |
| No coming soon listings found. |
| No pending listings found. |
| No active with contract listings found. |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12014557 | 225 NORTH Miami av, Miami, FL 33128 | 907 | $2,975 | 1 / 1 | — | — | 1 garage · Parking Garage | 72 | Active05/08/2026 | DISTRICT 225 |
| A11989458 | 225 NORTH Miami Ave., Miami, FL 33128 | 3107 | $3,000 | 1 / 1 | 530 | $6 | 1 garage · Parking Garage,Limited # Of Vehicle,No Rv/Boats,No Trucks/Trailers | 114 | Active03/26/2026 | DISTRICT 225 CONDOMINIUM,DISTRICT 225 CONDOMI |
| A12023265 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2008 | $3,000 | 0 / 1 | 392 | $8 | 1 garage | 16 | Active05/26/2026 | District 225 |
| A12023282 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2108 | $3,000 | 0 / 1 | 392 | $8 | 1 garage | 16 | Active05/26/2026 | District 225 |
| A12060902 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2904 | $3,400 | 1 / 1 | 530 | $6 | 1 garage · 1 Space,Limited # Of Vehicle | 1 | Active07/28/2026 | District 225 |
| A12029909 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 3109 | $3,500 | 1 / 1 | 558 | $6 | 1 garage · 1 Space,Valet | 58 | Active06/13/2026 | DISTRICT 225,RELATED GROUP |
| A11976521 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1103 | $3,800 | 1 / 1 | 638 | $6 | 1 garage · Assigned | 121 | Active03/04/2026 | MIAMI NORTH |
| A12023120 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 3204 | $4,000 | 1 / 1 | 530 | $8 | 1 garage | 16 | Active05/22/2026 | District 225 |
| A11956049 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1707 | $5,000 | 1 / 1 | 650 | $8 | 1 garage | 101 | Active02/25/2026 | MIAMI NORTH,District 225 |
| A12044730 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 3412 | $5,000 | 2 / 2 | 696 | $7 | — | 2 | Active06/30/2026 | DISTRICT 225 CONDO |
| A12036260 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 805 | $5,500 | 2 / 2 | 759 | $7 | — | 0 | Active06/13/2026 | DISTRICT 225 |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26007199 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 2002 | $400,000 | 1 / 1 | 472 | $847 | — | — | Sold08/20/2026 | District 225 |
| R11153694 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 3502 | $510,000 | 1 / 1 | 558 | $914 | — | — | Sold04/28/2026 | District 225 |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12047147 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1107 | $3,000 | — | — | — | — | — | Rented08/04/2026 | District 225 |
| A12039474 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1510 | $3,000 | — | 527 | $6 | — | — | Rented08/01/2026 | District 225 |
| A12055774 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2304 | $3,100 | — | 530 | $6 | — | — | Rented08/01/2026 | DISTRICT 225 |
| A11960170 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2306 | $2,200 | — | 386 | $6 | — | — | Rented06/10/2026 | District 225,Miami Worldcenter |
| A12020271 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2308 | $2,300 | — | 386 | $6 | — | — | Rented06/03/2026 | District 225,Miami Worldcenter |
| A12003845 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1004 | $3,000 | — | — | — | — | — | Rented05/13/2026 | District 225 Condo |
| A11960108 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 2508 | $2,300 | — | 392 | $6 | — | — | Rented03/10/2026 | District 225,Miami Worldcenter |
| A11941139 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 1207 | $2,800 | — | 608 | $5 | — | — | Rented02/21/2026 | District 225 |
| A11951118 | 225 NORTH MIAMI, Miami, FL 33128 | 2706 | $2,500 | — | 458 | $5 | — | — | Rented02/14/2026 | District 225 |
| A11947621 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 3104 | $2,800 | — | 650 | $4 | — | — | Rented02/09/2026 | District 225 |
| A11947620 | 225 NORTH Miami, Miami, FL 33128 | 3106 | $2,500 | — | 458 | $5 | — | — | Rented02/09/2026 | District 225 |
| A11951632 | 225 NORTH Miami Ave, Miami, FL 33128 | 1107 | $2,700 | — | — | — | — | — | Rented01/27/2026 | District 225 |
Ask for current pricing, floor plans, private showings, recent activity and off-market opportunities.
This tower is in the preliminary stages.
| FLOOR / UNITS | BEDS / BATHS | TOTAL RESIDENCE | FLOOR PLANS |
| Residence 01 | 2 Beds / 2 Baths | 786 SF / 73 M2 | Download |
| Residence 02 | 1 Bed / 1 Bath | 558 SF / 51 M2 | Download |
| Residence 02 ADA | 1 Bed / 1 Bath | 558 SF / 51 M2 | Download |
| Residence 03 | 1 Bed / 1 Bath | 615 SF / 57 M2 | Download |
| Residence 04 | 1 Bed / 1 Bath | 608 SF / 56 M2 | Download |
| Residence 05 | 2 Beds / 2 Baths | 884 SF / 82 M2 | Download |
| Residence 06 | 2 Beds / 2 Baths | 878 SF / 81 M2 | Download |
| Residence 06 B | Studio / 1 Bats | 458 SF / 42 M2 | Download |
| Residence 06 ADA | 2 Beds / 2 Baths | 874 SF / 81 M2 | Download |
| Residence 07 | 1 Bed / 1 Bath | 608 SF / 56 M2 | Download |
| Residence 08 | Studio / 1 Bath | 469 SF / 43 M2 | Download |
| Residence 08 ADA | Studio / 1 Bath | 615 SF / 57 M2 | Download |
| Residence 09 | 1 Bed / 1 Bath | 558 SF / 51 M2 | Download |
| Residence 09 ADA | 1 Bed / 1 Bath | 608 SF / 56 M2 | Download |
| Residence 10 | 1 Bed / 1 Bath | 615 SF / 57 M2 | Download |
| Residence 12 | 2 Beds / 2 Baths | 786 SF / 73 M2 | Download |