Unit | Price | SF | $/SF |
2010 | $565,000 | 793 | $712 |
1005 | $575,000 | 793 | $725 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1904 | $850,000 | 1084 | $784 |
1614 | $890,000 | 1262 | $705 |
1013 | $899,000 | 1262 | $712 |
1511 | $958,000 | 1084 | $884 |
1414 | $1,099,000 | 1262 | $871 |
1002 | $1,480,000 | 1262 | $1,173 |
2708 | $1,880,000 | 1384 | $1,358 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1813 | $2,395,000 | 2524 | $949 |
3601 | $3,250,000 | 2582 | $1,259 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
2705 | $574,000 | 793 SF | $724 | 11/21/2024 |
No rented listings found. |