Key building facts, pricing context and residence details in one place.
Seacoast 5151 is the biggest building on this stretch of Millionaire's Row β a 17-story, 445-residence oceanfront condominium at 5151 Collins Avenue, built in 1966, where the sheer unit count creates the corridor's most liquid resale market. Seacoast 5151 buyers get classic beachfront condo living with deeded beach access, a pool, fitness center, sauna, doorman security, and on-site management, at price points that consistently undercut smaller neighboring towers. A recent listing even notes completed 40- and 50-year recertifications with building reserves in place β meaningful peace of mind for anyone wary of aging-tower assessments.
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11245418 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 309 | $430,000 | 1 / 1 | 610 | $705 | 1 garage Β· 1 Space | 1415 | Active08/22/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12055607 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1027 | $488,000 | 1 / 1.5 | 910 | $536 | 1 garage Β· 1 Space | 44 | Active07/20/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12035142 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 310 | $490,000 | 1 / 1.5 | 930 | $527 | 1 garage Β· 1 Space | 78 | Active06/11/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12059087 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1510 | $490,000 | 1 / 1.5 | 930 | $527 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered | 20 | Active08/12/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11493047 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1610 | $499,000 | 1 / 1.5 | 930 | $537 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 1005 | Active11/29/2023 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11646123 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 629 | $599,900 | 2 / 2 | 1,000 | $600 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 654 | Active08/22/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12033598 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1702 | $695,000 | 2 / 2 | 1,030 | $675 | 1 garage Β· 1 Space,Covered,Valet,Limited # Of Vehicle | 6 | Active06/12/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11663338 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 925 | $700,000 | 2 / 2 | 1,030 | $680 | 1 garage Β· 1 Space,Other,Limited # Of Vehicle,No Rv/Boats | 748 | Active09/21/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11812766 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 315 | $780,000 | 2 / 2 | 1,030 | $757 | 1 garage Β· 1 Space | 383 | Active06/24/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12077922 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1101 | $800,000 | 2 / 2 | 1,040 | $769 | 1 garage Β· 1 Space | 2 | Active08/28/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12005492 | 5161 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 518 | $849,000 | 2 / 2 | 1,410 | $602 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered | 41 | Active04/29/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,Seacoast 5151 |
| A11927864 | 5151 Collins Ave, Miami Beach FL 33140,Miami Beach,FL 33140 | 730 + DEN | $865,000 | 2 / 2 | 1,350 | $641 | 1 garage Β· 1 Space | 179 | Active12/12/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11697860 | 5161 COLLINS AVE ,Miami Beach,FL 33140 | 1403 | $980,000 | 2 / 2 | 1,030 | $951 | 1 garage Β· 1 Space | 562 | Active11/22/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11994955 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1119 | $1,025,000 | 2 / 2 | 1,030 | $995 | 1 garage Β· 1 Space | 63 | Active04/04/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,seacoast towers |
| A12055555 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1420 | $1,075,000 | 2 / 2 | 1,500 | $717 | 1 garage Β· 1 Space,Covered,Valet | 47 | Active07/17/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11474837 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1035 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1,030 | $1,068 | 1 garage Β· 1 Space | 964 | Active10/16/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11427969 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1523 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1,360 | $809 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered | 1099 | Active08/02/2023 | SEACOAST 5151 CONDO |
| No coming soon listings found. |
| No pending listings found. |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11853557 | 5151 Collins Ave ,Miami Beach,FL 33140 | 1519 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1,030 | $1,068 | 1 garage Β· Assigned,Covered | 385 | Active With Contract11/13/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11252033 | 5161 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 309 | $2,800 | 1 / 1 | 610 | $5 | 1 garage Β· 1 Space | 1448 | Active08/17/2022 | SEACOAST 5151 CONDO,SEA COAST CONDO |
| A11929656 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1610 | $3,200 | 1 / 1.5 | 930 | $3 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 174 | Active12/12/2025 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11112592 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 210 | $3,420 | 1 / 1.5 | 880 | $4 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered,Valet | 1694 | Active11/29/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12048497 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 602 | $3,500 | 2 / 2 | 1,030 | $3 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 0 | Active07/06/2026 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11960614 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 703 | $3,500 | 2 / 2 | 1,030 | $3 | 1 garage | 169 | Active02/13/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12065959 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 306 | $3,600 | 2 / 2 | 1,030 | $3 | 1 garage | 0 | Active08/05/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11255867 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1711 | $3,800 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage | 1447 | Active09/02/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12047214 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 429 | $3,900 | 2 / 2 | 1,000 | $4 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 10 | Active07/02/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12023590 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 428 | $4,000 | 2 / 2 | 1,040 | $4 | Valet | 16 | Active05/22/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12046804 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1722 | $4,000 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage Β· 1 Space | 1 | Active07/02/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11988129 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1506 | $4,000 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage | 75 | Active03/24/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,SEACOAST CONDO |
| A11991489 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1035 | $4,000 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage Β· 1 Space | 114 | Active03/30/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12048206 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 811 | $4,200 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage Β· 1 Space,Parking Garage,Valet | 0 | Active07/05/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11895154 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1211 | $4,300 | 2 / 3 | 1,030 | $4 | 1 garage | 255 | Active10/31/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A10935408 | 5161 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 508 | $4,300 | 2 / 2 | 1,030 | $4 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned | 2073 | Active11/21/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11086620 | 5151 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 1030 | $4,500 | 2 / 2 | 1,350 | $3 | Assigned,Parking Garage | 1753 | Active12/19/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11257561 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 725 | $5,000 | 2 / 3 | 1,030 | $5 | 1 garage | 1443 | Active08/17/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12034621 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 518 | $5,000 | 2 / 2 | 1,410 | $4 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered | 0 | Active06/10/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,Seacoast 5151 |
| A12026745 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 519 | $5,300 | 2 / 2 | 1,030 | $5 | 1 garage Β· 1 Space,Valet | 10 | Active05/28/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11198887 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 531 | $5,500 | 2 / 2 | 1,360 | $4 | 1 garage Β· 1 Space | 1494 | Active08/17/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11722398 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 812 | $5,500 | 2 / 2 | 1,360 | $4 | 1 garage Β· 1 Space | 512 | Active01/10/2025 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11942742 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 715 | $5,800 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage Β· Assigned,Valet,No Rv/Boats | 200 | Active01/10/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11826165 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 535 | $6,000 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage Β· 1 Space | 354 | Active06/24/2025 | SEACOAST 5151 CONDO,SEACOAST CONDO |
| A12031080 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 726 | $6,000 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage | 21 | Active06/05/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11877572 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 707 | $6,000 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 269 | Active11/11/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A10934199 | 5161 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 806 | $6,000 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage Β· 1 Space | 2074 | Active11/21/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11812212 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 619 | $6,000 | 2 / 2 | 1,030 | $6 | 1 garage | 372 | Active06/03/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11982498 | 5161 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 1004 | $6,500 | 2 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· Assigned | 85 | Active03/13/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,SEACOAST 5151 |
| A11168125 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 914 | $6,500 | 2 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· 1 Space | 1558 | Active05/31/2022 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11975863 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1012 | $7,000 | 2 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 95 | Active03/03/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11780993 | 5151 COLLINS AV, Miami Beach, FL 33140 | 924 | $7,000 | 2 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 423 | Active04/10/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11665926 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 405 | $7,000 | 3 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered,Valet | 656 | Active09/25/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11665943 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 505 | $7,000 | 2 / 2 | 1,360 | $5 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Covered,Valet | 656 | Active09/25/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11880290 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 514 | $7,500 | 3 / 2 | 1,360 | $6 | 1 garage Β· 1 Space | 262 | Active10/31/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11880200 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 923 | $7,500 | 3 / 2 | 1,360 | $6 | 1 garage Β· 1 Space | 262 | Active11/04/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11657276 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 933 | $8,000 | 2 / 2 | 1,350 | $6 | 1 garage Β· 1 Space,Assigned,Valet | 592 | Active05/28/2026 | SEACOAST 5151 |
| A11553344 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1527 | $9,500 | 3 / 3 | 2,060 | $5 | 1 garage | 834 | Active03/19/2024 | SEACOAST 5151 CONDO |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11992847 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 410 | $515,000 | 1 / 1.5 | 930 | $554 | β | β | Sold09/11/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12007319 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1003 | $650,000 | 2 / 2 | 1,030 | $631 | β | β | Sold07/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11739471 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 736 | $670,000 | 1 / 1.5 | 1,060 | $632 | β | β | Sold06/23/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11993988 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 701 | $550,000 | 2 / 2 | 1,040 | $529 | β | β | Sold05/27/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12000968 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1006 | $850,000 | 2 / 2 | 1,030 | $825 | β | β | Sold05/22/2026 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11949483 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 511 | $500,000 | 2 / 2 | 1,030 | $485 | β | β | Sold05/08/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11966961 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 208 | $465,000 | 2 / 2 | 1,040 | $447 | β | β | Sold05/06/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,SEACOAST TOWERS |
| A11786045 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1206 | $785,000 | 2 / 2 | 1,030 | $762 | β | β | Sold05/04/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| F10539369 | 5151 Collins, Miami Beach, FL 33140 | 520 | $575,000 | 2 / 2 | 1,500 | $383 | β | β | Sold03/26/2026 | Seacoast Condo,Seacoast Condominium |
| A11869712 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 701 | $490,000 | 2 / 2 | 1,040 | $471 | β | β | Sold01/21/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11775740 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | PH C | $1,500,000 | 3 / 3 | 1,969 | $762 | β | β | Sold10/31/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| MLS # | Address | Unit | Price | Beds/Baths | Sq Ft | $/SF | Parking | DOM | Status/Date | Building |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12072609 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1612 | $3,800 | β | 1,360 | $3 | β | β | Rented09/06/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,Seacoast |
| A12064647 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1003 | $4,000 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented09/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12023814 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 502 | $3,800 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented09/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11976643 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 516 | $3,250 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented08/26/2026 | SEACOAST 5151 CONDO,Seacoast Condo |
| A12061699 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1017 | $4,800 | β | 1,030 | $5 | β | β | Rented08/10/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12049719 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 809 | $2,500 | β | 910 | $3 | β | β | Rented07/30/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11972012 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 910 | $2,450 | β | 930 | $3 | β | β | Rented07/22/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12018620 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1627 | $7,200 | β | 2,060 | $4 | β | β | Rented06/08/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A12018560 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1626 | $3,900 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented06/05/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11992033 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 410 | $2,900 | β | 930 | $3 | β | β | Rented06/04/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11969855 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1017 | $4,500 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented06/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11996512 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1102 | $3,850 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented04/21/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11874029 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1525 | $3,500 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented04/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11925154 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1108 | $3,450 | β | 1,040 | $3 | β | β | Rented04/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11931136 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 921 | $3,500 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented04/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A10872670 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 902 | $3,200 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented03/05/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11928829 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1701 | $3,000 | β | 1,040 | $3 | β | β | Rented02/10/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11914539 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 312 | $3,200 | β | 1,360 | $2 | β | β | Rented01/27/2026 | SEACOAST 5152 CONDO |
| A11872193 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1208 | $3,700 | β | 1,040 | $4 | β | β | Rented01/15/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11934467 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 916 | $4,000 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented01/07/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11873400 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1226 | $3,800 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented01/01/2026 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11910860 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 214 | $3,000 | β | 1,360 | $2 | β | β | Rented12/31/2025 | SEACOAST 5151 CONDO,SEACOAST |
| A11874893 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1519 | $5,000 | β | 1,030 | $5 | β | β | Rented12/11/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11912763 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1406 | $3,200 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented12/10/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11871010 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 715 | $6,270 | β | 1,030 | $6 | β | β | Rented12/01/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11856923 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 624 | $3,800 | β | 1,360 | $3 | β | β | Rented11/30/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11878931 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1717 | $4,600 | β | 1,010 | $5 | β | β | Rented11/29/2025 | SEACOAST 5152 CONDO,Seacoast Miami Beach |
| A11868138 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 422 | $3,500 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented11/28/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11877374 | 5161 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1701 | $3,250 | β | 1,040 | $3 | β | β | Rented11/12/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11896145 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 925 | $3,100 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented11/05/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
| A11713301 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 1119 | $3,100 | β | 1,030 | $3 | β | β | Rented11/04/2025 | SEACOAST 5151 CONDO,Seacoast |
| A11888372 | 5151 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 | 834 | $4,500 | β | 1,030 | $4 | β | β | Rented11/03/2025 | SEACOAST 5151 CONDO |
Ask for current pricing, floor plans, private showings, recent activity and off-market opportunities.