ƒƒ 🌴 LYNQ Wynwood - 📍 SoFL 😎
Home » South Florida Condos Listed By City » Miami » LYNQ Wynwood
For Sale(0)
Pending(0)
For Rent(0)
Sold(0)
Rented(0)

For Sale

Studios

Unit Price FT2 (M2) $/SF
805 $120,000 360 (33 m2)$333
816 $155,000 445 (41 m2)$348
411 $185,000 360 (33 m2)$514
203 $199,000 400 (37 m2)$498
204 $320,000 450 (41 m2)$711
815 $325,000 732 (68 m2)$444
4305 $490,000 495 (45 m2)$990
308 $500,000 405 (37 m2)$1,235
1403 $520,000 481 (44 m2)$1,081
11 $1,700,000 N/AN/A

1 Bedroom

Unit Price FT2 (M2) $/SF
361 $72,000 570 (52 m2)$126
1011 $99,900 700 (65 m2)$143
D $109,000 646 (60 m2)$169
604A $121,000 844 (78 m2)$143
103 $139,000 535 (49 m2)$260
104 $139,000 658 (61 m2)$211
222 $139,000 779 (72 m2)$178
H207 $145,000 820 (76 m2)$177
R-4 $149,000 675 (62 m2)$221
24 $155,000 830 (77 m2)$187
411 $155,000 658 (61 m2)$236
30 $159,000 600 (55 m2)$265
801 $160,000 840 (78 m2)$190
A312 $167,000 633 (58 m2)$264
9 $170,000 620 (57 m2)$274
25 $170,000 577 (53 m2)$295
1201 $177,000 813 (75 m2)$218
514 $179,900 741 (68 m2)$243
9 $180,000 550 (51 m2)$327
104 $185,000 700 (65 m2)$264
705 $185,000 667 (61 m2)$277
2206 $188,000 320 (29 m2)$588
207 $200,000 806 (74 m2)$248
517 $215,000 1000 (92 m2)$215
111 $220,000 918 (85 m2)$240
521 $220,000 1038 (96 m2)$212
314 $225,000 887 (82 m2)$254
1006 $229,900 915 (85 m2)$251
4H $229,900 780 (72 m2)$295
204C $232,000 670 (62 m2)$346
626 $245,000 850 (78 m2)$288
ML $259,000 870 (80 m2)$298
18N $260,000 870 (80 m2)$299
507 $264,999 758 (70 m2)$350
A215 $290,000 723 (67 m2)$401
1104 $298,000 644 (59 m2)$463
52 $299,000 728 (67 m2)$411
412 $319,000 1005 (93 m2)$317
1607 $325,000 943 (87 m2)$345
D304 $325,000 488 (45 m2)$666
428 $329,500 767 (71 m2)$430
504 $335,000 1275 (118 m2)$263
122-123 $350,000 468 (43 m2)$748
218 $350,000 N/AN/A
2604 $389,000 806 (74 m2)$483
80S $389,000 747 (69 m2)$521
3805 $395,000 595 (55 m2)$664
721 $399,999 N/AN/A
2617 $420,000 752 (69 m2)$559
3502 $425,000 846 (78 m2)$502
303 $440,000 763 (70 m2)$577
2013 $450,000 737 (68 m2)$611
409 $455,000 1075 (99 m2)$423
3308 $470,000 628 (58 m2)$748
3303 $474,900 702 (65 m2)$676
810 $480,000 769 (71 m2)$624
3718 $480,000 846 (78 m2)$567
1407 $500,000 693 (64 m2)$722
15B $530,000 1560 (144 m2)$340
N212 $530,000 724 (67 m2)$732
S-208 $549,000 700 (65 m2)$784
1706A $560,000 713 (66 m2)$785
1402 $579,000 937 (87 m2)$618
1406 $585,000 688 (63 m2)$850
2203 $585,000 790 (73 m2)$741
1604 $630,000 680 (63 m2)$926
4115 $860,000 560 (52 m2)$1,536
N7-F $889,999 1260 (117 m2)$706
806 $1,100,000 1100 (102 m2)$1,000
S1109 $1,500,000 N/AN/A
803 $1,995,000 851 (79 m2)$2,344
TH-7 $2,500,000 730 (67 m2)$3,425

2 Bedrooms

Unit Price FT2 (M2) $/SF
357 $129,000 800 (74 m2) $161
620 $170,000 1012 (94 m2) $168
202J $179,000 963 (89 m2) $186
B106 $185,000 730 (67 m2) $253
19 $188,000 592 (54 m2) $318
102A $190,000 800 (74 m2) $238
4S $195,000 1192 (110 m2) $164
106 $199,000 830 (77 m2) $240
1 $199,999 650 (60 m2) $308
502 $225,000 1025 (95 m2) $220
994 $242,000 1044 (96 m2) $232
215 $249,900 897 (83 m2) $279
111 $250,000 1100 (102 m2) $227
202 $255,000 1141 (105 m2) $223
D102 $260,000 994 (92 m2) $262
304 $265,000 891 (82 m2) $297
8306 $269,000 975 (90 m2) $276
314 $270,000 N/A N/A
A410 $275,000 827 (76 m2) $333
415 $280,000 1260 (117 m2) $222
409 $295,000 1036 (96 m2) $285
T104 $295,000 1027 (95 m2) $287
102 $299,000 960 (89 m2) $311
654 $299,000 1638 (152 m2) $183
1024 $299,000 1138 (105 m2) $263
301 $309,999 1200 (111 m2) $258
9151 $310,000 1224 (113 m2) $253
209 $320,000 1176 (109 m2) $272
804 $320,000 1605 (149 m2) $199
36 $333,000 1450 (134 m2) $230
$340,000 1178 (109 m2) $289
3643 $344,000 1343 (124 m2) $256
B $350,000 1169 (108 m2) $299
PH-11 $350,000 1005 (93 m2) $348
206 $358,000 1220 (113 m2) $293
906 $379,000 1232 (114 m2) $308
1607 $385,000 1270 (117 m2) $303
303 $395,000 1240 (115 m2) $319
R705 $399,999 1020 (94 m2) $392
222 $400,000 1205 (111 m2) $332
1612 $430,000 1580 (146 m2) $272
807S $450,000 1190 (110 m2) $378
523 $469,000 1248 (115 m2) $376
15369 $470,000 1406 (130 m2) $334
2105 $477,000 1622 (150 m2) $294
1202 $480,000 1315 (122 m2) $365
1512 $499,995 1027 (95 m2) $487
717 $519,000 930 (86 m2) $558
2402 $534,900 1365 (126 m2) $392
1110 $550,000 960 (89 m2) $573
1904 $550,000 1181 (109 m2) $466
1805 $575,000 908 (84 m2) $633
3514 $595,000 1084 (100 m2) $549
814 $609,000 1094 (101 m2) $557
1504 $620,000 1380 (128 m2) $449
1831 $640,000 1544 (143 m2) $415
416 $684,500 1665 (154 m2) $411
1101 $799,999 1200 (111 m2) $667
S415 $800,000 954 (88 m2) $839
R1401 $819,000 N/A N/A
512 $820,000 1035 (96 m2) $792
S-1200 $850,000 1067 (99 m2) $797
1122 $880,000 1030 (95 m2) $854
2507 $880,000 1290 (119 m2) $682
3905 $880,000 1151 (106 m2) $765
517 $882,000 1441 (133 m2) $612
T3109 $890,000 1020 (94 m2) $873
901 $899,000 1200 (111 m2) $749
1205 $1,095,000 1718 (159 m2) $637
3708 $1,100,000 1459 (135 m2) $754
905 $1,150,000 1718 (159 m2) $669
3D $1,275,000 1830 (170 m2) $697
2102 $1,599,000 1811 (168 m2) $883
N1506 $2,073,000 N/A N/A
507 $2,690,000 2106 (195 m2) $1,277
N1403 $3,025,000 1793 (166 m2) $1,687
2501/03 $4,490,000 1725 (160 m2) $2,603

3 Bedrooms

Unit Price FT2 (M2) $/SF
F210 $199,000 1170 (108 m2) $170
22 $235,900 1160 (107 m2) $203
1534 $249,500 1263 (117 m2) $198
D108 $250,000 1160 (107 m2) $216
110 $299,000 1390 (129 m2) $215
$324,500 1295 (120 m2) $251
1902 $360,000 1251 (116 m2) $288
2-13 $369,900 1756 (163 m2) $211
1025 $380,000 1150 (106 m2) $330
5-2 $385,000 1310 (121 m2) $294
$420,000 1988 (184 m2) $211
109 $420,000 1308 (121 m2) $321
$429,000 1806 (167 m2) $238
113 $479,000 1707 (158 m2) $281
7 $510,000 1462 (135 m2) $349
36 $519,000 1367 (126 m2) $380
$524,999 1617 (150 m2) $325
$525,000 1827 (169 m2) $287
103 $525,000 1360 (126 m2) $386
19-C $539,000 1401 (130 m2) $385
416 $539,000 1350 (125 m2) $399
F-302 $550,000 1124 (104 m2) $489
1 $569,900 1695 (157 m2) $336
$585,000 1469 (136 m2) $398
$678,000 1628 (151 m2) $416
1408 $700,000 1860 (172 m2) $376
4C $714,400 1880 (174 m2) $380
$815,000 2065 (191 m2) $395
1105 $1,085,000 1705 (158 m2) $636
4510 $1,120,000 1789 (166 m2) $626
2907 $1,325,000 1234 (114 m2) $1,074
2416 $1,575,000 1230 (114 m2) $1,280
1807 $1,790,000 3069 (285 m2) $583
2N $1,790,000 N/A N/A
1607 $2,175,000 1868 (173 m2) $1,164
TH8 $2,378,200 2202 (204 m2) $1,080
N1601 $4,086,000 2418 (224 m2) $1,690
2901 $9,400,000 3322 (308 m2) $2,830
2600 $10,700,000 2721 (252 m2) $3,932

4 Bedrooms

Unit Price FT2 (M2) $/SF
1203 $925,000 2400 (222 m2) $385
802 $1,299,000 2425 (225 m2) $536
5C-S $2,490,000 2620 (243 m2) $950
PH5803 $4,309,900 2895 (268 m2) $1,489
5154 $11,900,000 4109 (381 m2) $2,896

5 Bedrooms

Unit Price FT2 (M2) $/SF
69 $2,999,000 4035 (374 m2) $743
547 $3,500,000 4684 (435 m2) $747
UPH-4904 $3,800,000 3004 (279 m2) $1,265
108 $3,975,000 3186 (295 m2) $1,248

7 Bedrooms

Unit Price FT2 (M2) $/SF
511+512 $6,250,000 4565 (424 m2) $1,369
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon