| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| CA-A14 | $315,000 | 190 | $1,658 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 3505 | $1,850,000 | 1380 | $1,341 |
| 1708 | $1,950,000 | 1550 | $1,258 |
| 2607 | $2,150,000 | 1380 | $1,558 |
| 501 | $2,500,000 | 2010 | $1,244 |
| PH4107 | $2,590,000 | 1350 | $1,919 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 1601 | $3,600,000 | 2010 | $1,791 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 2805 | $1,700,000 | 1380 ft2 (128 m2) | $1,232 | 12/31/2025 |
| 2101 | $2,550,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $1,269 | 10/24/2025 |
| 1704 | $1,450,000 | 1550 ft2 (143 m2) | $935 | 10/17/2025 |
| 601 | $2,225,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $1,107 | 07/15/2025 |
| 3101 | $2,800,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $1,393 | 05/29/2025 |
| 1602 | $2,175,000 | 1530 ft2 (142 m2) | $1,422 | 05/23/2025 |
| 2108 | $1,800,000 | 1550 ft2 (143 m2) | $1,161 | 05/12/2025 |
| 504 | $1,150,000 | 1490 ft2 (138 m2) | $772 | 05/05/2025 |
| 3106 | $1,125,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $1,023 | 03/31/2025 |
| 1604 | $1,290,000 | 1490 ft2 (138 m2) | $866 | 03/17/2025 |
| PH 4104 | $2,200,000 | 1600 ft2 (148 m2) | $1,375 | 01/21/2025 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 3207 | $6,200 | 1380 ft2 (128 m2) | $4 | 12/02/2025 |
| 1201 | $15,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $7 | 11/10/2025 |
| 1801 | $13,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $6 | 11/01/2025 |
| 3905 | $7,800 | 1380 ft2 (128 m2) | $6 | 11/01/2025 |
| 2508 | $7,500 | 1550 ft2 (143 m2) | $5 | 11/01/2025 |
| PH4305 | $7,800 | 1350 ft2 (125 m2) | $6 | 10/25/2025 |
| 2002 | $8,000 | 1530 ft2 (142 m2) | $5 | 09/26/2025 |
| 3203 | $12,000 | 1980 ft2 (183 m2) | $6 | 09/08/2025 |
| 1603 | $10,500 | 1980 ft2 (183 m2) | $5 | 07/01/2025 |
| 1806 | $5,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $5 | 05/15/2025 |
| 1504 | $6,500 | 1490 ft2 (138 m2) | $4 | 04/25/2025 |
| 704 | $5,700 | 1550 ft2 (143 m2) | $4 | 04/01/2025 |
| 1006 | $5,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $5 | 02/28/2025 |


