Unit | Price | SF | $/SF |
CA-A14 | $375,000 | 190 | $1,974 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1106 | $1,060,000 | 1100 | $964 |
Unit | Price | SF | $/SF |
2108 | $1,995,000 | 1550 | $1,287 |
2404 | $2,000,000 | 1490 | $1,342 |
1602 | $2,290,000 | 1530 | $1,497 |
Unit | Price | SF | $/SF |
601 | $2,460,000 | 2010 | $1,224 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
3406 | $1,090,000 | 1100 SF | $991 | 01/13/2025 |
2506 | $1,075,000 | 1100 SF | $977 | 12/16/2024 |
CA-A3 | $370,000 | 190 SF | $1,947 | 12/05/2024 |
No rented listings found. |