| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 507 | $1,275,000 | 1380 | $924 |
| 2805 | $1,895,000 | 1380 | $1,373 |
| 4005 | $1,950,000 | 1380 | $1,413 |
| 3505 | $2,099,000 | 1380 | $1,521 |
| 2607 | $2,150,000 | 1380 | $1,558 |
| 501 | $2,500,000 | 2010 | $1,244 |
| PH4107 | $2,590,000 | 1350 | $1,919 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF |
| 2101 | $2,880,000 | 2010 | $1,433 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Sale Date |
| 3101 | $2,800,000 | 2010 ft2 (186 m2) | $1,393 | 05/29/2025 |
| 1602 | $2,175,000 | 1530 ft2 (142 m2) | $1,422 | 05/23/2025 |
| 2108 | $1,800,000 | 1550 ft2 (143 m2) | $1,161 | 05/12/2025 |
| 504 | $1,150,000 | 1490 ft2 (138 m2) | $772 | 05/05/2025 |
| 3106 | $1,125,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $1,023 | 03/31/2025 |
| 1604 | $1,290,000 | 1490 ft2 (138 m2) | $866 | 03/17/2025 |
| PH 4104 | $2,200,000 | 1600 ft2 (148 m2) | $1,375 | 01/21/2025 |
| 3406 | $1,090,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $991 | 01/13/2025 |
| 2506 | $1,075,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $977 | 12/16/2024 |
| CA-A3 | $370,000 | 190 ft2 (17 m2) | $1,947 | 12/05/2024 |
| Unit | Price | FT2 (M2) | $/SF | Rented Date |
| 1806 | $5,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $5 | 05/15/2025 |
| 1504 | $6,500 | 1490 ft2 (138 m2) | $4 | 04/25/2025 |
| 704 | $5,700 | 1550 ft2 (143 m2) | $4 | 04/01/2025 |
| 1006 | $5,000 | 1100 ft2 (102 m2) | $5 | 02/28/2025 |


