Home » Most Expensive Neighborhoods » Coral Gables » Biscayne Bay

Description

Biscayne Bay

 

CORAL GABLES BISCAYNE BAY

Biscayne Bay   is the subdivision / development name.

Is a neighborhood in Coral Gables next to coco plum.

Area on the map is called Biscayne Bay Sea Coral Gables, FL 33143

 

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View More

Biscayne Bay

 
CORAL GABLES BISCAYNE BAY
Biscayne Bay   is the subdivision / development name. Is a neighborhood in Coral Gables next to coco plum. Area on the map is called Biscayne Bay Sea Coral Gables, FL 33143  
Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View Less
For Sale (16)
Pending (3)
For Rent (11)
Sold (16)
Rented (16)

Current Listings

Status Key: CS Coming Soon A Active AC Active With Contract P Pending RNT For Rent
Address St Price Bed/Bath FT² $/SF CDOM
900 Biscayne Blvd #PH6205, Miami, FL 33132 A $3,200,000 3/3.5 2,647 $1,209
900 Biscayne Blvd #PH6109, Miami, FL 33132 A $2,085,000 3/3.5 2,577 $809
900 Biscayne Blvd #4308, Miami, FL 33132 A $1,750,000 2/3 1,450 $1,207
900 Biscayne Blvd #2602, Miami, FL 33132 A $1,268,000 3/3 1,575 $805
900 Biscayne Blvd #1708, Miami, FL 33132 A $1,189,000 2/2 1,169 $1,017
900 Biscayne Blvd #4307, Miami, FL 33132 A $900,000 1/1.5 938 $959
900 Biscayne Blvd #3607, Miami, FL 33132 A $770,000 1/2 1,042 $739
900 Biscayne Blvd #3803, Miami, FL 33132 A $750,000 1/2 912 $822
900 Biscayne Blvd #3704, Miami, FL 33132 A $749,000 1/1.5 938 $799
900 Biscayne #4703, Miami, FL 33132 A $699,900 1/2 912 $767
900 Biscayne Blvd #4904, Miami, FL 33132 A $699,000 1/2.5 938 $745
601 23rd #902, Miami, FL 33137 A $595,000 3/2 1,146 $519
601 23rd St #1505, Miami, FL 33137 A $590,000 3/2 1,320 $447
601 23 ST #1103, Miami, FL 33137 A $579,000 3/2 1,320 $439
601 23rd St #707, Miami, FL 33137 A $350,000 1/1 663 $528
601 23rd St #901, Miami, FL 33137 A $336,999 1/1 663 $508
900 Biscayne Blvd #4202, Miami, FL 33132 AC $2,675,000 4/4 2,754 $971
900 Biscayne Blvd #2506, Miami, FL 33132 AC $1,975,000 3/4 2,145 $921
900 Biscayne Blvd #2302, Miami, FL 33132 P $1,299,000 3/3 1,575 $825
900 Biscayne Blvd #2006, Miami, FL 33132 RNT $11,900 3/3.5 2,145 $6
900 Biscayne Blvd #4006, Miami, FL 33132 RNT $10,500 3/4 2,145 $5
900 Biscayne Blvd #4308, Miami, FL 33132 RNT $9,000 2/3 1,450 $6
900 Biscayne Blvd #905, Miami, FL 33132 RNT $8,500 2/3 1,620 $5
900 BISCAYNE BLVD #909, Miami, FL 33132 RNT $8,500 2/2.5 1,792 $5
900 Biscayne Blvd #4412, Miami, FL 33132 RNT $6,900 2/2.5 1,237 $6
900 Biscayne Blvd #3207, Miami, FL 33132 RNT $5,300 1/2 938 $6
900 Biscayne Blvd #3704, Miami, FL 33132 RNT $4,900 1/1.5 938 $5
900 Biscayne #2807, Miami, FL 33132 RNT $4,600 1/2 938 $5
601 23rd St #PH02, Miami, FL 33137 RNT $4,100 3/2 1,146 $4
601 23rd St #706, Miami, FL 33137 RNT $3,900 3/2 1,146 $3

Recent Sold & Rented

Address St Price FT² $/SF Sold / Rented Date
900 Biscayne Blvd #4202, Miami, FL 33132 SOLD $2,500,000 2,754 $908 09/08/2026
900 Biscayne Blvd #2901, Miami, FL 33132 RENTED $7,900 1,694 $5 09/01/2026
900 Biscayne Blvd #5812, Miami, FL 33132 RENTED $6,100 1,237 $5 08/28/2026
900 Biscayne Blvd #2907, Miami, FL 33132 SOLD $675,000 938 $720 08/18/2026
900 Biscayne Blvd #2408, Miami, FL 33132 RENTED $6,100 1,450 $4 07/29/2026
900 Biscayne Blvd #2910, Miami, FL 33132 SOLD $590,000 1,031 $572 07/09/2026
900 Biscayne Blvd #2101, Miami, FL 33132 RENTED $7,300 1,694 $4 07/01/2026
900 Biscayne Blvd #1704, Miami, FL 33132 SOLD $645,000 938 $688 06/30/2026
900 Biscayne Blvd #1707, Miami, FL 33132 RENTED $7,500 1,630 $5 06/26/2026
900 Biscayne Blvd #3110, Miami, FL 33132 SOLD $610,000 1,031 $592 06/22/2026
900 Biscayne Blvd #5104, Miami, FL 33132 SOLD $670,000 938 $714 06/12/2026
900 Biscayne Blvd #4901, Miami, FL 33132 RENTED $7,700 1,694 $5 06/10/2026
900 Biscayne Blvd #3212, Miami, FL 33132 SOLD $820,000 1,237 $663 06/09/2026
900 Biscayne Blvd #4809, Miami, FL 33132 RENTED $7,100 1,579 $5 06/05/2026
601 23rd St #1605, Miami, FL 33137 SOLD $550,000 1,320 $417 06/02/2026
900 Biscayne Blvd #2401, Miami, FL 33132 RENTED $7,500 1,694 $4 06/01/2026
900 Biscayne Blvd #4201, Miami, FL 33132 RENTED $7,400 1,694 $4 05/29/2026
601 23rd St #TH4, Miami, FL 33137 SOLD $580,000 1,567 $370 04/08/2026
900 Biscayne Blvd #4504, Miami, FL 33132 SOLD $710,000 938 $757 04/06/2026
900 Biscayne Blvd #5610, Miami, FL 33132 SOLD $625,000 1,031 $606 03/25/2026
900 Biscayne Blvd #901, Miami, FL 33132 RENTED $7,650 1,849 $4 03/23/2026
900 Biscayne Blvd #3105, Miami, FL 33132 SOLD $750,000 929 $807 03/09/2026
900 Biscayne Blvd #PH6201, Miami, FL 33132 SOLD $3,100,000 3,199 $969 01/30/2026
900 Biscayne Blvd #2508, Miami, FL 33132 RENTED $6,400 1,450 $4 01/26/2026
900 Biscayne Blvd #3501, Miami, FL 33132 RENTED $7,150 1,694 $4 12/22/2025
900 Biscayne Blvd #3008, Miami, FL 33132 SOLD $965,000 1,450 $666 12/22/2025
900 Biscayne Blvd #501, Miami, FL 33132 RENTED $7,400 1,845 $4 12/18/2025
900 Biscayne Blvd #5512, Miami, FL 33132 SOLD $780,000 1,237 $631 12/11/2025
900 Biscayne Blvd #4003, Miami, FL 33132 SOLD $640,000 1,006 $636 12/11/2025
900 Biscayne Blvd #5606, Miami, FL 33132 RENTED $9,400 2,145 $4 11/26/2025
900 Biscayne Blvd #707, Miami, FL 33132 RENTED $6,800 1,642 $4 11/21/2025
900 Biscayne Blvd #5601, Miami, FL 33132 RENTED $7,350 1,694 $4 10/01/2025
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon