Home » Most Expensive Neighborhoods » Mid-Beach

Description

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View More

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View Less
Address Price SF $/SF Rented Date
15811 Collins Ave #504, , 33160 $8,800 2,558 SF $3 02/08/2022
17555 Collins Ave #1107, Sunny Isles Beach, 33160 $8,800 1,840 SF $4 11/15/2022
8810 Dickens Ave, , 33154 $8,800 1,775 SF $4 09/09/2022
650 Northeast 32nd St #4301, Miami, 33137 $8,800 1,872 SF $4 12/04/2022
834 Andalusia Ave, Coral Gables, 33134 $8,800 2,802 SF $3 01/01/2023
19540 Northeast 18th Ct, Miami, 33179 $8,800 2,319 SF $3 05/01/2023
3185 Lamb Ct #3185, Miami, 33133 $8,800 2,318 SF $3 08/01/2023
68 Southeast 6th St #3204, Miami, 33131 $8,800 1,660 SF $5 08/06/2023
17301 Biscayne Blvd #1410, North Miami Beach, 33160 $8,800 2,390 SF $3 08/15/2023
330 Sunny Isles Blvd #5-908, Sunny Isles Beach, 33160 $8,800 1,892 SF $4 11/08/2023
18671 Collins Ave #1001, Sunny Isles Beach, 33160 $8,800 2,210 SF $3 02/21/2024
480 Northeast 31 Street #3907, Miami, 33137 $8,800 1,649 SF $5 04/30/2024
480 Northeast 31st St #1207, Miami, 33137 $8,800 1,649 SF $5 05/06/2024
16901 Collins Ave #2504, Sunny Isles Beach, 33160 $8,800 1,125 SF $7 05/14/2024
5614 San Vicente St, Coral Gables, 33146 $8,800 1,748 SF $5 06/01/2024
7928 East Dr #1604, North Bay Village, 33141 $8,800 2,498 SF $3 07/01/2024
18101 Collins Ave #5001, Sunny Isles Beach, 33160 $8,800 2,143 SF $4 08/15/2024
2926 Bird Ave #4, Miami, 33133 $8,800 2,332 SF $3 08/31/2024
6498 Northwest 113th Pl, Doral, 33178 $8,800 2,965 SF $2 09/24/2024
68 Southeast 6th St #1903, Miami, 33131 $8,777 1,856 SF $4 09/01/2023
715 Crandon Blvd #PH-5, Key Biscayne, 33149 $8,765 1,310 SF $6 04/01/2024
2564 Jardin Ct, Weston, 33327 $8,760 3,641 SF $2 07/01/2023
3250 Northeast 188th St #803, , 33180 $8,750 2,360 SF $3 03/01/2022
1225 Malaga Ave, , 33134 $8,750 2,318 SF $3 08/01/2022
5808 Michelangelo St, , 33146 $8,750 2,401 SF $3 09/16/2022
1000 Brickell Plz #PH5706, , 33131 $8,750 1,249 SF $7 01/12/2022
121 Northeast 34th St #1108, , 33137 $8,750 1,435 SF $6 12/22/2021
801 South Miami Ave #2704, , 33130 $8,750 1,334 SF $6 07/07/2022
88 Southwest 7th St #2712, , 33130 $8,750 1,664 SF $5 08/15/2022
3465 Southwest 3rd Ave, , 33145 $8,750 2,372 SF $3 09/01/2022
480 Northeast 31st St #3307, Miami, 33137 $8,750 1,649 SF $5 09/29/2022
1100 Biscayne Blvd #4307, Miami, 33132 $8,750 2,081 SF $4 10/21/2022
68 Southeast 6th St #3603, Miami, 33131 $8,750 1,918 SF $4 11/15/2022
400 South Pointe Dr #2009, , 33139 $8,750 1,279 SF $6 05/11/2022
4775 Collins Ave #1603, Miami Beach, 33140 $8,750 1,980 SF $4 10/31/2022
10001 Northwest 77th St, Doral, 33178 $8,750 3,690 SF $2 12/16/2022
3101 Bayshore Dr #2102, , 33304 $8,750 1,463 SF $5 01/21/2022
3997 Nighthawk Dr #3997, Weston, 33331 $8,750 2,919 SF $3 11/01/2022
2711 South Ocean Dr #1901, Hollywood, 33019 $8,750 2,088 SF $4 02/15/2023
9704 Salty Bay Dr, Delray Beach, 33446 $8,750 3,592 SF $2 03/15/2023
17001 Collins Ave #3602, Sunny Isles Beach, 33160 $8,750 1,479 SF $5 05/15/2023
1451 Brickell Avenue #2201, Miami, 33131 $8,750 1,287 SF $6 05/03/2023
801 South Miami Ave #3301, Miami, 33130 $8,750 1,613 SF $5 06/15/2023
1000 Brickell Plz #4001, Miami, 33131 $8,750 1,286 SF $6 07/03/2023
13225 Southwest 71 Ave, Pinecrest, 33156 $8,750 2,170 SF $4 04/07/2023
6475 Southwest 92nd St, Pinecrest, 33156 $8,750 4,019 SF $2 08/24/2023
801 South Miami Ave #4209, Miami, 33130 $8,750 1,450 SF $6 10/06/2023
6700 Southwest 115th St, Pinecrest, 33156 $8,750 4,149 SF $2 12/18/2023
851 Northeast 1st Ave #4601, Miami, 33132 $8,750 2,204 SF $3 12/14/2023
9 Island Ave #1104, Miami Beach, 33139 $8,750 1,440 SF $6 02/01/2024
  • Page 20 of 2244

Location

Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon