Home » Most Expensive Neighborhoods » Mid-Beach

Description

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View More

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View Less
Address Price SF $/SF Rented Date
1300 South Miami Ave #3105, , 33130 $8,900 1,281 SF $6 04/13/2022
45 Southwest 9th St #4103, , 33130 $8,900 1,483 SF $6 05/15/2022
3 Grove Isle Dr #CPH07, , 33133 $8,900 1,882 SF $4 09/01/2022
8701 Collins Ave #503, , 33154 $8,900 851 SF $10 09/14/2022
450 Alton Rd #1604, , 33139 $8,900 1,536 SF $5 09/12/2022
18560 Northeast 20th Ct, , 33179 $8,900 2,342 SF $3 04/05/2022
18101 Collins Ave #3504, , 33160 $8,900 1,873 SF $4 08/01/2022
918 Tequesta St, Fort Lauderdale, 33312 $8,900 3,128 SF $2 10/12/2022
18201 Collins Ave #4709, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 1,722 SF $5 11/01/2022
19111 Collins Ave #1101, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 2,665 SF $3 03/08/2023
3400 Southwest 27th Ave #1607, Coconut Grove, 33133 $8,900 1,666 SF $5 05/01/2023
330 Sunny Isles Blvd #5-2508, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 1,892 SF $4 05/04/2023
3041 New York St, Miami, 33133 $8,900 2,488 SF $3 04/30/2023
3201 Northeast 183rd St #1402, Aventura, 33160 $8,900 3,274 SF $2 05/30/2023
6820 Granada Blvd, Coral Gables, 33146 $8,900 2,093 SF $4 06/18/2023
7730 Beachview Dr, North Bay Village, 33141 $8,900 1,935 SF $4 07/31/2023
8640 Arboretum Ln, Miami, 33138 $8,900 2,864 SF $3 09/01/2023
6899 Collins Ave #701, Miami Beach, 33141 $8,900 1,565 SF $5 09/15/2023
16001 Collins Ave #1804, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 2,327 SF $3 09/16/2023
4825 Alhambra Cir, Coral Gables, 33146 $8,900 3,000 SF $2 11/15/2023
6899 Collins Ave #701, Miami Beach, 33141 $8,900 1,565 SF $5 04/01/2024
2020 North BAYSHORE DR #2110, Miami, 33137 $8,900 1,679 SF $5 06/01/2024
19025 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 3,140 SF $2 06/07/2024
1111 Crandon Blvd #A901, Key Biscayne, 33149 $8,900 1,782 SF $4 06/27/2024
440 Southeast 8th Ave #440, Pompano Beach, 33060 $8,900 1,980 SF $4 07/10/2024
912 Windward Way #0, Weston, 33327 $8,900 4,027 SF $2 07/15/2024
3400 Southwest 27th Ave #1607, Coconut Grove, 33133 $8,900 1,666 SF $5 07/16/2024
926 Marina Dr #926, Weston, 33327 $8,900 3,979 SF $2 08/20/2024
851 Northeast 1st Ave #5105, Miami, 33132 $8,900 1,422 SF $6 08/27/2024
480 Northeast 31st St #4807, Miami, 33137 $8,900 1,649 SF $5 09/17/2024
18975 Collins Ave #905, Sunny Isles Beach, 33160 $8,900 1,107 SF $8 09/27/2024
2831 South Bayshore Dr #603, Miami, 33133 $8,900 681 SF $13 10/01/2024
400 Alton Rd #LPH-3007, Miami Beach, 33139 $8,888 1,759 SF $5 01/22/2024
555 Northeast 34th St #1811, Miami, 33137 $8,880 1,036 SF $8 11/14/2023
1121 Crandon Blvd #E307, , 33149 $8,850 1,782 SF $4 08/01/2022
2901 Natoma St #0, , 33133 $8,850 1,332 SF $6 03/15/2022
881 Ocean Dr #12C, Key Biscayne, 33149 $8,850 1,875 SF $4 04/19/2023
3737 Collins Ave #S-703, Miami Beach, 33140 $8,850 1,621 SF $5 04/26/2024
3301 Northeast 183rd St #1807, Aventura, 33160 $8,850 3,069 SF $2 05/01/2024
1830 South OCEAN DR #2811, Hallandale Beach, 33009 $8,849 1,554 SF $5 12/07/2023
10201 East Bay harbor dr #605, , 33154 $8,800 1,647 SF $5 12/06/2021
3700 Loquat Ave, , 33133 $8,800 1,464 SF $6 05/01/2022
171 Edgewater Dr, , 33133 $8,800 2,489 SF $3 03/08/2022
5555 Kerwood Oaks Dr, , 33156 $8,800 2,450 SF $3 08/02/2022
1850 South OCEAN DR #3501, , 33009 $8,800 2,078 SF $4 06/15/2022
4111 South Ocean Dr #1606, , 33019 $8,800 0 SF $0 04/01/2022
200 Biscayne Boulevard Way #4507, , 33131 $8,800 1,500 SF $5 12/15/2021
3131 Northeast 7th Ave #1004, , 33137 $8,800 1,526 SF $5 09/15/2022
1070 Stillwater Dr #0, , 33141 $8,800 1,329 SF $6 04/01/2022
100 Lincoln Rd #PH9, , 33139 $8,800 1,490 SF $5 08/29/2022
  • Page 19 of 2244

Location

Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon