Home » Most Expensive Neighborhoods » Mid-Beach

Description

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View More

Mid-Beach

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

View Less
Address Price SF $/SF Rented Date
1226 Lenox Ave, Miami Beach, 33139 $9,000 2,226 SF $4 11/14/2023
6899 Collins Ave #1408, Miami Beach, 33141 $9,000 1,290 SF $6 11/01/2023
1800 South Ocean Dr #701, Hallandale Beach, 33009 $9,000 2,078 SF $4 11/17/2023
1100 Biscayne Blvd #5501, Miami, 33132 $9,000 2,106 SF $4 11/16/2023
3501 North Ocean Dr #7C, Hollywood, 33019 $9,000 2,671 SF $3 11/21/2023
1100 Biscayne Blvd #4307, Miami, 33132 $9,000 2,081 SF $4 11/18/2023
1370 South Ocean Blvd #1505, Pompano Beach, 33062 $9,000 1,570 SF $5 12/01/2023
14615 Southwest 77th Ct #0, Palmetto Bay, 33158 $9,000 3,266 SF $2 12/01/2023
330 Sunny Isles Blvd #5-1102, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 1,892 SF $4 11/01/2023
18201 Collins Ave #5009, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 1,722 SF $5 12/02/2023
200 Sunny Isles Blvd #2-TS2, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 2,914 SF $3 12/05/2023
1830 South OCEAN DR #5003, Hallandale Beach, 33009 $9,000 1,733 SF $5 12/01/2023
531 Northwest 132nd Ave #1, Miami, 33182 $9,000 3,450 SF $2 12/01/2023
540 West Ave #2011, Miami Beach, 33139 $9,000 1,252 SF $7 12/01/2023
3972 Northeast 171st St, North Miami Beach, 33160 $9,000 2,310 SF $3 12/01/2023
330 Sunny Isles Blvd #5-1502, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 1,892 SF $4 12/08/2023
1300 South Miami Ave #PH5106, Miami, 33130 $9,000 1,902 SF $4 12/15/2023
1 Grove Isle Dr #A310, Miami, 33133 $9,000 2,424 SF $3 12/19/2023
3250 Northeast 188th St #703, Aventura, 33180 $9,000 2,238 SF $4 12/27/2023
3400 Southwest 27th Ave #1506, Coconut Grove, 33133 $9,000 1,540 SF $5 12/15/2023
1830 South Ocean Dr #2904, Hallandale Beach, 33009 $9,000 1,675 SF $5 12/26/2023
1050 Harrison St, Hollywood, 33019 $9,000 2,145 SF $4 12/26/2023
851 Northeast 1st Ave #1012, Miami, 33132 $9,000 2,611 SF $3 12/18/2023
400 Alton Rd #808, Miami Beach, 33139 $9,000 1,600 SF $5 12/15/2023
1230 Adams St, Hollywood, 33019 $9,000 2,245 SF $4 12/30/2023
#227, Key Biscayne, 33149 $9,000 1,546 SF $5 01/02/2024
88 Southwest 7th St #2112, Miami, 33130 $9,000 1,645 SF $5 01/05/2024
55 Southwest 9th St #1003, Miami, 33130 $9,000 1,026 SF $8 12/01/2023
2301 Collins Ave #1507, Miami Beach, 33139 $9,000 1,230 SF $7 01/12/2024
1460 Coruna Ave, Coral Gables, 33156 $9,000 2,239 SF $4 02/01/2024
5025 Collins Ave #1908, Miami Beach, 33140 $9,000 1,870 SF $4 01/19/2024
15305 Southwest 74th Ct #0, Palmetto Bay, 33157 $9,000 3,639 SF $2 02/06/2024
20201 East COUNTRY CLUB DR #410, Aventura, 33180 $9,000 3,599 SF $2 02/15/2024
2649 Gulfstream Ln, Fort Lauderdale, 33312 $9,000 2,049 SF $4 02/12/2024
480 Northeast 31st St #4907, Miami, 33137 $9,000 1,649 SF $5 02/05/2024
1000 Brickell Plz #4710, Miami, 33131 $9,000 1,692 SF $5 02/20/2024
17001 Collins Ave #3002, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 1,479 SF $6 02/20/2024
9905 Southwest 56th St #0, Miami, 33165 $9,000 2,413 SF $3 02/07/2024
2924 Bird Ave #8, Miami, 33133 $9,000 2,332 SF $3 02/27/2024
1300 Brickell Bay Dr #4202, Miami, 33131 $9,000 1,622 SF $5 03/01/2024
3170 Lamb Ct #3170, Miami, 33133 $9,000 1,588 SF $5 03/01/2024
5875 Collins Ave #1001, Miami Beach, 33140 $9,000 1,322 SF $6 02/29/2024
16001 Collins Ave #3307, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 2,106 SF $4 10/25/2023
16901 Collins Ave #1404, Sunny Isles Beach, 33160 $9,000 1,125 SF $8 03/15/2024
17303 Rainstream Rd, Boca Raton, 33496 $9,000 2,318 SF $3 03/06/2024
3535 South Ocean Dr #1904, Hollywood, 33019 $9,000 2,157 SF $4 03/21/2024
77 North Shore Dr #77, Miami Beach, 33141 $9,000 2,250 SF $4 03/24/2024
20501 Northeast 22nd Pl, Miami, 33180 $9,000 3,041 SF $2 04/01/2024
650 Northeast 32nd St #4501, Miami, 33137 $9,000 1,872 SF $4 04/01/2024
1 Grove Isle Dr #A907, Miami, 33133 $9,000 1,882 SF $4 04/01/2024
  • Page 16 of 2244

Location

Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon