Home » Most Expensive Neighborhoods » Coral Gables » University Estates

Description

University Estates

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.

 


View More

University Estates

Here are links for other properties types:
Luxury Condos, New Construction Residential, A Class Office Space.
 

View Less
Address Price SF $/SF Rented Date
6600 Maynada Street, Coral Gables, 33146 $9,000 2,644 SF $3 08/22/2024
6600 Maynada St, Coral Gables, 33146 $8,140 2,174 SF $3 10/15/2022
1212 Andora Ave #-, Coral Gables, 33146 $6,750 1,875 SF $3 08/25/2023
1116 Aduana Ave, Coral Gables, 33146 $6,750 1,402 SF $4 06/03/2024
1116 Aduana Ave, Coral Gables, 33146 $6,500 1,402 SF $4 05/08/2023
1114 Aduana Ave, Coral Gables, 33146 $5,750 1,600 SF $3 10/01/2022
1215 PLACETAS AV, Coral Gables, 33146 $5,700 1,961 SF $2 04/29/2024
1114 Aduana Ave, Coral Gables, 33146 $5,300 1,895 SF $2 02/02/2024
1212 Aduana Ave #0, Coral Gables, 33146 $4,500 1,385 SF $3 02/03/2024
1122 Placetas Ave, Coral Gables, 33146 $14,000 2,857 SF $4 10/18/2022
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon