MOST TRENDING: The James Residences (Tallest Tower 🚁) – The Delmore Surfside – Casa Cipriani Miami Beach – Midtown Park Residences (The Grass Is Greener 🌳) – 7200 Collins Miami Beach ⛱️
TOP EXISTING BUILDINGS: 1000 Museum [Zaha Hadid Tower🚁] – Aston Martin Residences – Icon South Beach – Continuum North – Mansions at Acqualina – Porsche Tower
Brace yourselves for the most dynamic and detailed directory for New Constuction South Florida. From Related to Witcuff search any developer and/or architect to get more familiar with the inventory.
Click a heading to sort. Click again to reverse the order. — means no value is stored.
| Condominium | Address | City | Developer | Architect | Starting At | Year / Delivery | Units | Floors | Bedroom Configuration | Short Description | 📍 Map | ✈️ MIA | ✈️ FLL | ✈️ PBI | 🏀 Kaseya | 🏒 Amerant Bank Arena | 🐬 Hard Rock Stadium | ⚽ Nu Stadium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20605 NE 34th Avenue, Aventura, FL 33180 | Aventura | Vertical Developments | Kobi Karp | $5 Million | 2027 | 22 | 16 | 3 and 4 bedrooms | Avenia Aventura: 22 FENDI Casa-designed residences from $5M on the canal near… | 📍 | ~14 mi | ~8 mi | ~50 mi | ~12 mi | ~18 mi | ~6 mi | ~13 mi | |
| 2681 NE 191st St, Miami, FL 33180, USA | Aventura | Mill Creek Residential | Corwil Architects | — | 2025 | 420 | 15 | — | Modera Aventura: 420 new rental apartments near the Aventura Mall — studios… | 📍 | ~15 mi | ~8 mi | ~50 mi | ~13 mi | ~18 mi | ~6 mi | ~14 mi | |
| 10245 Collins Avenue Bal Harbour, FL, 33154 | Bal Harbour | Related Group and Two Roads Development | Skidmore, Owings and Merril | $8,000,000 | 2026 | 61 | 24 | 2 & 3 Bedrooms | Rivage Bal Harbour condos for sale — 60 SOM-designed Sky Villas on… | 📍 | ~12 mi | ~13 mi | ~55 mi | ~8 mi | ~22 mi | ~9 mi | ~11 mi | |
| 9900 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | The Horizon Group | Frankel Benayoun Architects | $3.2M | 2026 | 23 | 7 | Craft Studio | 9900 West: 23 waterfront condos for sale in Bay Harbor Islands by… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9700 West Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | ABH Developer Group | Bartroli Architecture | — | 2026 | 8 | 7 | Eight half floor and full floor waterfront residences | Aire Residences condos in Bay Harbor Islands: an eight residence waterfront building… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9901 W Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Alta Developers | Revuelta Architecture International | $761,900 - $1,120,900 | 2026 | 30 | 7 | 1, 2 & 3 Bedrooms | Alana: 30 Art Deco-inspired condos for sale in Bay Harbor Islands by… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10143 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA | Bay Harbor Island | PPG Development | Kobi Karp | $1.9M | 2026 | 44 | 8 | 2, 3 & 4 Bedrooms | Bay Harbor Towers: 44 waterfront condos for sale in Bay Harbor Islands.… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10281 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Clara Homes | S & E Architects, Inc | — | 2025 | 28 | 6 | 2-5 bedrooms | Clara Bay Harbor Island: 28 luxury apartments for rent in Bay Harbor… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9481 East Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA | Bay Harbor Island | Ian Bruce Eichner | Luis Revuelta | $1,300,000 | 2024 | 57 | 8 | 57 | La Baia North condos for sale in Bay Harbor Islands, starting at… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9201 E Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Ian Bruce Eichner | Luis Revuelta | $810,000 | 2024 | 68 | 8 | 1 , 2 , 3 & 4 Bedrooms | La Baia South condos for sale in Bay Harbor Islands, starting at… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9927 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Regency Development Group | Kobi Karp | $1.4M-$5.8M | 2025 | 33 | 8 | 2 to 4 bedrooms | La Mare Regency: 33 waterfront condos for sale in Bay Harbor Islands… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9781 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Regency Development Group | Kobi Karp | 2.9M-6.3M | 2025 | 9 | 8 | 2-4 bedrooms | La Mare Signature: 9 ultra-private condos for sale in Bay Harbor Islands.… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1135 103rd St, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | Ugo Colombo and Valerio Mortabito | Bernardo Fort-Brescia | $4,967,000 - $8,318,000. | 2023 | 41 | 8 | 2 , 3 & 4 Bedrooms | Onda condos for sale in Bay Harbor Islands, starting at $1,900,000. | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9760 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154 | Bay Harbor Island | VDA Miami | Revuelta | $1,200,000 | 2025 | 27 | 7 | 2, 3 & 4 Bedrooms | Origin Bay Harbor Islands: 27 Artefacto-branded condos for sale by VDA Origin.… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1055 93rd St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA | Bay Harbor Island | REDHOEK+Partners | CLA+D (Miami) | $1.4M | 2025 | 9 | 7 | 1, 2 & 3 Bedroom | Solina Bay Harbor: 9 turnkey condos for sale in Bay Harbor Islands… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1160 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA | Bay Harbor Island | Terra Group (David Martin, CEO) | Arquitectonica | $1,275,900 | 2025 | 54 | 7 | 1, 2, 3 & 4 | The Well: 54 wellness residences for sale in Bay Harbor Islands by… | 📍 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200 Southeast Mizner Boulevard, Boca Raton, FL 33432 | Boca Raton | El-Ad National Properties | Garcia Stromberg / GS4 Studios | — | 2025 | 303 | 9 | 303 residences across three nine story buildings, one to four bedrooms | Alina Residences Boca Raton: a completed three building luxury condominium community by… | 📍 | ~41 mi | ~21 mi | ~22 mi | ~41 mi | ~19 mi | ~29 mi | ~41 mi | |
| 280 E Palmetto Park Rd, Boca Raton, FL 33432, USA | Boca Raton | 280 E Palmetto Park Road, LLC | Garcia Stromberg | $2.5M to $6.9M | 2026 | 26 | 10 | — | Glass House Boca Raton - A Limited Collection of Residences Glass… | 📍 | ~41 mi | ~20 mi | ~22 mi | ~41 mi | ~19 mi | ~29 mi | ~41 mi | |
| 105 East Camino Real, Boca Raton, FL 33432 | Boca Raton | Penn-Florida Companies | SB Architects | $2,000,000 - $20,000,000 | 2022 | 92 | 12 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 & 6 Bedrooms | The Residences at Mandarin Oriental, Miami on Brickell Key: Swire Properties' two… | 📍 | ~41 mi | ~20 mi | ~22 mi | ~41 mi | ~19 mi | ~29 mi | ~41 mi | |
| 1040 S Miami Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | Prosper Group, Forte Development | ODP Architecture & Design | — | — | 300 | 80 | — | 1040 Brickell Residences is an 80-story wellness-focused condo tower at 1040 S… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 130 SW 8th St, Miami, FL 33130 | Brickell | Property Markets Group (PMG) | Sieger Suarez Architects | — | 2029 | — | 40 | Studios to 2 Bedrooms | 120 Signature Residences: PMG's 40 story condominium at 120 SW 8th Street… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1428 Brickell ave, Miami, FL 33131 | Brickell | Ytech | Arquitectonica | $2,300,000 - $5,600,000+ | 2026 | 189 | 70 | 2, 3 & 4 Bedrooms | 1428 Brickell condos for sale at 1428 Brickell Avenue in Miami, 189… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 2200 Brickell Ave, Miami, FL 33129 | Brickell | Aria Development Group | Revuelta Architecture International | $1,000,000 | 2025 | 105 | 5 | 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | 2200 Brickell condos for sale from about $1.3 million. Aria Development Group,… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 619 Brickell Ave, Miami, FL 33131, USA | Brickell | 13th Floor Investments & Key International | Foster + Partners (Sieger Suarez) | $2.3M - $60M | 2030 | 296 | 75 | 1 to 4 Bedrooms | 619 Brickell (Nobu Residences): a 75 story Foster + Partners tower at… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 75 SW 15th Rd, Miami, FL 33129 | Brickell | Ytech | Kohn Pedersen Fox (KPF) and ACPV Architects | $3M | 2029 | 106 | 52 | 1 to 3 bedrooms | 75 Broadway Residences is a 52-story, 106-residence luxury tower on SW 15th… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 888 Brickell Ave, Miami, FL 33131, USA | Brickell | JDS Development Group | Studio Sofield Architects | $1,600,000 | 2026 | 259 | 90 | 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | 888 Brickell by Dolce & Gabbana condos for sale at 888 Brickell… | 📍 | ~7 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1265 SW 22nd Street, Miami, FL 33145 | Brickell | BLDG Ventures | Gensler, with Rescale Design Collaborative as architect of record | — | 2028 | 148 | 10 | 148 fully furnished residences, studios to three bedrooms, including four two story villas | Atelier Residences Miami: a 10 story collection of 148 fully furnished residences… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1111 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131 | Brickell | OKO Group and Oak Row Equities | SHoP Architects | — | 2031 | — | — | One to five plus bedroom residences, plus six bedroom penthouses | ATMA Miami: a 1,049 foot supertall at 1111 Brickell Bay Drive in… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 240 SE 14th St, Miami, FL 33131 | Brickell | Bay Racket Club, LLC | ODP Architecture & Design | — | — | 34 | 23 | — | Babylon Racquet Club is a proposed 23 story condo and racquet sports… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 444 Brickell Ave, Miami, FL 33131 | Brickell | Related Group | Arquitectonica | $1,250,000 - $2,700,000 | 2025 | 360 | 75 | 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | Baccarat Residences Miami condos for sale at 444 Brickell Avenue, a 75… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| N/A | Brickell | Forth Development with MICL | CLA+D, Carl Levin Architecture and Design | — | — | — | — | — | Botanic Residences brings 51 fully furnished homes to an eight story boutique… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 90 SW 8th St, Miami, FL 33130, USA | Brickell | Atlantic Pacific and Gazit Horizons | Corwil | — | — | 504 | 61 | Studios to 3 Bedroom | Brickell Gateway is a proposed 61-story mixed-use tower at 90 SW 8th… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 190 SW 8th St, Miami, FL 33130, USA | Brickell | Millennium Developments | BMA Architects | — | — | 464 | 57 | 1, 2, 3 Beds | Calle 8 Brickell is a proposed 68 story condo tower at 190… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 201 SW 17th Rd, Miami, FL 33129 | Brickell | TSG Paragon Development | Carlos Ponce de Leon Architects | $449,000 - $450,000 | 2017 | 81 | 10 | 1, 2 & 3 Bedrooms | Cassa Brickell condos for sale starting at $490,000 and for rent from… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1420 S Miami Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | Mast Development | Arquitectonica | $1,100,000 - $4,400,000 | 2025 | 397 | 80 | 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | Cipriani Residences Miami condos for sale at 1420 South Miami Avenue in… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1870 and 1880 Brickell Avenue, Miami, FL 33129 | Brickell | Meta Development | OSPA (Porto Alegre, Brazil) | $3.3 million's | 2028 | 38 | 8 | 2 to 4 bedrooms | Colette Residences: a five story boutique condominium at 1880 Brickell Avenue in… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 888 Brickell Ave, Miami, FL 33131 | Brickell | JDS Development Group | N/A | $1,600,000 | 2026 | 259 | 90 | 1 , 2 , 3 & 4 Bedrooms | Dolce & Gabbana Residences at 888 Brickell Avenue is a 90 story… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1034 SW 2nd Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | North Development | Mc+G Architecture | $500K to $1.5M | 2027 | 579 | 35 | Studio to 2 Bedroom | Domus Brickell Center is a 35-story, 579-residence condo in Brickell's financial corridor… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 275 SW 6th St, Miami, FL 33130 | Brickell | The River District by Chetrit Group, now owned and operated by Flow with Canada Global and Yellowstone Trust | Kobi Karp Architecture and Interior Design | — | 2025 | 632 | 54 | Studios, 1 to 3 Bedrooms | Flow Brickell apartments for rent from $2,790 a month for studios and… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 152 SW 9th Street, Miami, FL 33130 | Brickell | North Development | Studio MC+G Architecture | — | 2029 | 656 | 34 | 656 residences, studios to two bedrooms | House of Wellness Brickell: a 34 story tower of 656 residences by… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1451 S Miami Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | Park Place at Brickell LLC | Form Group | — | 2028 | 198 | 37 | 1, 2 & 3 Bedrooms | La Mare Hotel and Residence is the redevelopment of Brickell's One Broadway… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 99 SW 7th St, Miami, FL 33130 | Brickell | Newgard Development Group | Arquitectonica | $820,000 - $1,200,000 | 2024 | 320 | 35 | Studios, 1 & 2 Bedrooms | Lofty Brickell condos are nearly sold out, with the final penthouses priced… | 📍 | ~7 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 500 Brickell Key Dr, Miami, FL 33131, USA | Brickell | Swire Properties | Kohn Pedersen Fox Associates | $3.5M | 2027 | 300 | 80 | 2, 3 & 4 | Mandarin Residences at 1 Island Drive on Brickell Key by Swire Properties… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1133 SW 2nd Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | JDS Development Group | SHoP Architects and ODP | $550,000 - $4M | 2027 | 791 | 67 | studios to 3-bedroom | Mercedes-Benz Places is a 67 story branded tower by JDS Development Group… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 250 SW 11th ST, Miami, FL 33130 | Brickell | Habitat Group & BI Group | Kobi Karp | $450,000 | 2028 | 99 | 9 | 1 and 2 bedroom | Millux Place is a 99 residence boutique condo hotel at 239 SW… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 444 Brickell Ave, Miami, FL 33131, USA | Brickell | The Related Group | Arquitectonica | $650,000 | 2025 | 506 | 47 | Studios, 1 & 2 Bedrooms | One Brickell Residences is Related Group's riverfront master plan at 444 Brickell… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 24 SW 4th Street, Miami, FL 33130 | Brickell | KAR Development | Rafael Vinoly | $748,490 - $15,316,000 | 2024 | 404 | 60 | 1 , 2 , 3 & 4 Bedrooms | One River Point on the Miami River brings Rafael Viñoly's twin tower… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 120 SW 8th St, Miami, FL 33130 | Brickell | Property Markets Group (PMG) | Sieger Suarez Architects | $850K | 2028 | 240 | 34 | Studio 3 Bedrooms | One Twenty Brickell Residences is a 37 story PMG condo tower at… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 120 SW 8th Street, Miami, FL 33130 | Brickell | Property Markets Group (PMG) | Sieger Suarez Architects | $716,K - $1.5M | 2030 | 467 | 40 | Studios to 3 Beds | One Twenty Signature is a 40-story PMG condo at 120 SW 8th… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1210 Brickell Ave, Miami, FL 33131 | Brickell | Fortune International Group | Arquitectonica | $800,000 | 2026 | 460 | 70 | Studios, 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | Ora by Casa Tua Brickell condos for sale starting in the $900,000s.… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1741 SW 2nd Ave, Miami, FL 33129, USA | Brickell | Habitat Group & BI Group | Kobi Karp | $550,000 | 2027 | 206 | 7 | 1 & 2 Bedrooms | Parkside Brickell is an 8 story condominium under construction at 1741 SW… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1200 SW 2nd Ave, Miami, FL 33130, USA | Brickell | Habitat Group & BI Group | Kobi Karp | $550,000 | 2028 | 21 | 80 | Studios, 1, 2, & 3 Bedrooms | Season One is a 21 story condo hotel at 1200 SW 2nd… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 229 SW 9th Street Miami, Florida, 33130 | Brickell | Habitat Group | Hernando Carrillo | $319,000 - $500,000 | 2024 | 71 | 26 | 1 & 2 Bedrooms | Smart Brickell condos for sale from about $485,000. Habitat Group's furnished condo… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1809 Brickell Ave, Miami, FL 33129 | Brickell | Related Group & Integra Investments | Robert A.M. Stern Architects | $3,000,000 - $8,500,000 | 2025 | 149 | 48 | 2 , 3 & 4 Bedrooms | St. Regis Residences Miami condos for sale at 1809 Brickell Avenue in… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 501 SW 3rd Ave, Miami, FL 33130 | Brickell | Chetrit Group | Kobi Karp | $900,000 | 2026 | 378 | 50 | Studios, 1 , 2 & 3 Bedrooms | The River District, now Flow on the River, is a four tower… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~2 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 690 SW 1st Avenue, Miami, Florida 33130 | Brickell | Newgard Development Group | Arquitectonica | $525,000 | 2027 | 407 | 45 | 491 to 1317 SF | Standard Brickell Residences is a 46-story branded condo at 690 SW 1st… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 175 SE 25th Rd, Miami, FL 33129 | Brickell | OKO Group and Cain International | Adrian Smith + Gordon Gill | $3,500,000 - $10,000,000 | 2022 | 135 | 45 | 2 , 3, 4 & 5 Bedrooms | UNA Residences condos for sale at 175 SE 25th Road in South… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 77 SE 5th St, Miami, FL 33131 | Brickell | Related Group and GTIS Partners | Arquitectonica | $600K - $1.8M | 2026 | 498 | 45 | — | Starting at $955,000. Viceroy Residences in Brickell has condos for sale from… | 📍 | ~6 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 1040 S Miami Ave, Miami, FL 33130, USA | Brickell | Blue Jay Capital | Blue Workshop | $640,000 | 2026 | 150 | 15 | Studios, 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | Virgin Brickell at 1040 South Miami Avenue pairs a 250 room Virgin… | 📍 | ~7 mi | ~22 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~29 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 160 SW 9th St, Miami, FL 33130 | Brickell | Westpine Brickell LLC | Behar Font Partners | N/A | 2022 | 328 | 43 | — | Westpine Brickell at 160 Southwest 9th Street is a planned 43 story… | 📍 | ~6 mi | ~21 mi | ~64 mi | ~1 mi | ~28 mi | ~14 mi | ~5 mi | |
| 3034 Oak Ave, Miami, FL 33133, USA | Coconut Grove | Isaac Kodsi | Behar Font & Partners | $1.2M | 2024 | 45 | 5 | 2, 3 and 4 | Arbor Residences Coconut Grove condos for sale at 3034 Oak Avenue, the… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~66 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 2699 S Bayshore Dr, Miami, FL 33133, USA | Coconut Grove | CMC Group & Fort Partners | Luis Revuelta crafting | — | 2028 | 70 | 20 | Michele Bönan | Four Seasons Coconut Grove: 70 branded condos for sale. Standalone residences, butler… | 📍 | ~6 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 3156 SW 27th Ave, Miami, FL 33133 /3161 Center St Miami, FL 33133 | Coconut Grove | G.D8, with Element Development, LLC | Varabyeu Partners | $850,000 - $1,950,000 | 2021 | 23 | 5 | 1, 2 & 3 Bedrooms | Glasshaus Coconut Grove condos for sale at 3156 Southwest 27th Avenue, the… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 2678 Tigertail Ave. Coconut Grove, FL 33133 | Coconut Grove | Terra Group, Mr. C Hospitality | Arquitectonica | $550,000 - $5,000,000 | 2023 | 125 | 21 | 1, 2 , 3 & 4 Bedrooms | Mr. C Tigertail Residences condos for sale at 2678 Tigertail Avenue in… | 📍 | ~6 mi | ~24 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 2655 S Bayshore Dr, Coconut Grove, FL 33133 | Coconut Grove | Terra Development | Arquitectonica | $800,000 - $6,000,000 | 2023 | 231 | 21 | 1 to 5 bedrooms | Mr. C Residences Coconut Grove condos for sale at 2655 South Bayshore… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 3137 SW 27th Ave, Miami, FL 33133, USA | Coconut Grove | Meta Development | Kobi Karp | $2.5M | 2026 | 14 | 6 | 3 and 4 bedrooms | OPUS Coconut Grove: 14 luxury condos for sale by Kobi Karp. 3-4… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~66 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~4 mi | |
| 2855 Tigertail Ave, Miami, FL 33133 | Coconut Grove | Terra & AB Asset Management | Arquitectonica | $800,000 | 2026 | 176 | 5 | Studios, 1, 2 & 3 Bedrooms | Residences in the Grove was Terra and AB Asset Management's planned Tigertail… | 📍 | ~6 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~31 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 3069 Plaza St, Miami, FL 33133 | Coconut Grove | SSA Group | Atelier 305 | $780,000 | 2026 | 16 | 3 | 1 to 2 bedroom | Roble One: 16 boutique condos for sale at 3069 Plaza St, Coconut… | 📍 | ~6 mi | ~24 mi | ~66 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 2650 Lincoln Ave, Miami, FL 33133 | Coconut Grove | Element Development and LORE Development Group | Paredes Architects | $1.5 M | — | 48 | 8 | 1 to 4 bedroom | The Lincoln Coconut Grove: 48 boutique condos for sale from $1.5M at… | 📍 | ~6 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 2835 Tigertail Ave, Miami, FL 33133, USA | Coconut Grove | Terra Group | Arquitectonica | $1.5 million | 2028 | 194 | 8 | 1 to 4 Bedrooms | Starting at $1.5M. THE WELL Coconut Grove is an 08 story, 194… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~66 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~4 mi | |
| 4 Grove Isle Drive, Miami, FL 33133 | Coconut Grove | Ugo Columbo | CallisonRTKL™ | $3,700,000 - $18,000,000 | 2024 | 64 | 5 | 3 & 4 Bedrooms | Vita at Grove Isle condos for sale at 5 Grove Isle Drive,… | 📍 | ~5 mi | ~24 mi | ~66 mi | ~5 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~4 mi | |
| 3101 Grand Ave, Coconut Grove, FL 33133 | Coconut Grove | Allen Morris Company and the Espinosa Family | Oppenheim Architecture | $2.5 M | 2027 | 19 | 4 | 2 to 5 bedroom | Starting at $5.35M. Ziggurat Coconut Grove in Coconut Grove has condos for… | 📍 | ~6 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~5 mi | ~31 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 1715 Douglas Road, Coral Gables, FL 33134 | Coral Gables | BAM Developers and Ascendra Capital | Asprea Studio, Caymares Martin A&E Design | — | 2028 | 117 | 8 | One, two and three bedroom residences, select homes with a den | Seventeen Gables condos in Coral Gables, an eight story boutique building by… | 📍 | ~6 mi | ~26 mi | ~68 mi | ~7 mi | ~31 mi | ~17 mi | ~5 mi | |
| 33 Alhambra Cir, Coral Gables, FL 33134, USA | Coral Gables | MG Developer & Vertical Developments | Bellin Pratt & Fuentes Architects | $1.1 Million | 2027 | 78 | 8 | 1, 2, and 3 bedroom | Alhambra Parc in Coral Gables, 78 Mediterranean style residences at 33 Alhambra… | 📍 | ~5 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~7 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 4011 Salzedo St, Coral Gables, FL 33146 | Coral Gables | Alta Developers | Behar Font & Partners | $773K | 2026 | 174 | 12 | 1 to 3 Bedrooms | Cassia Residences Coral Gables Cassia Residences is a pinnacle of luxury… | 📍 | ~5 mi | ~25 mi | ~68 mi | ~7 mi | ~31 mi | ~17 mi | ~5 mi | |
| 4241 Aurora St, Coral Gables, FL 33146, USA | Coral Gables | Constellation Group, Boschetti Group | Arquitectonica | $950,000 | 2027 | 74 | 13 | 1 to 3 bedroom | Cora Residences Merrick Park Coral Gables Cora Residences Merrick Park is… | 📍 | ~5 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~7 mi | ~30 mi | ~17 mi | ~5 mi | |
| 3000 Ponce de Leon, Coral Gables, FL 33134, USA | Coral Gables | The Allen Morris Company | Zyscovich | $2.4 Millions | 2026 | 58 | 11 | 2 to 5 bedrooms | Ponce Park Coral Gables Residences Website : ponceparkcondo.com Ponce Park Coral… | 📍 | ~5 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~7 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
| 1321 San Lorenzo Avenue, Coral Gables, FL 33146 | Coral Gables | Roger Development | PGAL Architecture | $720,000 | 2024 | 54 | 11 | 1, 2 & 2+Den Bedrooms | The Avenue Coral Gables residences for sale starting at $730,000. The first… | 📍 | ~5 mi | ~25 mi | ~67 mi | ~6 mi | ~30 mi | ~16 mi | ~5 mi | |
